
2022年3月28日~4月1日までの株式市場振り返りです。

日本株は配当権利確定週でした。

配当による影響も少なからずあって、日経平均、TOPIXは下落しています。マザーズ指数は昨年度末から見て下げすぎているため、買戻しが進んでいます。ものすごい勢いで円安ドル高になっているため、輸出産業は上昇していますが、輸入コスト増が今後心配されます。

アメリカ株は
・NYダウは若干下げる
・NASDAQとS&P500は微増
となりました。

本投稿は、日本とアメリカ株式市場の振り返りをしています。
①日米主要株価指数について
②日本市場振り返り:セクター成績
③アメリカ市場振り返り:セクター成績
好不調3セクターをピックアップして分析しています。
④アメリカ主要銘柄決算内容
の順でまとめています。
主要指数成績
指数 | 終値 | 先週末差 | 昨年末比 | 先週末比 |
NYダウ | 34,818.27 | -42.97 | -4.18% | -0.12% |
NASDAQ | 14,261.50 | +92.20 | -8.84% | +0.65% |
S&P500 | 4,545.86 | +2.80 | -4.62% | +0.06% |
日経平均 | 27,665.98 | -483.86 | -3.91% | -1.72% |
TOPIX | 1,944.27 | -37.20 | -2.41% | -1.88% |
マザーズ | 793.20 | +32.02 | -19.71% | +4.21% |
日経平均、TOPIXは3/30から落ちているため、配当権利落ち日の影響は少なからずあると思います。NASDAQやマザーズなどハイテク関連が多い指数はまだ回復途中ですが徐々に上げてきています。
●前週との比較/4週間成績
NASDAQとS&P500は3週連続プラスとなりました。
日本市場振り
●海運、金融、卸売業など:高配当セクターであり、権利落ち日前後で大きく下落
●金融:アメリカ金利において長短金利差が縮小し、リセッションが囁かれている
●鉱業、石油・石炭:原油価格が軟調。高配当セクターでもあるため下落
などが挙げられます。
アメリカ市場振り返り
finizは無料で色々と調べることができるすごいサイトです。
セクター別成績
公共事業、不動産、生活必需品など比較的地味なセクターが強い結果でした。
一方で長短金利差が無くなってきていることから金融関連がイマイチでした。
TOP:Utilities(公共事業)
水道 | +6.31% |
リサイクル | +4.00% |
多様化 | +3.94% |
ガス | +3.90% |
電気 | +3.37% |
発電 | +2.86% |
すべての分類でプラスと堅調でした。
No.2:Real Estate(不動産)
不動産-多様化 | +5.59% |
REIT-医療施設 | +5.35% |
REIT-オフィス | +3.44% |
REIT-住宅ローン | +3.17% |
REIT-小売 | +2.94% |
REIT-インダストリアル | +2.93% |
REIT-スペシャリティ | +2.70% |
REIT-住宅 | +2.29% |
REIT-多様化 | +2.22% |
REIT-ホテル&モーテル | +2.00% |
不動産サービス | +1.31% |
不動産開発 | -0.65% |
REITが好調です。
REITについての詳細は下記サイトにて。
No.3:Consumer Defensive(消費者防衛、生活必需品)
飲料-醸造所 | +4.10% |
包装食品 | +3.70% |
ディスカウントストア | +3.32% |
製菓 | +2.88% |
飲料-ノンアルコール | +2.58% |
家庭用および個人用製品 | +1.96% |
飲料-ワイナリーと蒸留所 | +1.53% |
食料品店 | +1.22% |
教育およびトレーニングサービス | +0.96% |
食糧配給 | +0.82% |
タバコ | +0.34% |
農産物 | +0.22% |
すべての分類でプラスと堅調に推移。
大型株の動きは下記のとおりです。
ウォルマート | +5.27% |
コストコ | +3.57% |
ペプシコ | +2.74% |
コカ・コーラ | +2.18% |
P&G | +1.48% |
ウォルマートが非常に強い結果でした。
私のポートフォリオの中心であるコカ・コーラとP&Gも堅調であるため、資産が確実に増えてきています。
ワースト1:Financial(金融)
保険ブローカー | +2.67% |
保険-再保険 | +2.61% |
住宅ローンファイナンス | +2.37% |
クレジットサービス | +2.15% |
資産運用管理 | +1.29% |
金融コングロマリット | +0.71% |
保険-生命 | +0.19% |
シェル会社 | +0.01% |
財務データと証券取引所 | -0.05% |
保険-財産と損害 | -0.36% |
保険-専門 | -1.42% |
保険-分散 | -1.80% |
銀行-地域 | -3.23% |
銀行-分散 | -4.04% |
資本市場 | -4.59% |
これは長期金利と短期金利の差が縮小し、将来的なリセッション局面を示唆しているためだと考えます。インフレ高進と不景気が同時に来てしまう恐ろしい環境になる恐れがあります。
そういうときは、ゴールドが強いと考えます。チャート的にも非常に魅力があります。
大型株については下記の通りです。
マスターカード | +4.28% |
ビザ | +3.63% |
バークシャーハサウェイ | -1.92% |
JPモルガン | -4.66% |
バンクオブアメリカ | -6.47% |
クレジットサービスのマスターカードとビザは非常に強い結果でした。
上述の通り銀行系は大きく値を下げています。
ワースト2:Industrials(資本財)
人材派遣および雇用サービス | +5.10% |
航空会社 | +3.89% |
コンサルティングサービス | +2.68% |
廃棄物管理 | +2.68% |
汚染と処理の管理 | +2.18% |
コングロマリット | +2.11% |
海運 | +1.56% |
専門ビジネスサービス | +1.29% |
産業流通 | +0.95% |
ビジネス機器および消耗品 | +0.92% |
セキュリティと保護サービス | +0.64% |
ツールとアクセサリー | +0.35% |
電気機器および部品 | +0.22% |
空港および航空サービス | +0.21% |
金属加工 | -0.29% |
エンジニアリング&建設 | -0.59% |
特殊工業機械 | -1.03% |
航空宇宙および防衛 | -1.05% |
建築製品および設備 | -1.62% |
レンタル&リースサービス | -3.00% |
農場および重機 | -3.61% |
統合された貨物とロジスティクス | -4.22% |
鉄道 | -5.15% |
トラック | -9.68% |
傾向が大きく分かれています。
航空や海運などは強い結果でしたが、鉄道やトラックなど比較的距離が短い運送業が大きく値を下げています。
大型株の動きについては下記にて。
オートマチックデータプロセシング | 6.60% |
ボーイング | 0.96% |
ハニウェル | -0.89% |
キャタピラー | -1.61% |
ゼネラルエレクトリック | -1.63% |
ロッキードマーティン | -1.69% |
レイセオンテクノロジーズ | -2.21% |
ユナイテッドパーセルサービス | -4.04% |
ディア&カンパニー | -4.50% |
ユニオンパシフィック | -4.91% |
人事管理ソフトウェアおよびサービスのアメリカのプロバイダーである、
オートマチックデータプロセシングが非常に強い結果でした。
ワースト3:Energy(エネルギー)
石油・ガス精製・マーケティング | +2.80% |
石油・ガス中流 | +0.04% |
石油・ガス統合 | -0.76% |
ウラン | -0.84% |
石油・ガス掘削 | -0.91% |
一般炭 | -1.27% |
石油・ガスE&P | -2.55% |
石油・ガス設備・サービス | -2.69% |
シェル | +0.23% |
エクソンモービル | -2.44% |
シェブロン | -3.01% |
エクソンモービルとシェブロンは大きく値を下げています。
これは原油相場が一服していることが要因です。
アメリカ主要銘柄決算内容
マイクロン・テクノロジー(MU)
●四半期業績 (2Q):2Qの業績は増収増益
売上高 | 対前年同期24.9%増の77.9億ドル。予想より+3.4% |
純利益 | 前年同期の3.8倍となる22.6億ドル。予想より+5% |
PER | 前年同期の水準から1.47ドル増加。予想より+0.13ドル |
●通期 :6か月累積業績は増収増益
売上高 | 対前期28.8%増の155億ドル |
純利益 | 前期の3.3倍となる45.7億ドル |
PER | 前期の水準から2.81ドル増加 |
コメント