
2022年5月23日~5月27日までの株式市場振り返りです。

今週のアメリカ市場は爆上げでしたね!

先週まで、
・NYダウは8週連続マイナス
・NASDAQとS&P500は7週連続マイナス
と酷い落ち込みでしたが、今週は先週末比で6%以上UPと爆上げでした!

5月度のFOMC議事録が発表され、パウエル議長発言と特段差異が無く、真新しさが無かったことから、悲観ムードが和らぎました。

今年に入ってからの株安で、S&P500のPER(株価収益率)が大きく下げており、割安感が出始めています。
ブルームバーグ記事によると、2023年の予想EPS(1株当たり利益)から見た時のPERは16倍と過去30年間の平均水準になってきています。

下図のようにアメリカ10年金利が下落傾向なのも株式相場にとっては追い風になりました。

現在のチャートから、ヘッドアンドショルダー状態となり下落傾向です。現在50日移動平均線でブロックされているような状態のため、次週以降はここを下抜けるのか?反発するのか?で株式相場に動きが出ると思います。

金利と株価関係については、下記の投稿に詳しく記載しています。

一方日本株はアメリカ市場に比べると動きは少ない結果ながら、日経平均とTOPIXは上昇しました。
ただし、中期的な下落トレンドの中にいる状態は変化無です。
25,500円~27,500円がトレンドラインです。
今週は27,000円を付けた後下落しました。
しばらくは27,000円が一つのターゲットになりそうです。

ロシアのウクライナ侵攻により、小麦価格が上昇する中、
輸出大国のインド熱波により小麦輸出を禁止する措置が発表されました。また、世界4位の小麦輸出国・フランスでも記録的干ばつが起きています。食糧危機も現実的になってきました。

景気減速により金属価格は一時よりも下がってはいますが、不景気に強いとされるエネルギー株や農作物は再度上昇基調です。
やはりコモディティが根強い傾向は長期的に変わらないと思います。

中国上海のロックダン解除に向けた動きやロシア産原油の禁輸などもあり、再び原油価格が上昇してきています。

本投稿は、日本とアメリカ株式市場の振り返りをしています。
①日米主要株価指数について
②日本市場振り返り:セクター成績
③アメリカ市場振り返り:セクター成績
好不調3セクターをピックアップして分析しています。
④アメリカ主要銘柄決算内容
の順でまとめています。
主要指数成績
となりました。
日本株はマザーズが弱い結果でしたが、日経平均とTOPIXは小幅ながら上昇
しています。
・ハイテク関連株が多い、NASDAQとマザーズは大きくマイナス
・時価総額が高く大型株の影響が強いNYダウやTOPIXは「マシ」な結果
大型エコノミー株は、配当も多く入る銘柄が多いため、このようなボラティリティが高い相場では安心感があります。
●前週との比較/4週間成績
日経平均とTOPIXは2週連続プラスとなっています。
現時点で4月末比でNYダウとS&P500はプラスとなっています。
NYダウ | +0.71% |
NASDAQ | -1.65% |
S&P500 | +0.64% |
日経平均 | -0.25% |
TOPIX | -0.65% |
マザーズ | -7.10% |
日本市場振り
日足チャート
5/24は日経平均で27,000円を付けたあと、下落しています。
日経平均とTOPIXは、紫色の50日移動平均線付近で推移しています。
ここが一つのターゲットであり、その少し上に日経平均は27,000円、TOPIXは1,900ポイントがあるため、ここら辺をアウトブレイクできるのかどうかが次週の展望となります。
セクター成績
nikkei225jp.comは日経平均ヒートマップとしての使い方が有用です。
また、世界各国株式相場やコモディティ、仮想通貨、為替についての情報も盛り沢山なサイトです。
●海運がTOP業種
5/23、5/27に大きく上昇しています。先週末比で
・日本郵船:+13.2%
・商船三井:+9.0%
・川崎汽船:+14.0%
業績が非常に良い中、株主還元も積極的な業種であり、 更に
・日本郵船が株式分割を発表
・野村証券が川崎汽船の投資判断を引き上げ
など強い展開を見せています。
アメリカ市場振り返り
日足チャート
・NYダウは、6日連続上昇
・S&P500、NASDAQは4/5日上昇しています。
特に5/26、5/27は爆上げでした。
紫ラインが50日移動平均線であり、
・NYダウ:約1.3%程度
・NASDAQ:約6.2%程度
・S&P500:約2.7%程度
開きがあります。つまりNASDAQは今までが下がりすぎているため、他指数と比べて上昇しやすいようには見えます。また冒頭にもありますが、長期金利が低下傾向なのもハイテク株が多いNASDAQには追い風となっています。
ヒートマップ
finvizはアメリカ市場全体を把握するのに有用なサイトです。
ヒートマップとして物凄く有益ですし、セクターや各銘柄の調子が一気に分かります。
しかも無料です。
ほぼすべての銘柄がプラスであり、全業種が大きくプラスとなりました。
セクター別成績
TOP:Consumer Cyclical(一般消費財、消費者循環)
名前 | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
デパート | 18.99% | -11.94% | -3.06% | -13.46% | 4.50% | -0.04% |
専門小売 | 13.66% | -3.98% | -3.58% | -19.25% | -13.96% | -17.65% |
アパレル小売 | 11.53% | -9.65% | -8.53% | -24.91% | -24.24% | -24.39% |
自動車メーカー | 9.74% | -8.49% | -15.94% | -31.15% | -2.38% | -28.95% |
高級品 | 9.61% | -7.09% | -18.36% | -32.81% | -28.90% | -27.25% |
宿泊 | 9.46% | -8.20% | -5.75% | 3.30% | 2.20% | -6.39% |
RV車 | 8.74% | 1.96% | -14.90% | -27.18% | -33.64% | -25.70% |
自動車およびトラックのディーラー | 8.63% | 6.87% | -3.27% | -12.46% | -10.47% | -8.95% |
リノベーション小売 | 7.72% | -1.73% | -4.99% | -22.74% | -3.21% | -25.25% |
履物&アクセサリー | 7.42% | -7.96% | -14.57% | -31.61% | -16.86% | -29.97% |
インターネット小売 | 7.23% | -15.40% | -24.40% | -37.17% | -40.52% | -31.95% |
レストラン | 6.94% | -3.08% | -7.96% | -14.07% | -13.49% | -18.50% |
アパレル製造 | 6.76% | -11.50% | -23.16% | -35.32% | -35.73% | -32.04% |
住宅建設 | 6.54% | 2.68% | -10.89% | -21.15% | -19.72% | -28.09% |
包装および容器 | 6.43% | -1.88% | -1.69% | -4.35% | -7.17% | -4.66% |
車の部品 | 6.43% | -1.19% | -11.51% | -26.07% | -29.57% | -25.04% |
旅行サービス | 6.39% | -16.15% | -14.98% | -15.73% | -22.90% | -18.99% |
家具、備品、電化製品 | 6.14% | -1.83% | -12.31% | -26.54% | -37.15% | -28.54% |
ギャンブル | 6.01% | -4.22% | -26.52% | -37.51% | -43.32% | -32.33% |
テキスタイル製造 | 5.99% | 5.99% | -5.48% | -4.00% | -13.14% | -9.51% |
パーソナルサービス | 4.83% | -0.53% | 1.39% | -8.07% | -17.31% | -8.96% |
リゾート&カジノ | 4.52% | -9.67% | -22.23% | -20.88% | -36.38% | -22.85% |
レジャー | 4.24% | -9.15% | -22.40% | -26.57% | -39.11% | -25.27% |
今週はすべての分類で大きくプラスとなりました。
しかしながら年初来で見ると、全分類がマイナスとなっています。
特にレジャー、高級品、車などが大きくマイナスとなっており、これからのリセッション気配が見て取れます。
会社 | ティッカー | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
テスラ | TSLA | 14.42% | -13.43% | -12.73% | -29.79% | 21.50% | -28.12% |
アリババ | BABA | 7.63% | 2.75% | -11.20% | -29.95% | -56.34% | -21.37% |
ホームデポ | HD | 7.41% | -1.06% | -2.33% | -23.40% | -3.28% | -25.67% |
アマゾン | AMZN | 7.02% | -20.37% | -25.02% | -34.29% | -28.55% | -30.93% |
トヨタ自動車 | TM | 5.15% | -3.55% | -8.81% | -7.23% | 0.51% | -9.97% |
イーロンマスク氏によるツイッター社買収の動きで投資家が右往左往している結果もあります。
トヨタ自動車のような堅実な会社は、比較的「マシ」な結果が得られています。
No.2:Technology(テクノロジー)
名前 | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
太陽 | 10.78% | 14.15% | 0.89% | -28.80% | -3.94% | -7.87% |
半導体機器および材料 | 10.10% | 2.87% | -9.61% | -20.68% | -12.75% | -25.06% |
コンピューターハードウェア | 9.05% | -0.02% | -4.73% | -11.14% | -7.38% | -15.51% |
家電 | 8.44% | -7.97% | -9.47% | -5.89% | 17.72% | -16.45% |
ソフトウェア-インフラストラクチャ | 7.95% | -6.20% | -10.59% | -24.46% | -7.07% | -22.56% |
半導体 | 7.24% | -0.11% | -11.88% | -21.60% | -1.08% | -22.96% |
情報技術サービス | 6.53% | -2.45% | -1.53% | -9.52% | -9.61% | -17.75% |
通信機器 | 6.48% | -5.31% | -12.74% | -15.31% | -14.14% | -24.24% |
電子部品 | 5.80% | 0.04% | -6.43% | -12.63% | -5.63% | -15.57% |
ソフトウェアアプリケーション | 4.76% | -11.47% | -24.62% | -43.81% | -35.96% | -40.10% |
科学技術機器 | 4.72% | -2.98% | -7.95% | -20.29% | -18.27% | -22.64% |
エレクトロニクスとコンピューターの配布 | 3.70% | 3.32% | 0.92% | 2.55% | 1.50% | -4.10% |
太陽光発電関連、半導体関連が今週は大きく上昇しました。
太陽光については、他分類が年初来で大きくマイナスとなっているなか、耐えている感じです。
これは、ロシアによるウクライナ侵攻により原油価格上昇及び原油ひっ迫が差し迫っており、太陽光などクリーンエネルギーの重要性が今まで以上に加速しているためです。
ただ新興企業が多い為、金利に弱い側面もあるため、注意は必要です。
会社 | ティッカー | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
エヌビディア | NVDA | 12.68% | -4.91% | -22.86% | -40.29% | 15.80% | -36.04% |
ASML | ASML | 9.49% | -1.21% | -12.47% | -25.40% | -13.63% | -26.72% |
アップル | AAPL | 8.76% | -8.56% | -9.38% | -4.57% | 20.09% | -15.73% |
マイクロソフト | MSFT | 8.19% | -5.66% | -8.55% | -17.12% | 9.44% | -18.76% |
ブロードコム | AVGO | 7.38% | 0.75% | -0.71% | 6.71% | 23.49% | -12.34% |
台湾セミコンダクター | TSM | 3.29% | -1.52% | -12.37% | -19.92% | -20.10% | -22.06% |
No.3:Energy(エネルギー)
名前 | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
石油・ガス掘削 | 13.60% | 11.79% | 39.57% | 99.81% | 88.70% | 89.28% |
石油・ガスE&P | 12.45% | 17.58% | 29.36% | 68.56% | 104.05% | 67.72% |
石油・ガス設備・サービス | 11.91% | 13.23% | 22.09% | 60.86% | 45.05% | 57.39% |
一般炭 | 9.26% | 5.55% | 50.27% | 110.28% | 215.73% | 96.04% |
ウラン | 8.34% | -6.29% | -5.06% | -5.09% | 16.97% | 7.26% |
石油・ガス精製・マーケティング | 7.44% | 13.80% | 31.05% | 54.22% | 37.34% | 47.32% |
石油・ガス中流 | 4.94% | 3.53% | 9.95% | 23.02% | 24.18% | 26.23% |
石油・ガス統合 | 4.76% | 10.10% | 15.65% | 43.33% | 49.89% | 38.95% |
全分類が強い結果でした。
年初来でも暴騰しており、今一番勢いが強いセクターであることは間違いないです。
会社 | ティッカー | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
エクソンモービル | XOM | 6.24% | 11.92% | 24.45% | 59.33% | 67.19% | 59.49% |
シェブロン | CVX | 6.23% | 10.19% | 23.81% | 55.69% | 71.77% | 51.92% |
シェル | SHEL | 2.88% | 9.19% | 14.56% | 42.67% | 55.45% | 38.29% |
大型株のエクソンモービル、シェブロンは年初来で50%を超えており、勢いが落ちていません。
ワースト1:Healthcare(ヘルスケア)
ワーストではありますが、今週はプラスで終えています。
名前 | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
製薬小売業者 | 6.56% | -2.35% | -5.87% | -7.07% | -21.48% | -17.18% |
健康情報サービス | 5.02% | -3.39% | -19.01% | -32.30% | -42.56% | -29.32% |
診断と研究 | 4.38% | -0.33% | -7.26% | -21.59% | -10.79% | -23.76% |
ヘルスケアプラン | 4.07% | -1.28% | 5.91% | 15.26% | 16.08% | 2.44% |
医療機器および消耗品 | 3.89% | 0.08% | -11.68% | -15.79% | -11.07% | -19.94% |
医療流通 | 3.71% | 1.51% | 11.35% | 31.24% | 35.47% | 20.21% |
医療施設 | 3.40% | -2.85% | -8.55% | -8.80% | -23.40% | -15.44% |
医療機器 | 2.91% | -4.61% | -10.11% | -13.40% | -15.46% | -17.66% |
バイオテクノロジー | 2.51% | -2.21% | -9.33% | -34.42% | -35.06% | -28.59% |
製薬会社-スペシャリティ&ジェネリック | 2.37% | -3.51% | -10.00% | -19.63% | -26.55% | -21.30% |
製薬会社-一般 | 1.98% | 1.61% | 10.79% | 13.81% | 19.40% | 6.67% |
全分類で今週はプラスとなっています。
今後リセッションが起きるのであれば、このセクターに資金は流れていくと考えるため、ここも買い場であると考えます。
会社 | ティッカー | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
イーライリリー | LLY | 8.24% | 8.82% | 29.42% | 24.24% | 61.95% | 17.11% |
ユナイテッドヘルス | UNH | 4.40% | -3.30% | 6.56% | 15.28% | 23.11% | 0.99% |
サーモフィッシャー | TMO | 3.10% | 2.41% | 5.21% | -10.39% | 21.91% | -14.22% |
アボットラボラトリーズ | ABT | 3.05% | -1.12% | -3.26% | -7.30% | 0.03% | -17.09% |
ファイザー | PFE | 2.74% | 6.73% | 14.85% | -0.17% | 39.19% | -8.70% |
ジョンソンエンドジョンソン | JNJ | 2.32% | -1.29% | 10.04% | 13.75% | 7.00% | 5.86% |
ノバルティス | NVS | 2.28% | 1.37% | 4.57% | 13.33% | 3.48% | 4.56% |
メルク | MRK | -0.50% | 5.08% | 21.55% | 17.58% | 28.63% | 21.45% |
アッヴィ | ABBV | -0.67% | -4.04% | 1.51% | 28.74% | 32.51% | 10.78% |
メルクとアッヴィ以外はプラスとなりました。
特にイーライリリーが強く推移しています。
ワースト2:Communication Services(コミュニケーションサービス)
名前 | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
エンターテイメント | 5.53% | 0.64% | -22.23% | -33.24% | -36.39% | -31.75% |
テレコムサービス | 5.14% | 3.52% | 3.90% | 4.25% | -7.86% | 3.38% |
電子ゲームとマルチメディア | 3.25% | 1.44% | -22.52% | -48.16% | -50.45% | -39.45% |
放送 | 2.96% | -2.94% | -10.67% | -7.22% | -4.90% | -8.41% |
インターネットコンテンツと情報 | 2.74% | -5.35% | -16.14% | -26.71% | -19.04% | -26.94% |
出版 | 1.92% | -4.84% | -5.94% | -6.52% | 3.35% | -11.17% |
広告代理店 | 1.45% | -5.83% | -17.56% | -17.54% | -25.12% | -20.22% |
今週は全分類でプラスとなりました。
年初来で見るとテレコムが堅実であることが分かります。
やはりオールドエコノミーが一つのターゲットであることが分かります。
会社 | ティッカー | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
ウォルトディズニー | DIS | 6.74% | -5.18% | -26.36% | -26.19% | -38.81% | -29.42% |
ベライゾン | VZ | 3.78% | 6.20% | -4.23% | -0.77% | -9.01% | -1.08% |
GOOGL | 3.13% | -5.24% | -16.84% | -21.01% | -4.69% | -22.46% | |
メタプラットフォームズ | FB | 0.82% | -5.15% | -7.53% | -41.42% | -40.64% | -41.99% |
通年で見ると、高配当で株価が安定しているベライゾンが底堅い展開を見せています。
最近バフェット氏が大量に売却したことが判明しましたが、ボラティリティが高い相場では安心株であることは間違いないかと思います。
今後のグロース株の状況次第ですが、大きく下がっている銘柄は買い時の可能性もあります。
ワースト3:Utilities(公共事業)
名前 | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
リサイクル | 7.92% | 4.09% | 7.92% | -0.69% | -0.37% | -1.53% |
ガス | 5.15% | 6.01% | 15.91% | 26.19% | 16.47% | 17.02% |
電気 | 4.63% | 2.52% | 10.28% | 10.02% | 11.90% | 3.34% |
水道 | 3.30% | -1.74% | 1.52% | -3.83% | 0.00% | -13.95% |
多様化 | 2.56% | 0.05% | 8.00% | 17.45% | 16.57% | 9.29% |
発電 | 0.19% | 3.51% | 1.21% | 21.75% | 41.16% | -7.84% |
今週は全分類でプラスとなりました。
年初来で見ても底堅いことが見て取れます。
やはり、ボラティリティが高い相場では公共事業は底堅いセクターであることが分かります。
会社 | ティッカー | 業界 | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
NextEra Energy、Inc. | NEE | 電気 | 8.72% | 5.36% | -1.07% | -10.06% | 5.75% | -17.06% |
デュークエナジーコーポレーション | DUK | 電気 | 4.16% | 0.53% | 13.93% | 15.23% | 14.15% | 9.06% |
サザンカンパニー | SO | 電気 | 3.62% | 0.65% | 17.45% | 22.61% | 19.01% | 10.92% |
ドミニオンエナジー株式会社 | D | 多様化 | 3.17% | 1.54% | 7.08% | 15.60% | 11.85% | 8.40% |
センプラ | SRE | 多様化 | 4.08% | 0.69% | 15.55% | 36.96% | 23.00% | 25.98% |
時価総額が高い銘柄はいずれも調子が良いことが分かります。
リセッション懸念により買われている側面が強いです。
アメリカ主要銘柄決算内容
マネックス証券の決算フラッシュを参照しています。
データが無い場合は、https://jp.investing.com/を参照しています。
ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ (ZM)
1Qの業績は増収減益。
売上高 | 対前年同期12.3%増の10.7億ドル。アナリスト予想より+0.1% |
純利益 | 対前年同期50%減の1.1億ドル。 |
EPS | 前年同期の水準から0.37ドル減少。アナリスト予想より+19.8% |
ガイダンスも良好であり、アフターコロナの時代も無くてはならないものとなっていることが分かります。
エヌビディア (NVDA)
1Qの業績は増収減益
売上高 | 対前年同期46.4%増の82.9億ドル。アナリスト予想より+2.3% |
純利益 | 対前年同期15.4%減の16.2億ドル。 |
EPS | 前年同期の水準から0.12ドル減少。アナリスト予想より+3.2% |
売上高、EPSともに予想を上回る強い結果でした。
時間外でガイダンスが予想を下回る発表が流れた後、大きく株価は下げました。
しかし、そのあと持ち直しており今週は大きく上昇しました。
アリババ (BABA)
4Qの業績は増収減益
売上高 | 前年同期比 8.9%増の 2040.52 億元。アナリスト予想より+1.7% |
純利益 | 前年同期比 24%減の 214.54 億元。アナリスト予想より+15.9% |
EPS | 前年同期の水準から2.37元減少。アナリスト予想より+11.0% |
予想を上回る決算であり、市場は好感して株価は上昇しました。
バイドゥ(BIDU)
1Qの業績は増収減益
売上高 | 前年同期比 1%増の 284.11 億元。アナリスト予想より+2.0% |
純利益 | ・前年同期比 10%減の 38.79 億元。アナリスト予想より+120% |
EPS | 前年同期の水準から1.16元減少。アナリスト予想より+123% |
予想を上回る決算であり、市場は好感して株価は上昇しました。
コメント