
2022年6月6日~6月10日までの株式市場振り返りです。

今週も日本株は上昇しましたが、アメリカ株は下げましたね~

アメリカ相場としては、
・長期金利上昇
・原油価格上昇
・6/10発表の消費者物価指数上昇
があり、暴落していきました。

まず長期金利は、50日移動平均線で反発した後ずっと右肩上がりに上昇しています。そして6/10の消費者物価指数結果が出た後更に急上昇。
終値ベースで直近最高値を更新しました。

原油価格も上昇中です。
終値ベースで124.76USDが上値を重くしているようにも見えるため、今後はここがターゲットになります。
ただ景気減速の気配が高まってきているため、一時的に天井を付けた可能性もあります。

そして今週のビックニュースは6/10のアメリカ消費者物価指数発表でした。インフレが減速するだろうという楽観的なことも囁かれていましたが、予想を上回るインフレが確認されました。
その結果からアメリカ相場は暴落しました・・・

上図からも分かる通り、前月比・前年比双方で予想を上回る結果でした。ただし、変動が激しいエネルギーや食料品を除いた「コアCPI」は
・前月比:0.6%→0.6%
・前年比:6.2%→6.0%
と高い状態は続いていますが、減速しているようにも見えます。

対前年比
CPI:8.3%→8.6%
コアCPI:6.5%→6.2%→6.0%
とコアCPIは下落傾向です。つまりエネルギーと食料品が上昇幅が大きいことが分かります。

エネルギー指数は前月比で+3.9%
食料品指数は前月比で+1.2%
となっておりCPI全体を大きく押し上げています。

この結果から、エネルギー価格を下げていく必要があり、そうするためには景気過熱を冷やす必要があり、そうなるとFRBはより一層タカ派になると推測されます。
つまり利上げを更に強気にするのでは?となっているため株価は大きく下落しています。

日本株も危ない?

為替次第な部分が大きいと思います。
アメリカ株が暴落する中、日本株は耐えており週間としては、4週連続上昇と強いです。これは円安が加速しており、輸出関連株が高いのとドル建てとしては割安であるため買いやすい状態が続いているためです。

ただアメリカ株が下がりすぎると、釣られて下がる可能性もあるので注意は必要です。

来週は6/14~6/15に開かれるFOMCとなります。
そこで従来通り発表なら一先ず落ち着くとは思いますが、消費者物価指数の結果からのタカ派内容になると更に暴落相場になってしまう可能性があります。

本投稿は、日本とアメリカ株式市場の振り返りをしています。
①日米主要株価指数について
②日本市場振り返り:セクター成績
③アメリカ市場振り返り:セクター成績
好不調3セクターをピックアップして分析しています。
④アメリカ主要銘柄決算内容
の順でまとめています。
主要指数成績
日本株は上昇し強い展開を見せています。
・ハイテク関連株が多い、NASDAQとマザーズは大きくマイナス
・時価総額が高く大型株の影響が強いNYダウやTOPIXは「マシ」な結果
大型エコノミー株は、配当も多く入る銘柄が多いため、このようなボラティリティが高い相場では安心感があります。
●前週との比較/4週間成績
S&P500は週足終値で年初来最低を記録しました。
対して日経平均とTOPIXは4週連続上昇と堅調な展開を見せています。
日本市場振り
日足チャート
6/10は前日アメリカ株が大きく下落したため、急落しました。
そして日経平均とTOPIXは、200日移動平均線(上図赤ライン)を終値で下回っています。
マザーズは50日移動平均線(上図紫ライン)まで行けずじまい。。。
セクター成績
nikkei225jp.comは日経平均ヒートマップとしての使い方が有用です。
また、世界各国株式相場やコモディティ、仮想通貨、為替についての情報も盛り沢山なサイトです。
ただ6/10は全業種がマイナスと注意が必要です。
今週は原油価格が上昇しているため、
・石油石炭:+7.01% →10日連続上昇
・鉱業:+11.08% →5日連続上昇
と強い展開が続いています。
海運が一人負けのような結果(-10.31%)となりました。
海外の海運銘柄も大きく下げており、注意が必要です。
アメリカ市場振り返り
日足チャート
ヨコヨコの展開で50日移動平均線までタッチできず・・・
そして6/10に消費者物価指数の結果を受けて暴落。
ヒートマップ
finvizはアメリカ市場全体を把握するのに有用なサイトです。
ヒートマップとして物凄く有益ですし、セクターや各銘柄の調子が一気に分かります。
しかも無料です。
真っ赤っかとかなり厳しい相場であることが分かります。
マシなセクターは生活必需品くらいです。
セクター別成績
全業種マイナスとなっています。
エネルギーセクターと生活必需品セクターが「マシ」な結果でした。
TOP:Energy(エネルギー)
名前 | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
石油・ガス精製・マーケティング | 1.79% | 17.58% | 34.11% | 57.15% | 35.78% | 54.37% |
ウラン | 1.25% | 22.14% | -13.58% | 2.37% | 9.51% | 7.46% |
一般炭 | 0.42% | 12.15% | 23.46% | 119.11% | 171.38% | 97.69% |
石油・ガスE&P | -1.32% | 19.48% | 23.48% | 66.36% | 88.31% | 68.53% |
石油・ガス統合 | -2.22% | 7.99% | 10.51% | 34.84% | 39.40% | 36.80% |
石油・ガス中流 | -3.17% | 6.67% | 6.27% | 25.55% | 14.43% | 23.95% |
石油・ガス設備・サービス | -3.63% | 15.14% | 2.80% | 48.90% | 29.83% | 52.27% |
石油・ガス掘削 | -4.02% | 16.59% | 12.29% | 86.65% | 56.60% | 83.29% |
全体的にどの分類も強いですが、ウラン(原子力発電)のみ少し毛色が異なることが分かります。
会社 | ティッカー | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
エクソンモービル | XOM | 1.38% | 15.75% | 18.30% | 60.45% | 61.59% | 64.18% |
シェブロン | CVX | -1.24% | 7.50% | 2.63% | 48.47% | 62.54% | 49.47% |
シェル | SHEL | -2.82% | 3.78% | 13.84% | 31.68% | 43.44% | 33.59% |
大手株の中では、今週はエクソンモービルのみがプラスとなりました。
通年で見ても力強い結果であることが分かります。
しかも配当も高いセクターであるため、ホルダーはありがたいですね!
No.2:Consumer Defensive(生活必需品)
名前 | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
包装食品 | -0.56% | -5.53% | 1.10% | 0.30% | -12.41% | -5.09% |
お菓子屋 | -1.03% | -6.36% | 3.22% | 4.44% | 2.89% | -2.81% |
飲料-ノンアルコール | -1.83% | -3.04% | 6.52% | 3.29% | 3.43% | -2.80% |
飲料-ワイナリーと蒸留所 | -2.35% | -1.26% | 5.22% | -8.81% | -7.04% | -13.71% |
ディスカウントストア | -2.73% | -13.46% | -12.58% | -13.23% | -5.24% | -17.02% |
教育およびトレーニングサービス | -2.91% | 7.34% | -2.58% | -21.74% | -66.37% | -21.16% |
家庭用および個人用製品 | -3.47% | -3.72% | -1.11% | -13.13% | -9.34% | -17.48% |
食料品店 | -3.66% | -2.61% | -5.42% | 5.24% | 7.83% | 0.72% |
食品流通 | -3.90% | -3.76% | 0.45% | 3.54% | -3.51% | -1.12% |
農産物 | -4.18% | -2.59% | -2.04% | 15.87% | 11.35% | 10.10% |
タバコ | -4.21% | -0.38% | 8.22% | 13.16% | -0.36% | 7.37% |
飲料-醸造所 | -6.24% | -2.70% | -4.35% | -5.82% | -30.48% | -10.37% |
すべての分類でマイナスとなりました。
ただ他のセクターの中では堅調で計算しやすいセクターであることが分かります。
会社 | ティッカー | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
ペプシコ | PEP | -1.41% | -4.77% | 5.72% | -2.28% | 10.04% | -6.44% |
コカ・コーラ | KO | -2.48% | -4.51% | 6.03% | 11.94% | 9.35% | 3.72% |
P&G | PG | -2.70% | -6.99% | -0.89% | -7.42% | 5.26% | -13.22% |
コストコ | COST | -2.72% | -5.27% | -12.16% | -11.64% | 21.34% | -18.39% |
ウォルマート | WMT | -2.89% | -17.56% | -14.34% | -12.13% | -13.53% | -15.89% |
No.3:Healthcare(ヘルスケア)
名前 | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
ヘルスケアプラン | -0.85% | -1.17% | -0.27% | 3.44% | 13.43% | -2.93% |
医療流通 | -1.53% | -6.53% | 3.59% | 19.92% | 21.39% | 12.06% |
製薬会社-一般 | -2.99% | 0.06% | 3.96% | 7.78% | 8.96% | 0.96% |
医療機器および消耗品 | -3.85% | 1.71% | -11.34% | -22.55% | -18.21% | -25.22% |
製薬小売業者 | -4.12% | -4.33% | -12.99% | -17.17% | -29.35% | -21.47% |
医療機器 | -4.64% | 0.23% | -10.20% | -21.95% | -20.98% | -23.41% |
製薬会社-スペシャリティ&ジェネリック | -4.88% | 0.68% | -11.65% | -24.56% | -32.63% | -26.75% |
医療施設 | -5.06% | -2.42% | -17.93% | -17.94% | -30.75% | -21.95% |
バイオテクノロジー | -5.33% | 5.93% | -11.26% | -33.98% | -42.01% | -32.83% |
健康情報サービス | -5.47% | 10.91% | -12.47% | -39.16% | -52.69% | -37.52% |
診断と研究 | -5.71% | 2.13% | -10.15% | -27.43% | -19.64% | -30.28% |
すべての分類で下げましたが、製薬会社が安定的に堅調であることが分かります。
会社 | ティッカー | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
ユナイテッドヘルス | UNH | -0.20% | -0.31% | 0.36% | 2.39% | 21.80% | -3.49% |
イーライリリー | LLY | -1.54% | 3.60% | 11.53% | 22.28% | 32.54% | 7.53% |
ジョンソンエンドジョンソン | JNJ | -2.19% | -2.03% | 1.89% | 4.01% | 4.60% | 0.87% |
アッヴィ | ABBV | -2.70% | -5.76% | -3.93% | 15.34% | 24.07% | 5.76% |
メルク | MRK | -3.04% | -2.25% | 11.40% | 19.65% | 14.30% | 13.75% |
ノバルティス | NVS | -4.56% | 1.21% | 3.27% | 5.74% | -8.23% | -2.76% |
サーモフィッシャー | TMO | -5.59% | 1.32% | -0.55% | -17.30% | 13.27% | -21.04% |
ファイザー | PFE | -6.07% | 1.05% | -0.60% | -4.05% | 24.46% | -15.38% |
大手株はすべてマイナスとなりましたが、このような状況下の中では堅調だと言える範囲です。
ワースト1:Financial(金融)
長期金利が上昇して潤うはずの金融セクターですが、短期金利も上昇しており、利ザヤが稼げません。また、景気鈍化の兆しもあるため、より厳しい状態になっていくものと考えます。
名前 | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
シェル会社 | 0.29% | 1.09% | -1.22% | -2.15% | 0.37% | -0.46% |
保険-再保険 | -0.91% | 2.56% | 7.29% | 0.64% | -1.36% | -1.68% |
財務データと証券取引所 | -2.51% | 1.49% | -12.88% | -25.71% | -12.43% | -26.57% |
保険-生命 | -3.34% | 1.37% | -4.04% | -8.81% | -16.46% | -8.70% |
保険-財産と損害 | -3.98% | 0.56% | 1.83% | 8.45% | 7.93% | 5.07% |
保険ブローカー | -4.61% | -3.47% | -5.80% | -14.06% | -3.25% | -15.59% |
住宅ローンファイナンス | -5.31% | 4.65% | -19.67% | -36.71% | -48.47% | -31.24% |
保険-分散 | -5.99% | -5.90% | -9.86% | 1.52% | 1.43% | -3.13% |
保険-専門 | -6.30% | -0.26% | -8.99% | -14.62% | -12.73% | -15.82% |
銀行-地域 | -6.81% | 0.24% | -10.33% | -13.05% | -15.55% | -12.77% |
クレジットサービス | -6.88% | 1.17% | -2.91% | -17.63% | -27.51% | -18.39% |
資産運用管理 | -7.23% | 3.39% | -10.10% | -25.54% | -17.08% | -25.25% |
銀行-分散 | -7.52% | -0.32% | -10.40% | -16.83% | -17.56% | -17.13% |
資本市場 | -8.27% | -1.37% | -14.44% | -25.14% | -23.23% | -24.81% |
金融コングロマリット | -8.28% | -2.21% | -5.43% | -17.94% | -8.94% | -21.18% |
会社 | ティッカー | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
ビザ | V | -6.18% | 1.42% | 1.42% | -5.62% | -15.09% | -7.94% |
バークシャーハサウェイ | BRK-B | -6.18% | -6.37% | -10.68% | 2.53% | 1.70% | -2.44% |
マスターカード | MA | -6.45% | 2.73% | 3.07% | -2.84% | -8.41% | -6.84% |
JPモルガン | JPM | -8.15% | 1.19% | -7.25% | -25.50% | -25.42% | -24.50% |
バンクオブアメリカ | BAC | -8.34% | -6.75% | -17.75% | -25.44% | -20.76% | -25.44% |
JPモルガン、バンクオブアメリカがかなり厳しい状態であることが分かります。
ワースト2:Technology(テクノロジー)
名前 | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
太陽 | -1.34% | 37.72% | 0.53% | -17.31% | -4.25% | -5.43% |
エレクトロニクスとコンピューターの配布 | -3.02% | -0.56% | -0.25% | -2.11% | -1.46% | -6.83% |
電子部品 | -4.91% | -0.08% | -5.11% | -16.96% | -11.36% | -19.77% |
通信機器 | -5.28% | -5.02% | -15.23% | -24.02% | -21.92% | -29.04% |
情報技術サービス | -5.47% | 1.62% | -5.96% | -17.54% | -15.98% | -22.39% |
科学技術機器 | -5.47% | 1.62% | -7.55% | -25.64% | -23.95% | -26.69% |
家電 | -5.65% | -5.71% | -11.33% | -21.91% | 5.97% | -23.27% |
ソフトウェアアプリケーション | -6.14% | 5.36% | -18.32% | -44.83% | -41.90% | -44.15% |
ソフトウェア-インフラストラクチャ | -6.37% | 0.14% | -10.40% | -28.53% | -17.02% | -28.28% |
コンピューターハードウェア | -6.71% | 0.40% | -9.36% | -18.57% | -16.58% | -21.62% |
半導体 | -7.35% | 0.35% | -12.63% | -28.64% | -11.14% | -29.32% |
半導体機器および材料 | -8.05% | 1.91% | -9.63% | -31.13% | -23.03% | -33.15% |
大きく下げている中、太陽光は唯一良いリターンが出ています。
会社 | ティッカー | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
ブロードコム | AVGO | -3.91% | -4.56% | -6.33% | -7.22% | 14.99% | -18.66% |
台湾セミコンダクター | TSM | -5.43% | 0.97% | -12.55% | -25.79% | -25.01% | -26.29% |
アップル | AAPL | -5.67% | -6.40% | -11.37% | -21.44% | 7.68% | -22.77% |
マイクロソフト | MSFT | -6.31% | -2.90% | -9.67% | -24.05% | -1.90% | -24.78% |
ASML | ASML | -7.47% | 0.04% | -10.98% | -32.50% | -25.18% | -34.49% |
エヌビディア | NVDA | -9.33% | 2.07% | -23.19% | -44.33% | -4.78% | -42.29% |
大手株はすべて暴落しています。
アップル、マイクロソフトでも年初来で20%を超える暴落となっています。
ワースト3:Basic Materials(素材)
名前 | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
銀 | -0.05% | 10.62% | -21.04% | -5.69% | -38.64% | -10.04% |
金 | -0.10% | 1.16% | -15.90% | 9.29% | -14.45% | 2.41% |
その他の貴金属および鉱業 | -1.35% | 13.22% | -19.19% | -12.28% | -40.99% | -11.16% |
原料炭 | -1.96% | 6.50% | 0.94% | 95.26% | 177.19% | 73.83% |
銅 | -3.94% | 8.81% | -14.95% | 3.78% | -3.71% | -1.25% |
化学薬品 | -5.48% | 3.73% | 3.71% | -1.73% | -6.26% | -4.37% |
紙および紙製品 | -5.71% | 6.22% | -7.48% | 0.93% | -5.39% | -1.13% |
その他の工業用金属および鉱業 | -5.78% | 11.34% | -2.92% | 18.76% | -11.63% | 13.89% |
特殊化学品 | -6.40% | 0.81% | 5.77% | -14.27% | -8.09% | -16.12% |
製材・木材生産 | -6.85% | 3.69% | -6.35% | -2.87% | 22.89% | -6.54% |
建材 | -7.31% | -0.97% | -12.51% | -26.81% | -23.84% | -29.69% |
農業投入物 | -7.73% | -5.47% | -8.56% | 20.22% | 24.76% | 13.57% |
鋼 | -8.81% | 0.27% | -8.75% | 1.92% | -10.50% | -0.39% |
アルミニウム | -9.05% | 1.30% | -28.77% | -10.40% | -8.31% | -16.92% |
工業系金属のアルミニウム、鋼、銅などの下げが顕著になってきました。
景気減速が気になります。
会社 | ティッカー | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
リンデ | LIN | -6.33% | 3.47% | 10.73% | -6.39% | 6.75% | -10.26% |
BHP | BHP | -5.39% | 13.24% | 3.69% | 24.58% | -6.31% | 17.78% |
リオティント | RIO | -4.23% | 9.58% | -1.42% | 12.95% | -15.58% | 7.96% |
ヴァーレ | VALE | -9.06% | 10.63% | -11.59% | 24.89% | -24.73% | 20.26% |
シャーウィン・ウィリアムズ | SHW | -7.98% | -6.52% | 5.92% | -28.05% | -10.59% | -29.74% |
大手株すべてマイナスとなりました。
アメリカ主要銘柄決算内容
マネックス証券の決算フラッシュを参照しています。
データが無い場合は、https://jp.investing.com/を参照しています。
ドキュサイン (DOCU)
1Qの業績は増収減益。
売上高 | 対前年同期25.5%増の5.9億ドル。アナリスト予想より+1% |
純利益 | 前年同期の-835万ドルから赤字幅が拡大し-2737万ドル |
EPS | 前年同期の水準から0.1ドル減少。アナリスト予想より-0.03ドル |
赤字拡大、EPS予想を下回る結果でした。また、通期ガイダンス予想を下回る内容も発表されました。そのため出来高を伴い大幅下落になっています。
コメント