
2023年3月の株式市場振り返りと月間投資結果について紹介します。
4月以降の投資について考えるためにも、振り返りは非常に重要です。
3月に発表されたアメリカ経済指標や株式指数推移について詳しく解説した後、ポートフォリオ成績も公開しています。

3月中旬は米地方銀行破綻、スイス含め欧米銀行の経営不安が取りだたされ、金融関連株中心に急落…でもそこからの巻き返しは良かったですね!

NASDAQ中心に強かったですね!
個人的には、日米両方とも上昇したおかげで、過去最高の時価総額となりました♪

3月の振り返りとして今回の投稿は、
①アメリカ重要経済指標について
②株式以外の重要指数について(金利、為替、原油)
③株式市場推移
・日米主要株価指数について
・日本市場振り返り:セクター成績
・アメリカ市場振り返り:セクター成績
全業種の代表的な大手株及びセクター内分類リターン
④投資結果
の順にまとめています。
全世界が注目!アメリカ経済指標
私がウォッチした経済指標は下記の通りです。
これらの詳細については、毎週の振り返りで解説しています。
注目の経済指標
日付 | 経済指標 |
3月1日 | ISM製造業景気数 |
3月3日 | ISM非製造業景気指数 |
3月7日 | FRBパウエル議長発言 |
3月8日 | ADP雇用統計 |
3月10日 | 非農業部門雇用者数変化 |
3月10日 | 失業率 |
3月10日 | 平均時給 |
3月14日 | 消費者物価指数(CPI) |
3月15日 | 生産者物価指数(PPI) |
3月15日 | 小売売上高 |
3月16日 | 建築許可件数 |
3月16日 | 住宅着工件数 |
3月17日 | 鉱工業生産 |
3月17日 | ミシガン大学消費者信頼感指数 |
3月21日 | 中古物件販売件数 |
3月22日 | FOMC |
3月23日 | 新築販売件数 |
3月24日 | 購買担当者景気指数(PMI) |
3月28日 | コンファレンスボード消費者信頼感指数 |
3月30日 | 2022年4Q GDP確定値 |
3月31日 | 個人所得 |
3月31日 | 個人消費支出(PCE) |
3月31日 | シカゴ購買部協会景気指数 |
これらの結果については、週間振り返りで詳しく説明しています。
本投稿では、この中から更に厳選した経済指標をピックアップして解説していきます。
2月は非常に経済指標が強く、市場にとっては悪材料となってしまいました。
・景気指数が良い:FRBがタカ派になる➡長期金利上昇➡株安へ
・景気指数が悪い:FRBがハト派になる?➡長期金利下落➡株高へ
・景気指数が悪すぎ:リセッション局面➡株安へ
丁度よい塩梅が今は求められています。
3月FOMC要点
金融不安が出るまでは、FOMCメンバーがコメントする度に「タカ派」でした。
その影響で上値が重い展開が続いていましたが、金融不安が出始めたタイミングでタカ派にならないのでは?という憶測が強まり、金融不安が少しずつ癒えてきた3月下旬から一気に株価が上昇してきています。
・雇用は引き続き堅調
・インフレは根強い状態が続いている
・金融不安があるが、アメリカの銀行システムは健全で強固。ただし、不透明感がある
・0.25%利上げを実施し、政策金利誘導目標が4.75~5.00%へ
金融不安が出る前は、+0.50%利上げ可能性だったことを示唆していました。また、ドットチャートが発表され、2022年12月とほぼ変わらない結果となりタカ派維持という結果となっています。
➡金融不安を反映されていない。現時点はインフレ退治の方を優先するというFOMCメンバーの意見が見えます
金融不安で利上げ無しという選択肢もあったようですが、ここで利上げ無しを選択すると逆に金融不安を助長されかねないということもあり、0.50%ではなく0.25%利上げに留まったという意見もあるようです。
2023年3月FOMC ドットチャート
FOMCメンバーが「今後の政策金利見通し」を予測し、散布図化したデータ。
毎年3、6、9、12月に各年末の政策金利状態をFOMC後に表明されます。
➡結果としては「変化無」という状態で、年内の利下げは無いものとされています。
また、2023年末の政策金利が5.125%(5.00~5.25%)とされているため、あと1回0.25%の利上げがあることを示唆しています。
雇用について
非農業部門雇用者増加数と失業率
・1月分が下方修正(+51.7➡+50.4万人)
・2月予想:+22.3万人
・2月結果:+31.1万人
2月分は予想を大きく上回るものの、1月よりは大幅に減少
・1月:3.4%
・2月予想:3.4%
・2月結果:3.6%
1月と2月予想を超え悪化。(3.4%➡3.6%)
平均時給推移
・1月:+0.3%
・2月予想:+0.3%
・2月結果:+0.2%
<前年同月比>
・1月:+4.4%
・2月予想:+4.8%
・2月結果:+4.6%
インフレ抑制のためには賃金を抑える必要があり、予想を下回ったことが好感されています。
物価指数と市場マインド
3月発表分は物価指数は消費者・生産者双方ともに下落傾向、マインドは消費者・生産者双方とも上昇傾向と現状の「金融政策タカ派」「リセッション懸念」の状況下の中の市況にとっては、株価上昇には良い経済データとなりました。
消費者物価指数(CPI) 前年同月比
予想と一致したことは好感されています。
コアの下落幅が鈍化してきていることが気がかりです。
総合 | コア | |
1月 | +6.4% | +5.6% |
2月予想 | +6.0% | +5.5% |
2月結果 | +6.0% | +5.5% |
食料品、エネルギーが大きく下落➡すべての商品で大幅下落の要因。
しかし他の商品でインフレが根強く、コアの下落幅は小さいものとなっています。
・住居費が右肩上がり
・輸送サービスが高止まり
➡コアの下落幅が小さい要因となっています。
個人消費支出価格指数(PCEデフレーター) 前年同月比
FRBが最も重要視する物価指数です。
・1月予想:+4.9%
・1月結果:+5.4%
12月分が上方修正されています。予想を大きく上回る+前月から上昇してしまったことがショッキング➡発表後株価は急落しています。
ミシガン大学 消費者期待インフレ率
1年後 | 5年後 | |
2月 | +4.1% +4.2%から下方修正 | +2.9% |
3月 | +3.8% | +2.8% |
生産者物価指数(PPI) 対前年同月比
企業側の物価は抑制されてきていることが確認されました。
総合 | コア | |
1月 | +5.7% +6.0%から下方修正 | +5.0% +5.4%から下方修正 |
2月予想 | +5.4% | +5.1% |
2月結果 | +4.6% | +4.4% |
購買担当者景気指数 総合PMI
・2月:50.1
・3月予想:47.5
・3月結果:53.3
予想を上回る結果。12月を底に上昇傾向となっています。
サービス業中心に企業側のマインドが好転してきています。
●製造業PMI
・2月:47.3
・3月予想:47.0
・3月結果:49.3
予想を上回る結果。12月を底に上昇傾向となりました。
ただし、好不況の境目と言われている50は5か月連続下回っています
●サービス業PMI
・2月:50.6
・3月予想:50.5
・3月結果:53.8
予想を上回る結果。8月、12月を底に上昇傾向となっています。
好不況の境目と言われている50を2か月連続上回りました。
ミシガン大学消費者信頼感指数
・3月予想:68.0
・3月結果:63.4
予想を大きく下回る結果。
3月に入り一気に消費者マインドが下がってきていることが分かります。
こんな人におススメです♪
・不動産投資に興味はあるけど、何から始めたら良いか分からない方
・不動産投資怖そう…というイメージを持たれている方
・サラリーマン給料以外の副収入が欲しい方
株式以外の重要指標
2023年利上げ確率
金融不安が徐々に薄れてきていることから、元の予想に少しずつ戻ってきつつありますが
2月末時点よりも大きく変化しています。
・ターミナルレートが5.25~5.50% ➡ 4.75~5.00%
※5.00~5.25%という確率も増加しています。
・年内利下げ有無し➡9月FOMCで利下げ
現時点のシナリオ)
・2023年5月以降:維持
・2023年9月:0.25%利下げ
・2023年12月:0.25%利下げ
→FOMCドットチャートでは、2023年末で5.1%(中央値)であり、
市場と当局のGAPが大きい結果が続いています。
市場側は楽観的であり、当局はタカ派姿勢を崩していないということに
注意が必要です。
債券利回り
●10年債券利回り | 終値 |
2022/11/30 | 3.61% |
2022/12/31 | 3.88% |
2023/1/31 | 3.51% |
2023/2/28 | 3.92% |
2023/3/31 | 3.47% |
3月MAX | 4.09% |
3月MIN | 3.29% |
長期金利下落=国債価格上昇であるため投資家は一気に国債へ資金移動していることが分かります。
金利と株価について下記記事にて詳しく記載しています。
為替(ドル円)
為替(ドル円) | 終値 |
2022/11/30 | 138.124 |
2022/12/31 | 131.101 |
2023/1/31 | 130.059 |
2023/2/28 | 136.115 |
2023/3/31 | 132.728 |
3月MAX | 137.911 |
3月MIN | 129.638 |
3/9まではドル高円安傾向、金融不安が出始めた3/10からはドル安円高傾向となりました、金融不安が徐々に薄れてきた3月下旬は再度円安傾向となっていきています。
原油価格WTI
原油価格WTI | 終値(USD) |
2022/11/30 | 80.48 |
2022/12/31 | 80.42 |
2023/1/31 | 79.00 |
2023/2/28 | 76.78 |
2023/3/31 | 75.65 |
3月MAX | 80.90 |
3月MIN | 64.41 |
100日移動平均線(黄色ライン)が意識されている状態が続いており、長い目で見ると徐々に下落していっています。
近い将来リセッションが近いこと、政策金利が高い水準で維持される様相であることから、ディフェンシブセクターが安心だと考えています。資産自体は下がる可能性はありますが、配当による金の卵作戦と考えていく良いタイミングであると思っています。
今月の成績は?日米主要指数結果
日米主要株価指数結果
・日米主要株式指数はすべて上昇
・日経平均とTOPIXは3か月連続上昇
・日米長期金利が下落したため、グロース中心のマザーズ指数が急上昇
【2023年成績】
・2022年大きく下げたNASDAQ総合指数が+16.77%
・NYダウが弱い➡金融関連株の影響を受けている+バリューからグロースへの資金移動
日経平均とNYダウ比較
3月中旬になるにつれて、NYダウも日経平均も大きく下落しました。
下旬になると、金融不安が提言してきたことからプラス圏となり、3月を終えています。
日本市場比較
動きとしては似ていますが、日経平均が一番パフォーマンスが良い結果となっています。
これは大型グロース株(半導体株等)が上昇したことが大きいものとなります。
東証業種別成績
上記は、日本株ヒートマップとして非常に有用です。
しかも無料で使い勝手が非常に良いので重宝しています。
世界の株価やコモディティ、為替、仮想通貨などにも対応しています。
プラスは19業種、マイナスは14業種とプラス業種が多くなりました。
<プラス>
・米半導体上昇の恩恵:電気機器
・中国経済回復期待:素材や機械株などが上昇
・インバンド株も上昇:陸運、空運などが上昇
<マイナス>
・金融不安:銀行、保険、証券業などの金融関連株が急落
・原油価格軟調:石油関連株下落
・配当権利月:高配当株の海運が大きく下落
アメリカ株式主要指数比較
長期金利下落の恩恵もあり、グロース株の影響が強いNASDAQが非常に強い動きを見せました。
グロース指数とバリュー指数


アメリカ株式市場ヒートマップ
テクノロジー、コミュニケーションサービス、一般消費財のグロース株が大きく上昇していることが分かります。逆に銀行・証券株、エネルギー株が大きく下落していることも分かります。
セクター月間成績(対前月)
6セクター上昇、5セクター下落となりました。大きく明暗がわかれた1か月であったことが上図より分かります。
大手銘柄については下記にてまとめました。
テクノロジー:+9.02%
2022年非常悪かった半導体株が一転し、非常に強い結果となりました。
会社 | ティッカー | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
エヌビディア | NVDA | 19.14% | 90.21% | 127.31% | 0.31% | 90.07% |
マイクロソフト | MSFT | 14.81% | 19.62% | 21.39% | -8.14% | 20.22% |
アップル | AAPL | 13.01% | 27.23% | 15.74% | -7.24% | 26.91% |
ASML | ASML | 9.06% | 23.44% | 59.13% | -0.56% | 24.58% |
アクセンチュア | ACN | 7.75% | 6.49% | 10.66% | -15.56% | 7.11% |
シスコシステムズ | CSCO | 7.72% | 10.05% | 28.85% | -6.74% | 9.73% |
ブロードコム | AVGO | 7.16% | 15.01% | 42.52% | 1.66% | 14.74% |
セールスフォース | CRM | 7.07% | 50.73% | 36.08% | -7.05% | 50.68% |
オラクル | ORCL | 6.84% | 14.15% | 51.34% | 11.47% | 13.68% |
台湾セミコンダクター | TSM | 4.48% | 22.39% | 34.27% | -12.85% | 24.88% |
コミュニケーションサービス:+8.35%
2022年大きく下落した。メタプラットフォームズが特に上昇しています。
会社 | ティッカー | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
メタプラットフォームズ | META | 21.43% | 76.23% | 55.37% | -6.98% | 76.12% |
アルファベット | GOOGL | 12.75% | 17.28% | 6.48% | -26.92% | 17.57% |
ネットフリックス | NFLX | 10.77% | 18.67% | 44.12% | -9.43% | 17.16% |
アクティビジョン・ブリザード | ATVI | 10.14% | 11.50% | 14.32% | 6.51% | 11.81% |
AT&T | T | 3.16% | 4.34% | 23.95% | 5.32% | 4.56% |
Tモバイル | TMUS | 2.61% | 3.90% | 7.58% | 12.62% | 3.46% |
コムキャスト | CMCSA | 2.60% | 8.16% | 24.58% | -20.51% | 8.41% |
ベライゾン | VZ | 1.25% | -0.94% | 0.65% | -24.65% | -1.29% |
ウォルトディズニー | DIS | 1.22% | 14.85% | 2.75% | -28.97% | 15.25% |
アメリカンモヴィル | AMX | 1.06% | 14.22% | 23.90% | 7.79% | 15.66% |
公共事業:+4.35%
会社 | ティッカー | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
ナショナル・グリッド | NGG | 9.84% | 11.94% | 31.41% | -11.53% | 12.72% |
ザ・サザン・カンパニー | SO | 9.28% | -3.62% | 0.29% | -4.03% | -2.56% |
ネクストエラ・エナジー | NEE | 6.74% | -8.33% | -3.61% | -9.85% | -7.80% |
エクセロンコーポレーション | EXC | 3.74% | -2.88% | 10.97% | -11.31% | -3.10% |
アメリカン・エレクトリック・パワー | AEP | 3.41% | -5.23% | 2.16% | -8.48% | -4.17% |
デューク・エナジー・コーポレーション | DUK | 2.88% | -7.10% | 1.44% | -13.46% | -6.33% |
ドミニオンエナジー | D | 1.67% | -9.30% | -21.32% | -34.55% | -8.82% |
センプラ | SRE | 1.66% | -3.03% | -0.21% | -9.82% | -2.19% |
一般消費財:+3.39%
ECサイト大手のアリババ、アマゾンや電気自動車最大手テスラが非常に強い結果となっています。
会社 | ティッカー | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
アリババ | BABA | 13.85% | 14.64% | 29.24% | -12.35% | 16.00% |
アマゾン | AMZN | 12.11% | 22.70% | -10.03% | -37.89% | 22.96% |
テスラ | TSLA | 8.67% | 70.30% | -22.65% | -43.11% | 68.42% |
マクドナルド | MCD | 4.50% | 5.14% | 19.29% | 12.28% | 6.10% |
トヨタ自動車 | TM | 3.22% | 3.11% | 5.93% | -21.55% | 3.74% |
ブッキング・ホールディングス | BKNG | 2.89% | 32.39% | 57.98% | 13.94% | 31.61% |
ナイキ | NKE | 2.56% | 4.51% | 28.65% | -11.48% | 4.81% |
ロウズカンパニー | LOW | 2.50% | -1.13% | 4.99% | -4.54% | 0.37% |
スターバックス | SBUX | 1.09% | 4.37% | 20.28% | 14.39% | 4.97% |
ホームデポ | HD | 0.72% | -7.89% | 6.03% | -4.32% | -6.57% |
生活必需品:+2.88%
アフターコロナでアルコール大手アンハイザー・ブッシュ・インベブが好調です。
会社 | ティッカー | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
アンハイザー・ブッシュ・インベブ | BUD | 9.23% | 10.52% | 46.85% | 8.70% | 11.14% |
モンデリーズ | MDLZ | 6.67% | 4.11% | 23.03% | 11.11% | 4.61% |
プロテクターアンドギャンブル | PG | 6.26% | -2.56% | 15.53% | -3.69% | -1.89% |
ペプシコ | PEP | 5.18% | 0.18% | 9.42% | 8.54% | 0.91% |
ウォルマート | WMT | 4.95% | 3.73% | 11.49% | -1.61% | 3.99% |
コカ・コーラ | KO | 3.87% | -3.00% | 9.65% | -0.29% | -2.48% |
ユニリーバ | UL | 3.04% | 2.63% | 16.15% | 12.26% | 3.14% |
ディアジオ | DEO | 2.98% | 0.98% | 6.61% | -11.51% | 1.68% |
コストコ | COST | 2.30% | 8.84% | 3.74% | -13.81% | 8.84% |
フィリップモリス | PM | -1.13% | -3.89% | 12.96% | 3.52% | -3.91% |
ヘルスケア:+1.95%
ディフェンシブセクターは最近弱い結果ですが、その中でも製薬は堅調を維持しています。
会社 | ティッカー | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
ノボノルディスク | NVO | 10.82% | 17.71% | 58.52% | 41.41% | 17.59% |
イーライリリー | LLY | 9.00% | -6.43% | 4.06% | 18.47% | -6.13% |
ノバルティス | NVS | 8.08% | 0.44% | 20.15% | 4.59% | 1.41% |
アストラゼネカ | AZN | 6.62% | 1.92% | 26.41% | 3.41% | 2.37% |
サーモフィッシャー | TMO | 5.03% | 3.48% | 11.57% | -3.16% | 4.66% |
アッヴィ | ABBV | 3.23% | -1.96% | 11.67% | -2.67% | -1.39% |
ジョンソンエンドジョンソン | JNJ | 1.67% | -12.71% | -5.79% | -13.69% | -12.26% |
ファイザー | PFE | 0.44% | -20.51% | -7.61% | -22.20% | -20.37% |
メルク | MRK | -0.58% | -4.00% | 22.80% | 29.11% | -4.11% |
ユナイテッドヘルス | UNH | -1.07% | -10.81% | -7.12% | -9.26% | -10.86% |
資本財:-1.45%
ゼネラルエレクトリックが1年を通じて非常に良い結果となっています。
会社 | ティッカー | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
ゼネラルエレクトリック | GE | 11.53% | 46.28% | 95.30% | 29.53% | 46.21% |
ユナイテットパーセルサービス | UPS | 5.04% | 10.38% | 17.34% | -11.90% | 11.59% |
ボーイング | BA | 1.13% | 12.45% | 69.50% | 8.99% | 11.52% |
レイセオンテクノロジーズ | RTX | -1.08% | -2.39% | 18.93% | -2.88% | -2.96% |
ロッキードマーティン | LMT | -1.17% | -2.94% | 21.28% | 6.01% | -2.83% |
カナディアンパシフィックレールウェイ | CP | -1.70% | 2.03% | 12.12% | -7.94% | 3.15% |
ハネウェル | HON | -1.71% | -11.00% | 12.38% | -2.76% | -10.82% |
ディア | DE | -2.01% | -3.68% | 21.08% | -0.64% | -3.70% |
ユニオンパシフィック | UNP | -4.78% | -3.80% | 1.03% | -27.26% | -2.81% |
キャタピラー | CAT | -9.26% | -4.73% | 37.94% | 2.58% | -4.47% |
素材:-2.68%
金融不安の影響で貴金属が大きく上昇しました。
名前 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
銀 | 14.46% | -3.24% | 16.38% | -30.54% | -1.60% |
金 | 14.08% | 8.76% | 30.55% | -19.75% | 9.27% |
その他の貴金属と鉱業 | 11.07% | 12.78% | 31.54% | -13.86% | 14.56% |
銅 | -1.74% | 14.44% | 56.50% | -10.94% | 16.17% |
建材 | -1.94% | 12.71% | 28.35% | 0.45% | 13.43% |
特殊化学品 | -2.25% | 2.53% | 16.53% | -4.66% | 3.29% |
その他の工業用金属および鉱業 | -5.41% | -0.76% | 23.71% | -14.17% | -0.78% |
木材と木材生産 | -6.96% | -5.48% | -2.42% | -20.92% | -4.14% |
鋼 | -8.04% | 15.30% | 48.90% | -2.45% | 16.55% |
化学品 | -8.09% | 4.99% | 19.92% | -20.85% | 5.31% |
紙・紙製品 | -9.13% | -9.12% | 3.49% | -25.86% | -9.48% |
農業投入物 | -10.27% | -0.37% | -5.70% | -21.97% | -0.22% |
原料炭 | -11.08% | 7.51% | 20.64% | 5.27% | 6.53% |
アルミニウム | -17.52% | -0.74% | 26.69% | -48.49% | 1.12% |
会社 | ティッカー | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
サザン・カッパー・コーポレーション | SCCO | 1.34% | 23.40% | 70.20% | -0.77% | 26.26% |
リンデ | LIN | 1.05% | 7.79% | 31.83% | 9.16% | 8.97% |
シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー | SHW | 0.33% | -6.86% | 8.15% | -11.16% | -5.29% |
エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ | APD | -1.65% | -7.77% | 23.93% | 13.45% | -6.83% |
BHPグループリミテッド | BHP | -2.46% | 1.88% | 25.76% | -8.98% | 2.19% |
フリーポートマクローマン | FCX | -4.46% | 6.96% | 45.85% | -18.74% | 7.84% |
リオ ティント グループ | RIO | -6.97% | -3.50% | 24.32% | -14.78% | -3.65% |
ベールSA | VALE | -7.72% | -6.52% | 25.07% | -19.24% | -7.01% |
ニュートリエン | NTR | -10.54% | 0.65% | -11.64% | -27.64% | 1.12% |
不動産:-3.17%
高金利+金融不安の影響で不動産は厳しい状況が続いています。
ただ、大手株は今月すべて上昇しました。
会社 | ティッカー | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
エクイニクス | EQIX | 4.81% | 8.37% | 28.44% | -4.35% | 10.08% |
クラウンキャッスル | CCI | 3.50% | -3.30% | -6.87% | -26.77% | -1.33% |
アメリカン・タワー・コーポレーション | AMT | 3.45% | -5.28% | -4.39% | -18.55% | -3.55% |
パブリック ストレージ | PSA | 0.30% | 6.92% | 5.10% | -20.64% | 7.83% |
プロロジス | PLD | 0.12% | 9.48% | 23.30% | -23.99% | 10.68% |
エネルギー:-4.68%
原油価格軟調の影響で、下落
会社 | ティッカー | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
シェブロン | CVX | 0.37% | -8.50% | 12.70% | -1.40% | -9.10% |
エンブリッジ | ENB | -1.32% | -2.85% | 1.19% | -17.69% | -2.43% |
エクソン モービル | XOM | -1.56% | 0.42% | 23.66% | 30.89% | -0.58% |
EOGリソーシズ | EOG | -4.23% | -10.06% | 3.63% | -0.78% | -10.68% |
トータルエナジーSE | TTE | -5.61% | -5.00% | 28.79% | 15.08% | -4.88% |
BP | BP | -5.76% | 9.34% | 31.97% | 26.17% | 8.62% |
シェル | SHEL | -7.82% | 1.54% | 14.90% | 3.47% | 1.04% |
コノコフィリップス | COP | -7.85% | -14.23% | -3.10% | 1.57% | -15.40% |
エクイナー ASA | EQNR | -8.61% | -19.66% | -10.75% | -21.94% | -18.83% |
シュルンベルジェ リミテッド | SLB | -11.21% | -7.20% | 36.50% | 16.32% | -8.16% |
金融:-6.01%
消費者は強い購買意欲もあるため、クレジットカード関連会社は上昇。
銀行関連業は金融不安の影響で厳しい結果となりました。
会社 | ティッカー | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
ビザ | Ⅴ | 2.92% | 8.36% | 25.21% | 0.67% | 8.52% |
マスターカード | MA | 2.20% | 4.37% | 26.73% | 0.32% | 4.51% |
バークシャー・ハサウェイ | BRK-B | 0.33% | -0.09% | 14.54% | -13.66% | -0.04% |
ロイヤル バンク オブ カナダ | RY | -4.63% | 0.58% | 5.22% | -14.75% | 1.66% |
アメリカン・エキスプレス・カンパニー | AXP | -5.93% | 11.97% | 19.71% | -13.07% | 11.64% |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | JPM | -7.63% | -2.18% | 22.75% | -7.28% | -2.83% |
HSBC ホールディングス | HSBC | -7.68% | 9.36% | 31.12% | -1.02% | 9.53% |
モルガン・スタンレー | MS | -8.62% | 3.00% | 9.94% | -2.74% | 3.27% |
バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | BAC | -14.60% | -13.70% | -6.72% | -33.49% | -13.65% |
ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー | WFC | -18.38% | -9.56% | -7.70% | -25.40% | -9.47% |
資産上昇‼1か月投資結果
マネックス証券口座:日本株と投資信託、短期的なアメリカ株投資
DMM証券口座とSBI証券口座:アメリカ株(ETF含む)
で運用しています。
3月末証券会社残高結果
資産合計 | 投資額(円) | 時価総額(円) | 収益(円) | 収益率 |
マネックス | 1,117,112 | 1,462,368 | 345,256 | +30.91% |
DMM | 716,000 | 908,526 | 192,526 | +26.89% |
SBI | 12,000 | 14,991 | 2,991 | +24.92% |
合計 | 1,845,112 | 2,385,885 | 540,773 | +29.31% |
12月の収益率:+25.95%➡1月終了時点:+26.08%
➡2月終了時点:+28.80%➡+29.31% と3か月連続上昇となりました。
2月末との証券会社残高結果比較
資産合計 | 投資額(円) | 時価総額(円) | 収益(円) | 収益率 |
マネックス | 30,000 | 38,108 | 8,108 | -0.10% |
DMM | 0 | 9,992 | 9,992 | 1.40% |
SBI | 0 | -8 | -8 | -0.07% |
合計 | 30,000 | 48,092 | 18,092 | 0.51% |
アメリカ指数上昇の影響と、日本株上昇で合計1.8万円が投資額除いて上昇しました。
投資額3万円増加で時価総額が4.8万円となっています。
保有株
資産合計 | 投資額(円) | 時価総額(円) | 収益(円) | 収益率 |
マネックス | 個別・ETF | 320,036 | 25,094 | 7.84% |
マネックス | 投資信託 | 1,050,585 | 108,215 | 10.30% |
DMM | 個別・ETF | 904,087 | 117,570 | 13.00% |
SBI | ETF | 12,695 | 2,290 | 18.04% |
合計 | 2,287,403 | 253,169 | 11.07% |
12~1月に2023年に向けて少しだけ株の整理を行いました。
・中国経済回復期待:日本製鉄購入
・内需株:ニッスイを購入
・高配当/バリュー株:三菱ガス化学購入
・金鉱株を増額
・新興国株を購入(インド、ブラジル)
・アメリカ長期債ETF購入
ポートフォリオ公開
アメリカ関連の投資信託の大半がS&P500インデックスで積み立てNISAで運用しています。NASDAQ100関連にも投資をしています。
私の投資方針として、グロース関連をインデックス投資、バリュー関連を連続増配株+株価成長率が高い銘柄をセレクトして運用しています。
2023年前半は、金鉱株、新興国株、米国債を中心に投資していく予定です。
日本株もバリュー株中心に購入していっています。
日本個別株ポートフォリオ公開
先月暴騰したシチズン時計を利益確定のため売却しました。約40%の利幅となりました!
銘柄名 | 損益率 |
日本製鉄 | 21.26% |
ENEOSホールディングス | 12.64% |
小松製作所 | 12.23% |
三菱瓦斯化学 | 7.03% |
ニッスイ | 5.23% |
iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | -1.54% |
キヤノン | -2.27% |
投資信託ポートフォリオ公開
SBIバンガードS&P500は積立NISAで購入しています。
ファンド名 | 損益率 |
たわらノーロード 先進国株式 | 63.69% |
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 53.71% |
たわらノーロード 新興国株式 | 25.45% |
ひふみプラス | 15.93% |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 8.07% |
iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス | 7.53% |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 0.60% |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.03% |
ダイワ・ブラジル株式ファンド | -3.02% |
iTrustインド株式 | -3.87% |
三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) | -6.62% |
アメリカ個別株ポートフォリオ公開
高配当バリュー株を長期保有しています。スターバックスやナイキなどバリュー/グロースが合わさったような銘柄も着目。
ティッカー | 銘柄名 | 損益率 |
KO | コカ コーラ | 40.77% |
ABBV | アッヴィ | 36.60% |
IGF | iシェアーズ グローバル インフラ ETF | 24.79% |
NKE | ナイキ | 21.81% |
SBUX | スターバックス | 16.30% |
PG | プロクター & ギャンブル | 15.08% |
SOXL | Direxion デイリー 半導体株 ブル3倍 ETF | 12.45% |
TSM | 台湾 セミコンダクター マニュファクチャリング ADR | 12.01% |
JNJ | ジョンソン & ジョンソン | 1.57% |
GDX | VanEck Gold Miners ETF | -4.78% |
VZ | ベライゾン コミュニケーションズ | -15.57% |
MMM | スリーエム | -17.97% |
コカ・コーラ、アッヴィは非常に堅調。一方で同じ高配当株投資のベライゾンとスリーエムがイマイチな結果となっています・・
円安で救われていますが、円高になるとリターンが厳しくなりそうです。
配当履歴
キヤノン、スリーエム、ジョンソン&ジョンソンから配当金をゲットしました!
銘柄名 | 日付 | 配当額(円) |
キヤノン | 2023/3/31 | 479 |
Direxion デイリー 半導体株 ブル3倍 ETF | 2023/3/30 | 9 |
スリーエム | 2023/3/15 | 567 |
ジョンソン & ジョンソン | 2023/3/9 | 775 |
月次資産推移
前年同月(2022年3月末)から
・投資額:53.8万円UP
・時価総額:52.2万円UP
と-1.6万円収支(投資額に対して-2.9%)となっています。
2022年3月までは株価が調子良かったことで、今月はマイナスとなってしまいました。
ただし、資産は確実に増えています。
記録を投稿してから25か月が経ちました。
この間に投資額は93.8万円増え、時価総額は123.9万円増えました。
つまり、25か月間で30.1万円(投資額に対して+32.1%)投資額よりも上昇しています。
25か月前から2倍を超える資産となっています!
高配当バリュー株、アメリカ株式指数中心の投資は続けながら、グロース株にも目を向けていきたいと考えています。
コメント