
2022年8月の月間投資結果について紹介します。

折角7月良かったのに、8月は結構やられましたね・・・

8月中旬発表の物価指数が落ちてきたことから、中旬までは良かった市場が、8月後半のFRBのパウエル議長の発言やFOMCメンバーによるタカ派発言が市場を冷やしています・・・
そのため、アメリカ株は大きく下落。日本株は前半の貯金で8月としてはプラスで終えることができています。

先月比で
・NYダウ:-4.06%
・NASDAQ総合指数:-4.64%
・S&P500:-4.24%
・日経平均:+1.04%
・TOPIX:+1.18%
・マザーズ:+3.28%
とアメリカ株が酷い結果でした。

景気自体は下落傾向ですが、酷い状態では無く、大幅な利上げや高い水準での金利維持を正当化される可能性が出てきており、長期金利上昇→株価下落、ドル高によるコモディティ下落となってきています。

8月に発表されたアメリカ経済指標について振り返ってみます。
まずは7月の雇用状況からです。
力強い雇用状況であることが分かります。
※9/2の8月雇用統計では、失業率が上昇しています。

インフレは消費者物価指数、生産者物価指数の結果から落ち着きつつあることが確認されました。コア含め予想を下回る結果なのが市場に期待をもたらしました。

足元の景気傾向が見ることができる消費者信頼感指数は右肩下がりで弱い展開になってきていますが、
・消費者:8月はUP
・生産者:右肩下がりで下落継続
と単月で見ると異なる様相でした。つまり消費自体は盛んであることがここで確認できます。

消費自体は好調であることが、小売り売上でも確認されました。

こうした背景から、FRB関係者が強気になっており、タカ派発言が相次いでいます。その影響で長期金利が大きく上昇しました。
2023年のどこかで利下げがあると考えている市場とは異なり、2023年中の利下げは無いだろうと発言があったことも、市場を冷やしています。
また、長短金利差が逆イールドが解消されず、近い将来のリセッションを予期させています。

世界的に経済が弱くなってきている状態であり、原油価格のが徐々に下落してきています。しかしロシア問題が解決していない状況化であり、中東も石油増産には消極的な状況もあり予断を許さない状態が続いています。

長期金利が上昇し、強いドルが戻ってきており、円安が加速しています。8月はMAXで139.077円でした。
※9月に入ってすぐに140円を突破しています

以上の経済指標詳細や、7月の相次いだアメリカ主要銘柄決算内容を下記記事でまとめていますので、ご確認いただけますと幸いです。

近い将来リセッションが近いこと、政策金利が高い水準で維持される様相であることから、ディフェンシブセクターが安心だと考えています。資産自体は下がる可能性はありますが、配当による金の卵作戦と考えていく良いタイミングであると思っています。

こうした状況化で、私は積極的に買いに入ったこともあり資産は大きく上昇しています。

8月の振り返りとして今回の投稿は、
①市場推移
・日米主要株価指数について
・日本市場振り返り:セクター成績
・アメリカ市場振り返り:セクター成績
全業種の代表的な大手株及びセクター内分類リターン
②投資結果
の順にまとめています
主要指数成績
日米主要株価指数結果
日本株はプラスで日経平均は一時2021年末比を超えた場面がありました。
2021年末比推移
・ハイテク関連株が多い、NASDAQとマザーズは大きくマイナス
・時価総額が高く大型株の影響が強いNYダウやTOPIXは「マシ」な結果
大型エコノミー株は、配当も多く入る銘柄が多いため、このようなボラティリティが高い相場では安心感があります。
日経平均とNYダウ比較
日本市場比較
東証業種別成績
上記は、日本株ヒートマップとして非常に有用です。
しかも無料で使い勝手が非常に良いので重宝しています。
世界の株価やコモディティ、為替、仮想通貨などにも対応しています。
コロナ水際対策緩和発表により、空運と陸運が上昇しています。
8月前半までは資源株が高い状態であったため、卸売業(商社)や石油株、素材株がプラスとなっています。ただ後半は大きく下げる場面が目立ちました。
アメリカ株式主要指数比較
S&P500 バリュー/グロース指数
●2022年8月度チャート(7月末比較)
こういう先が見通せない時はバリュー株投資が資産を守るには良いことが良く分かります。
●2022年チャート(2021年末比)
7月は大きく上昇しましたが、8月は下落し、グロース指数:-23.16%、バリュー指数:-10.18%とバリュー指数優位であることは変わりません。
またバリュー株は配当が高いことが多く、暴落局面では投資妙味があります。
アメリカ株式市場ヒートマップ
日本株同様に、中旬までの資源高でエネルギーをは大きくプラスとなりました。
プラス:1業種、マイナス:10業種となりました。
大手銘柄については下記にて。
エネルギー:+3.46%
会社 | ティッカー | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
エクソンモービル | XOM | 1.62% | -2.30% | 18.70% | 75.33% | 56.22% |
シェル | SHEL | 0.49% | -11.30% | -3.00% | 33.25% | 22.07% |
シェブロン | CVX | -0.68% | -10.36% | 2.54% | 63.34% | 34.69% |
エクソンモービルが堅調です。
公共事業:-0.04%
分類 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
リサイクル | 6.96% | 11.05% | 15.01% | 4.72% | 5.49% |
発電 | 0.94% | -8.24% | 8.62% | 5.70% | -0.28% |
電気 | -0.01% | 0.50% | 9.39% | 6.75% | 2.25% |
多様 | -0.83% | -3.91% | 1.41% | 9.04% | 3.51% |
ガス | -1.89% | -2.35% | 9.31% | 18.24% | 12.85% |
水道 | -3.40% | 0.79% | 1.12% | -9.56% | -13.54% |
底堅いことが良く分かります
素材:-1.02%
分類 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
農業投入物 | 6.96% | -4.05% | 3.64% | 40.86% | 17.70% |
原料炭 | 6.76% | -9.46% | 3.98% | 96.40% | 55.80% |
銅 | 1.53% | -23.48% | -34.99% | -18.39% | -24.00% |
アルミニウム | 0.92% | -20.79% | -45.86% | -33.64% | -27.85% |
鋼 | 0.72% | -14.11% | -15.29% | -14.54% | -6.52% |
その他の工業用金属および鉱業 | 0.39% | -19.64% | -23.91% | -16.70% | -6.12% |
紙・紙製品 | -0.38% | -16.16% | -9.45% | -15.57% | -10.83% |
化学品 | -0.74% | -13.83% | -8.61% | -10.01% | -14.36% |
建材 | -1.03% | -3.60% | -13.07% | -24.57% | -27.63% |
特殊化学品 | -2.86% | -9.75% | -4.75% | -16.05% | -20.94% |
木材と木材生産 | -4.15% | -3.65% | -10.73% | 15.97% | -7.36% |
金 | -6.89% | -26.06% | -34.26% | -27.17% | -25.70% |
その他の貴金属と鉱業 | -11.33% | -28.80% | -43.09% | -46.58% | -39.64% |
銀 | -17.31% | -24.13% | -39.31% | -42.60% | -35.96% |
貴金属が引き続き弱い状態です。
金融:-1.53%
会社 | ティッカー | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
モルガン・スタンレー | MS | 2.02% | 0.26% | -3.58% | -18.40% | -13.18% |
ウェルズ・ファーゴ | WFC | 1.94% | -3.21% | -16.30% | -4.35% | -8.90% |
バンク・オブ・アメリカ | BAC | 1.73% | -8.34% | -22.13% | -19.50% | -24.45% |
JPモルガン・チェース | JPM | 1.16% | -12.45% | -18.34% | -28.90% | -28.18% |
ビザ | Ⅴ | -3.66% | -5.34% | -4.69% | -13.26% | -8.31% |
バークシャー・ハサウェイ | BRK-B | -3.89% | -10.06% | -13.24% | -1.74% | -6.09% |
マスターカード | MA | -7.06% | -9.16% | -5.73% | -6.31% | -9.73% |
長期金利上昇により、銀行株は上昇、逆に消費が弱くなる恐れがあるためカード会社は下落となっています。
資本財:-2.27%
会社 | 業界 | ティッカー | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
ディア&カンパニー | 農機・重機 | DE | 9.62% | 3.72% | -2.85% | -3.38% | 6.52% |
オートマティックデータプロセシング | 人材派遣・雇用サービス | ADP | 1.58% | 11.44% | 18.48% | 16.92% | -0.88% |
ユニオン パシフィック | 鉄道 | UNP | 0.90% | 1.44% | -11.04% | 3.54% | -10.88% |
キャタピラー | 農機・重機 | CAT | 0.65% | -15.10% | -4.10% | -12.41% | -10.66% |
ユナイテッド・パーセル・サービス | 貨物とロジスティクスの統合 | UPS | 0.51% | 7.92% | -8.02% | -0.57% | -9.25% |
ハネウェル | 特殊産業機械 | HON | 0.12% | -1.33% | 1.56% | -18.35% | -9.19% |
ボーイング | 航空宇宙と防衛 | BA | -1.86% | 22.66% | -18.99% | -26.99% | -20.40% |
ロッキード・マーチン | 航空宇宙と防衛 | LMT | -2.02% | -4.37% | -6.64% | 16.76% | 18.20% |
レイセオン テクノロジーズ | 航空宇宙と防衛 | RTX | -4.27% | -5.34% | -10.91% | 5.89% | 4.29% |
防衛株が弱くなって気いることが分かります。
生活必需品:-2.43%
会社 | ティッカー | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
ウォルマート | WMT | -0.10% | 5.66% | -2.65% | -10.50% | -8.39% |
ペプシコ | PEP | -1.83% | 3.47% | 4.71% | 10.15% | -0.83% |
プロクター・アンド・ギャンブル | PG | -2.82% | -5.29% | -10.31% | -3.13% | -15.67% |
コカ・コーラ | KO | -3.03% | -2.16% | -1.15% | 9.59% | 4.22% |
フィリップ モリス | PM | -3.20% | -9.71% | -6.88% | -7.29% | 0.52% |
コストコ | COST | -3.93% | 14.25% | -1.12% | 14.62% | -8.03% |
ユニリーバ | UL | -6.39% | -1.84% | -6.74% | -18.48% | -15.62% |
コカ・コーラやペプシコは特に大崩れしていないことが分かります。
不動産:-3.82%
会社 | ティッカー | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
パブリック ストレージ | PSA | 3.08% | 4.13% | -5.76% | 6.38% | -8.09% |
プロロジス株式会社 | PLD | -3.76% | -1.07% | -15.67% | -7.54% | -26.05% |
クラウン キャッスル インターナショナル コーポレーション | CCI | -3.95% | -9.18% | -1.37% | -12.26% | -18.16% |
エクイニクス株式会社 | EQIX | -4.55% | -3.19% | -7.34% | -22.06% | -22.28% |
アメリカン・タワー・コーポレーション | AMT | -4.72% | 0.59% | 9.98% | -13.05% | -13.15% |
一般消費財:-3.84%
会社 | ティッカー | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
ロウズカンパニー | LOW | 3.29% | 1.26% | -15.10% | -4.78% | -24.89% |
アリババ | BABA | 3.01% | 2.17% | -9.50% | -42.86% | -19.68% |
スターバックス | SBUX | 0.43% | 10.21% | -9.38% | -28.44% | -28.13% |
マクドナルド | MCD | -3.36% | 1.20% | 4.71% | 6.24% | -5.89% |
ホームデポ | HD | -4.09% | -2.95% | -11.90% | -11.58% | -30.50% |
ナイキ | NKE | -4.76% | -10.31% | -21.54% | -35.38% | -36.13% |
アマゾン | AMZN | -5.51% | 4.18% | -16.63% | -26.95% | -23.96% |
テスラ | TSLA | -8.31% | 11.68% | -6.03% | 12.38% | -21.76% |
トヨタ自動車 | TM | -8.73% | -11.46% | -16.62% | -14.27% | -19.39% |
自動車が大きく落ちていることが分かります。
コミュニケーションサービス:-4.57%
会社 | ティッカー | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
ウォルトディズニー | DIS | 7.04% | 2.65% | -23.93% | -38.18% | -27.64% |
メタプラットフォームズ | META | 1.71% | -13.63% | -21.71% | -57.05% | -51.56% |
Tモバイル | TMUS | 1.13% | 6.99% | 14.61% | 5.06% | 24.12% |
ネットフリックス | NFLX | 0.97% | 15.89% | -41.17% | -60.72% | -62.89% |
コムキャスト | CMCSA | -3.95% | -17.62% | -21.97% | -40.36% | -28.09% |
AT&T | T | -4.47% | -17.34% | -2.74% | -15.51% | -5.83% |
アルファベット | GOOGL | -6.00% | -4.98% | -19.58% | -25.21% | -25.29% |
ベライゾン | VZ | -7.79% | -18.66% | -22.77% | -23.98% | -19.53% |
通信会社が弱い結果でした。今まで大きく下落していたウォルトディズニーやメタプラットフォームズが上昇しています。
ヘルスケア:-5.06%
会社 | ティッカー | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
メルク | MRK | -2.57% | -6.34% | 11.33% | 11.89% | 11.38% |
ユナイテッドヘルス | UNH | -3.01% | 5.44% | 6.99% | 24.76% | 3.42% |
アッヴィ | ABBV | -4.22% | -7.92% | -10.10% | 11.33% | -0.69% |
アストラゼネカ | AZN | -4.41% | -5.66% | 0.61% | 7.04% | 7.09% |
ノバルティス | NVS | -5.34% | -10.17% | -8.17% | -12.85% | -7.95% |
ダナハー | DHR | -5.47% | 3.41% | -1.67% | -16.74% | -17.96% |
イーライリリー | LLY | -5.92% | -3.17% | 18.52% | 16.62% | 9.05% |
ジョンソン&ジョンソン | JNJ | -6.70% | -9.21% | -2.83% | -6.81% | -5.69% |
サーモフィッシャー | TMO | -6.95% | -1.96% | -2.00% | -1.74% | -18.27% |
ファイザー | PFE | -8.98% | -13.63% | -5.18% | -1.82% | -23.40% |
大手株全滅でした。薬価を抑える法案にバイデン大統領が署名したことが要因です。
テクノロジー:-5.24%
会社 | ティッカー | Perf Month | Perf Quart | Perf Half | Perf Year | Perf YTD |
シスコシステムズ | CSCO | -0.45% | -1.13% | -20.36% | -24.23% | -29.43% |
アップル | AAPL | -1.74% | 5.72% | -5.61% | 3.55% | -11.46% |
オラクル | ORCL | -2.88% | 3.56% | -5.28% | -16.81% | -14.98% |
台湾セミコンダクター | TSM | -3.14% | -12.03% | -23.96% | -29.96% | -30.72% |
アクセンチュア | ACN | -4.64% | -3.41% | -9.38% | -14.29% | -30.42% |
マイクロソフト | MSFT | -4.86% | -4.02% | -12.90% | -13.39% | -22.26% |
ブロードコム | AVGO | -6.04% | -12.99% | -14.80% | 0.38% | -24.99% |
アドビ | ADBE | -8.91% | -10.69% | -20.74% | -43.73% | -34.14% |
ASML | ASML | -13.38% | -13.08% | -25.24% | -41.19% | -38.46% |
エヌビディア | NVDA | -18.53% | -17.61% | -37.68% | -32.57% | -48.68% |
大手株全滅の中、半導体株が特に酷い結果です。
1か月投資結果
マネックス証券口座:日本株と投資信託、短期的なアメリカ株投資
DMM証券口座とSBI証券口座:アメリカ株(ETF含む)
で運用しています。
8月末証券会社残高結果
資産合計 | 投資額(円) | 時価総額(円) | 収益(円) | 収益率 |
マネックス | 917,112 | 1,249,321 | 332,209 | +36.22% |
DMM | 658,000 | 849,032 | 191,032 | +29.03% |
SBI | 12,000 | 15,413 | 3,413 | +28.44% |
合計 | 1,587,112 | 2,113,766 | 526,654 | +33.18% |
お小遣い投資のため原資は限られていますが、コツコツと投資を続けた結果7月に200万円を超えることができました。含み益含めた収益も33.2%と大きく儲けることができています!
次の目標は年末にかけて250万円です。
7月末との証券会社残高結果比較
投資額(円) | 時価総額(円) | 収益(円) | 収益率 | |
マネックス | 20,000 | 37,060 | 17,060 | 1.09% |
DMM | 70,000 | 38,495 | -31,505 | -8.81% |
SBI | 0 | 329 | 329 | 2.74% |
合計 | 90,000 | 75,884 | -14,116 | -2.94% |
今まで貯めていた現金とゲットしたボーナスで9万円の投資を行いました。
アメリカ個別株で運用しているDMM証券口座が-3.1万円と苦戦しました。
保有株
持ち株内容 | 時価総額(円) | 評価損益(円) | 収益率 | |
マネックス | 個別・ETF | 342,889 | 23,418 | 6.83% |
マネックス | 投資信託 | 880,712 | 126,522 | 14.37% |
DMM | 個別・ETF | 847,680 | 137,784 | 16.25% |
SBI | ETF | 13,202 | 2,290 | 17.35% |
合計 | 2,084,483 | 290,014 | 13.91% |
7月時点の収益率が14.55%でしたが、8月は13.91%まで落ちてしまいました。
アメリカ株保有割合
ポートフォリオ割合は比較的均等にして分散投資を心掛けています。
成長+配当が期待できる銘柄に投資を増やしたいと考えています。
8月はスターバックス、P&G、SPYDを少し積み増しをしました。
また、グーグルを新規購入してみましたが、後半の下落でやられています。
私のメインは高配当・連続増配株です。2022年は配当も増えてきています。
ティッカー | 銘柄名 | 損益率 |
KO | コカ コーラ | 53.12% |
ABBV | アッヴィ | 20.62% |
AAPL | アップル | 16.50% |
JNJ | ジョンソン & ジョンソン | 14.97% |
SPYD | SPDR ポートフォリオ S&P 500 高配当 ETF | 14.37% |
PG | プロクター & ギャンブル | 13.70% |
SBUX | スターバックス | 2.03% |
VZ | ベライゾン コミュニケーションズ | -4.97% |
GDX | VanEck Gold Miners ETF | -8.03% |
GOOGL | -8.63% |
日本株銘柄損益
銘柄名 | 損益率 |
ENEOSホールディングス | 26.78% |
りそなホールディングス | 12.35% |
キヤノン | 10.28% |
東京個別指導学院 | 9.39% |
シチズン時計 | 1.88% |
小松製作所 | 0.34% |
テルモ | -2.49% |
単元未満株で小松製作所とテルモを新規購入しました。
海外売上比率が高く、売上高/利益が好調であり、配当も高いところが魅力的です。
投資信託損益
ファンド名 | 損益率 |
たわらノーロード 先進国株式 | 62.88% |
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 57.45% |
iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド | 50.11% |
たわらノーロード 新興国株式 | 29.93% |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 13.88% |
ひふみプラス | 13.55% |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 12.18% |
iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス | 7.19% |
三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) | -0.62% |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | -0.75% |
現在SBIバンガードS&P500インデックスとiFreeNEXT NASDAQ100インデックスを毎日積み立て設定で購入しています。
配当履歴
資金が少額のため大きな金額ではありませんが、再投資を確実に実行して資産を増やしていっています。
月次推移
・投資額:52.8万円UP
・時価総額:71.2万円UP
と18.3万円とプラス収支(投資額に対して+34.7%)となっています。
記録を投稿してから18か月が経ちました。
この間に投資額は68万円増え、時価総額は96.7万円増えました。
つまり、18か月間で投資額以外に28.7万円(投資額に対して+42%)上昇しています。
コメント