
2022年7月の月間投資結果について紹介します。

株式相場は反発していますね!

先月比で
・NYダウ:+6.73%
・NASDAQ総合指数:+12.35%
・S&P500:+9.11%
・日経平均:+5.34%
・TOPIX:+3.71%
・マザーズ:+8.61%
と大きく上昇しました。
特に今まで下がっていたハイテク関連が強い結果でした。

6月を底に反発。
・インフレが加速しているものの天井が見えてきたこと
・経済指標は弱くなっていること
等から、アメリカ中央銀行がこれ以上のタカ派にならないのでは?という楽観視や長期金利低下もあり株価は上昇しています。

7月に発表されたアメリカ経済指標について振り返ってみます。
まずは雇用状況からです。
力強い雇用状況であることが分かります。

物価指数は非常に高く、インフレが中々止まりません。
しかしエネルギーや食品を除いたコアは下落傾向であることが確認されています。

足元の景気傾向が見ることができる消費者信頼感指数は右肩下がりで弱い展開になってきています。
また生産者側についても同様の傾向で弱い展開になっています。

以上のような状況から、
・インフレは天井を見せ始めている
・景気は下落傾向
であることから、一時期は1%の利上げ憶測が広がりましたが沈静化となり、7/27のFOMCにて0.75%と予想通りの利上げ幅となりました。

GDPは2期連続マイナスになり、テクニカルリセッションとなっています。アメリカ政府は雇用状況が良い状態であることからリセッションと認めてはいません。

FOMCにてよりタカ派になることがないだろうという楽観的な観点であったこと、実際に0.75%と予想通りの内容であったこと、経済指標が弱く、今後の金融引き締めが和らぐという視点が出てきていること等を背景に、長期金利が急激に低下しています。
ただし10年利回りと2年利回りで逆イールド状態が続いており、リセッションの兆候が止まっていません。

アメリカ経済が弱くなってきている状態であり、原油価格の落ち込みがありました。しかしロシア問題が解決していない状況化であり、中東も石油増産には消極的な状況もあり予断を許さない状態が続いています。
チャート的にも200日移動平均線が抵抗レベルとなっており、方向性が見えていません。

為替も大きく振れました。7月上旬は140円を試す展開まで円安が進み、7月下旬は132円まで円高が進みました。
長期金利が下がりドル指数も下がってきていることから、相対的に円高が進んできています。その影響が日本株にも出始めてきており、8月上旬にかけて輸出関連は厳しいかもしれません。

以上の経済指標詳細や、7月の相次いだアメリカ主要銘柄決算内容を下記記事でまとめていますので、ご確認いただけますと幸いです。

リセッションに強いセクターについて、過去について調査した記事はこちらです。

こうした状況化で、私は積極的に買いに入ったこともあり資産は大きく上昇しています。

7月の振り返りとして今回の投稿は、
①市場推移
・日米主要株価指数について
・日本市場振り返り:セクター成績
・アメリカ市場振り返り:セクター成績
全業種の代表的な大手株及びセクター内分類リターン
②投資結果
の順にまとめています。
主要指数成績
日米主要株価指数結果
特にハイテク株の多いNASDAQやマザーズが爆上げでした。
2021年末比推移
特にNASDAQやマザーズのようなハイテク株は20%以上マイナスとなっています。
ただ6月を底になったようにも見えるため、8月の動きに注目です。
日経平均とNYダウ比較
月の前半と最終週にNYダウの方が上昇していることが分かります。
日本市場比較
一方でマザーズはほぼすべての期間で最上位に来ており、7月はハイテク株優位であったことが分かります。
東証業種別成績
上記は、日本株ヒートマップとして非常に有用です。
しかも無料で使い勝手が非常に良いので重宝しています。
世界の株価やコモディティ、為替、仮想通貨などにも対応しています。
今まで3か月連続マイナスとなっていたサービス業がプラスTOP業種。
また6月にワーストであった海運が2位と復活。
逆に、アメリカ長期金利低下により保険業の低下、円高にシフトしてきていることから輸送機器械の下げ幅が大きくなっています。
アメリカ株式主要指数比較
特に7月最終週は大きくジャンプアップしています。
S&P500 バリュー/グロース指数
●2022年7月度チャート(6月末比較)
バリュー指数、グロース指数ともに上昇していますが、グロース指数が大きく上昇したことが分かります。
●2022年チャート(2021年末比)
7月は大きく上昇しましたが、それでもグロース指数は-18.7%と酷い結果です。
またバリュー株は配当が高いことが多く、暴落局面では投資妙味があります。
ただグロース株は下がりすぎているので、長期投資としては旨味があるかも?と思っています。
アメリカ株式市場ヒートマップ
ただコミュニケーションサービスとヘルスケアがマイナスになっている銘柄も目立つ結果でした。
特に一般消費財、テクノロジー、資本財セクターが10%を超える上昇となっています。
一般消費財:+11.66%
会社 | ティッカー | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
テスラ | TSLA | 30.05% | 1.59% | 7.52% | 31.61% | -15.64% |
Amazon | AMZN | 23.90% | -6.67% | -3.36% | -25.03% | -19.05% |
ナイキ | NKE | 11.30% | -9.55% | -20.55% | -31.18% | -31.05% |
ホームデポ | HD | 9.88% | -3.47% | -15.57% | -8.09% | -27.49% |
ロウズ・カンパニーズ | LOW | 8.76% | -6.63% | -15.23% | -1.08% | -25.90% |
マクドナルド | MCD | 6.31% | 3.61% | 5.88% | 7.93% | -1.75% |
トヨタ | TM | 4.45% | -6.00% | -14.41% | -10.38% | -12.26% |
アリババ | BABA | -22.98% | -1.69% | -20.06% | -54.76% | -24.77% |
アリババ以外大きく上昇。
特にテスラとアマゾンは暴騰レベルです。
テクノロジー:+11.10%
会社 | ティッカー | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
ASML | ASML | 18.53% | -2.73% | -9.49% | -24.98% | -27.85% |
NVIDIA | NVDA | 16.86% | -8.18% | -17.23% | -7.62% | -38.24% |
アップル | AAPL | 16.72% | -0.69% | 2.07% | 11.58% | -8.48% |
オラクル | ORCL | 12.47% | 2.23% | -2.43% | -11.17% | -10.74% |
アドビ | ADBE | 11.29% | -0.10% | -16.82% | -34.03% | -27.68% |
アクセンチュア | ACN | 9.45% | -2.42% | -8.13% | -3.80% | -26.12% |
ブロードコム | AVGO | 9.19% | -7.51% | -1.26% | 10.61% | -19.53% |
マイクロソフト | MSFT | 7.87% | -3.07% | -6.37% | -2.01% | -16.53% |
シスコシステムズ | CSCO | 5.81% | -10.39% | -16.94% | -17.61% | -28.40% |
台湾セミコンダクタ | TSM | 5.77% | -7.08% | -23.97% | -23.82% | -26.46% |
大手株がすべて大きくプラスとなっています。
中でも半導体銘柄であるASMLやNVIDIAが急騰しています。
資本財:+10.60%
業界 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
レンタル & リース サービス | 21.85% | -5.90% | -2.55% | -0.21% | -15.01% |
トラック輸送 | 21.58% | 9.05% | 2.22% | -1.78% | -19.16% |
電気機器および部品 | 19.11% | -0.49% | 0.27% | -20.39% | -23.12% |
建材・設備 | 18.02% | 4.22% | -3.35% | -11.14% | -22.75% |
特殊産業機械 | 13.90% | 0.47% | -7.83% | -17.05% | -15.92% |
エンジニアリング&建設 | 13.45% | 0.88% | -0.62% | -2.50% | -14.31% |
金属加工 | 12.98% | -2.17% | 14.80% | -1.63% | 2.95% |
汚染と処理の管理 | 12.92% | -2.26% | 5.62% | -13.28% | -16.07% |
ビジネス機器および消耗品 | 12.83% | -1.02% | -3.28% | -9.09% | -12.37% |
専門業務サービス | 12.24% | -3.16% | -1.45% | -18.77% | -12.22% |
産業流通 | 11.48% | -2.06% | -4.05% | -2.10% | -17.11% |
農機・重機 | 11.01% | -7.24% | -8.16% | -8.32% | -5.82% |
人材派遣・雇用サービス | 10.49% | -0.78% | 9.10% | 1.47% | -9.81% |
鉄道 | 9.92% | -2.09% | -1.14% | 5.87% | -5.48% |
ツールとアクセサリ | 9.67% | -1.44% | -11.72% | -23.87% | -19.24% |
セキュリティおよび保護サービス | 9.24% | -1.18% | -6.16% | -25.32% | -17.27% |
コンサルティングサービス | 8.52% | 0.11% | 3.43% | -4.58% | -13.27% |
廃棄物管理 | 7.99% | -3.83% | 8.76% | 7.60% | -5.01% |
コングロマリット | 7.00% | -2.83% | -0.58% | -9.94% | -2.26% |
海上輸送 | 6.93% | -9.27% | 0.87% | 17.18% | 2.79% |
貨物とロジスティクスの統合 | 6.36% | 4.15% | -1.16% | -3.86% | -10.10% |
航空宇宙と防衛 | 5.59% | -2.17% | 3.41% | -4.16% | 1.18% |
空港と航空サービス | 3.85% | -9.22% | -8.96% | -12.39% | -20.23% |
航空会社 | 3.76% | -18.83% | -17.15% | -25.64% | -17.79% |
会社 | 業界 | ティッカー | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
ディア&カンパニー | 農機・重機 | DE | 14.15% | -10.82% | -8.72% | -4.62% | 0.08% |
ハネウェル | 特殊産業機械 | HON | 11.12% | 1.34% | -4.08% | -17.36% | -7.70% |
キャタピラー | 農機・重機 | CAT | 8.05% | -6.68% | -6.56% | -6.73% | -4.11% |
ユナイテッド・パーセル・サービス | 貨物とロジスティクスの統合 | UPS | 7.60% | 2.49% | 0.03% | 1.61% | -9.07% |
ユニオン パシフィック | 鉄道 | UNP | 6.64% | -4.99% | -7.07% | 4.59% | -9.78% |
レイセオン | 航空宇宙と防衛 | RTX | -0.10% | -4.97% | 4.40% | 6.34% | 8.31% |
ロッキード・マーチン | 航空宇宙と防衛 | LMT | -1.21% | -6.32% | 6.36% | 11.06% | 16.43% |
航空関連や防衛関連株がイマイチであったことが分かります。
一方で鉄道・陸運や農機重機関連、工業建築関連などが好調でした。
公共事業:+6.62%
業界 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
リサイクル | 11.01% | 5.25% | 17.54% | -3.25% | -0.75% |
発電 | 5.66% | 2.67% | 9.01% | 10.23% | 0.66% |
ガス | 8.46% | 4.70% | 18.98% | 18.33% | 15.56% |
多様化 | 5.79% | -4.03% | 6.16% | 12.66% | 4.82% |
電気 | 6.13% | 1.31% | 9.67% | 9.08% | 2.17% |
水道 | 9.05% | 2.17% | 4.74% | -2.70% | -10.56% |
引き続き堅調な結果であることが分かります。
エネルギー:+6.32%
会社 | ティッカー | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
シェブロン | CVX | 11.43% | 1.23% | 20.99% | 59.68% | 39.57% |
エクソンモービル | XOM | 10.00% | 11.16% | 29.03% | 64.48% | 58.41% |
シェル | SHEL | 1.48% | -2.89% | 4.44% | 30.35% | 23.00% |
非常に好調な決算を発表し、大きく上昇しています。
金融:+6.00%
会社 | ティッカー | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
ウェルズ・ファーゴ | WFC | 10.48% | -2.88% | -18.40% | -5.66% | -8.57% |
バークシャー・ハサウェイ | BRK-B | 9.91% | -9.26% | -2.30% | 7.45% | 0.54% |
マスターカード | MA | 9.67% | -6.61% | 0.93% | -9.01% | -1.54% |
モルガン・スタンレー | MS | 7.81% | 1.08% | -16.66% | -12.44% | -14.12% |
ビザ | Ⅴ | 6.32% | -3.87% | 2.89% | -14.44% | -2.12% |
バンク・オブ・アメリカ | BAC | 6.12% | -8.15% | -25.64% | -12.59% | -24.01% |
JPモルガン・チェース | JPM | 0.05% | -6.47% | -20.61% | -24.60% | -27.15% |
決算で明暗が分かれる結果でしたが、大手銘柄はすべてプラスで終えました。
カード会社が好調です。
不動産:+5.56%
会社 | ティッカー | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
プロロジス | PLD | 12.04% | -23.38% | -10.80% | 3.65% | -21.26% |
エクイニクス | EQIX | 8.35% | -6.97% | 3.03% | -10.51% | -16.80% |
クラウン キャッスル インターナショナル | CCI | 7.98% | -5.94% | 5.30% | -6.31% | -13.45% |
アメリカン・タワー | AMT | 6.98% | 7.40% | 14.55% | -4.30% | -7.41% |
KEホールディングス | BEKE | -20.55% | 6.01% | -23.85% | -39.05% | -29.87% |
中国不動産大手のKEホールディングスが暴落していますが、その他の大手株は大きく上昇しました。
しかし長期的に見るとまだまだ弱い結果です。
生活必需品:+3.48%
会社 | ティッカー | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
コストコ | COST | 15.21% | -3.68% | 12.18% | 27.28% | -4.65% |
ウォルマート | WMT | 8.31% | -15.47% | -2.79% | -7.16% | -8.74% |
ユニリーバ | UL | 6.80% | 5.42% | -4.96% | -15.40% | -9.54% |
ペプシコ | PEP | 4.94% | -1.43% | 3.30% | 11.57% | 0.72% |
コカ・コーラ | KO | 2.30% | -3.05% | 7.58% | 12.48% | 8.38% |
プロクター・アンド・ギャンブル | PG | -2.31% | -14.99% | -12.71% | -0.41% | -15.08% |
フィリップ モリス | PM | -3.69% | -5.14% | -4.99% | -3.13% | 2.26% |
今まで大きく下げていた銘柄が大きく上昇しています。
一方でP&Gやフィリップモリスといった安定株が弱い結果が続いています。
ヘルスケア:+3.04%
会社 | ティッカー | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
ダナハー | DHR | 15.27% | 13.41% | 7.96% | -2.07% | -11.41% |
サーモフィッシャー | TMO | 11.66% | 7.07% | 8.07% | 12.11% | -10.32% |
ノボ ノルディスク | NVO | 5.43% | 5.33% | 21.61% | 27.02% | 3.62% |
ユナイテッドヘルス | UNH | 5.16% | 3.42% | 17.49% | 31.61% | 8.01% |
イーライリリー | LLY | 2.07% | 10.91% | 39.27% | 34.39% | 19.36% |
ノバルティス | NVS | 1.25% | -4.87% | 0.81% | -6.90% | -1.87% |
ファイザー | PFE | -0.84% | 0.00% | -5.36% | 18.04% | -14.46% |
アストラゼネカ | AZN | -1.18% | -1.47% | 11.27% | 14.90% | 13.70% |
ジョンソン&ジョンソン | JNJ | -1.40% | -4.87% | 2.30% | 1.36% | 2.02% |
メルク | MRK | -3.43% | 0.86% | 10.87% | 16.13% | 16.57% |
アッヴィ | ABBV | -6.90% | -8.19% | 5.55% | 20.73% | 5.99% |
全体的には長期的には強い展開が続いていますが、決算で明暗が分かれた結果でした。
またアメリカ議会で薬価を下げる法案を合意したという報道もあり、余計に下がっているものもあります。
コミュニケーションサービス:+2.06%
会社 | 業界 | ティッカー | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
ネットフリックス | エンターテイメント | NFLX | 26.09% | 12.72% | -41.84% | -56.27% | -62.67% |
ウォルト・ディズニー | エンターテイメント | DIS | 10.93% | -7.97% | -21.65% | -40.51% | -31.50% |
T-Mobile US | 通信サービス | TMUS | 6.47% | 8.14% | 34.92% | -1.09% | 23.35% |
アルファベット | インターネットコンテンツと情報 | GOOGL | 4.13% | -1.86% | -9.83% | -14.33% | -19.70% |
メタ・プラットフォームズ | インターネットコンテンツと情報 | META | -2.95% | -22.67% | -46.00% | -55.60% | -52.70% |
コムキャスト | エンターテイメント | CMCSA | -4.60% | -10.02% | -21.85% | -35.43% | -25.45% |
ベライゾン | 通信サービス | VZ | -9.32% | -4.57% | -9.77% | -17.49% | -11.10% |
AT&T | 通信サービス | T | -10.36% | -3.30% | 2.84% | -12.32% | 0.83% |
今まで暴落していたネットフリックスやウォルトディズニーが急騰しています。
逆に今まで堅調であったテレコム関連やケーブルTVのコムキャストが大きく値を下げました。
素材:+1.97%
名前 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
木材と木材生産 | 24.95% | 0.63% | 6.83% | 29.86% | -0.80% |
建材 | 13.43% | -5.60% | -14.90% | -19.70% | -25.80% |
鋼 | 12.26% | -17.80% | 7.35% | -14.76% | -4.20% |
紙・紙製品 | 6.59% | -5.18% | -4.53% | -6.68% | -6.44% |
特殊化学品 | 5.88% | -4.42% | -5.65% | -9.98% | -17.81% |
農業投入物 | 5.18% | -12.08% | 18.50% | 32.46% | 12.48% |
化学品 | 4.46% | -6.63% | -7.48% | -7.52% | -11.27% |
銀 | 2.07% | -18.27% | -8.22% | -34.70% | -21.26% |
アルミニウム | 1.71% | -25.32% | -23.08% | -21.31% | -25.65% |
銅 | 0.47% | -22.38% | -16.83% | -19.92% | -20.16% |
原料炭 | -1.03% | -13.20% | 48.20% | 117.40% | 48.60% |
その他の工業用金属および鉱業 | -5.20% | -14.66% | -11.61% | -27.79% | -4.11% |
その他の貴金属と鉱業 | -8.93% | -30.18% | -33.34% | -52.49% | -39.49% |
金 | -11.50% | -27.32% | -13.76% | -26.55% | -18.85% |
今まで大きく下げていた建材や木材が大きく上昇しています。
金は弱い展開でしたが、ここ数日は復活してきており、ドル指数も下がってきていることから注目しているコモディティの一つです。
1か月投資結果
マネックス証券口座:日本株と投資信託、短期的なアメリカ株投資
DMM証券口座とSBI証券口座:アメリカ株(ETF含む)
で運用しています。
7月末証券会社残高結果
資産合計 | 投資額(円) | 時価総額(円) | 収益(円) | 収益率 |
マネックス | 897,112 | 1,212,261 | 315,149 | +35.13% |
DMM | 588,000 | 810,537 | 222,537 | +37.85% |
SBI | 12,000 | 15,085 | 3,085 | +25.71% |
合計 | 1,497,112 | 2,037,883 | 540,771 | +36.12% |
お小遣い投資のため原資は限られていますが、コツコツと投資を続けた結果200万円を超えることができました。含み益含めた収益も36.1%と大きく儲けることができています!
次の目標は年末にかけて250万円です。
6月末との証券会社残高結果比較
投資額(円) | 時価総額(円) | 収益(円) | 収益率 | |
マネックス | 20,000 | 27,281 | 7,281 | 0.03% |
DMM | 60,000 | 37,900 | -22,100 | -8.49% |
SBI | 0 | 268 | 268 | 2.24% |
合計 | 80,000 | 65,449 | -14,551 | -3.07% |
まだ日が浅いことや、円高に振れていることからアメリカ株が目減りしたこと、証券会社で現金で置いている分が増えたことなどから時価総額としてはマイナスになってしまっています。まあ、今まで円安で恩恵が出ていたので仕方ないと思っています。
保有株
持ち株内容 | 時価総額(円) | 評価損益(円) | 収益率 | |
マネックス | 個別・ETF | 272,684 | 23,939 | 8.78% |
マネックス | 投資信託 | 832,195 | 112,663 | 13.54% |
DMM | 個別・ETF | 810,537 | 141,703 | 17.48% |
SBI | ETF | 12,891 | 2,290 | 17.76% |
合計 | 1,928,307 | 280,595 | 14.55% |
円高に振れておりアメリカ株が下げていますが、一部利確したものや投資信託の上昇があり、収益率が6月末時点で14.75%であったものが14.55%とほぼ目減りすることなく7月を終えることができました。
アメリカ株保有割合
ポートフォリオ割合は比較的均等にして分散投資を心掛けています。
ハイテク関連や成長+配当が期待できる銘柄に投資を増やしたいと考えています。
今月はアマゾンとスターバックスを購入してみました。
私のメインは高配当・連続増配株です。2022年は堅調で含み益も順調です。
ティッカー | 銘柄名 | 損益率 |
KO | コカ コーラ | 52.67% |
ABBV | アッヴィ | 22.36% |
JNJ | ジョンソン & ジョンソン | 19.23% |
AAPL | アップル | 15.50% |
SPYD | SPDR ポートフォリオ S&P 500 高配当 ETF | 15.18% |
PG | プロクター & ギャンブル | 12.24% |
AMZN | アマゾン | 4.69% |
VZ | ベライゾン コミュニケーションズ | 0.45% |
GDX | VanEck Gold Miners ETF | -3.76% |
SBUX | スターバックス | -3.76% |
コカ・コーラが特に強い動きを見せてくれています。
日本株銘柄損益
銘柄名 | 損益率 |
ENEOSホールディングス | 23.90% |
東京個別指導学院 | 13.03% |
りそなホールディングス | 13.00% |
キヤノン | 3.87% |
シチズン時計 | -0.85% |
すかいらーくをプラスで売却し、その分をアメリカ株や投資信託へ回しながら高配当株であるシチズン時計を購入しました。私の持っている腕時計もシチズンですが、高配当であることを知りませんでした。。。
投資信託損益
たわらノーロード 先進国株式 | 60.27% |
たわらノーロード 新興国株式 | 26.69% |
ひふみプラス | 11.46% |
三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1.39% |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 12.56% |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 10.26% |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | -2.18% |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 6.43% |
iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド | 81.18% |
iシェアーズ 米国株式インデックス・ファンド | 54.24% |
iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス | 8.10% |
コロナショック時に購入したものが強い結果が続いています。
コモディティは3/4を利確したため、金額としては少額となります。
金については、アメリカETFであるGDXを購入しました。
SBI・V・S&P500インデックス・ファンドが6月末時点で+7.35%であったのに対し、7月末は12.56%と約5%上昇しています。
また、iFreeNEXT NASDAQ100 インデックスは6月末時点で+1.57%であったのに対し、7月末は8.10%と約6.5%上昇しました。
配当履歴
資金が少額のため大きな金額ではありませんが、再投資を確実に実行して資産を増やしていっています。
月次推移
投資総額(円) | 時価総額(円) | 収益(円) | 収益率(%) | 投資額増減額(円) | 時価総額増減額(円) | 時価総額増減率(%) | 収益増減額(円) | 収益増減額(%) | |
2021/3 | 907,112 | 1,146,816 | 239,704 | 26.42% | start | start | start | start | start |
2021/4 | 934,112 | 1,180,584 | 246,472 | 26.39% | 27,000 | 33,768 | 2.94% | 6,768 | 2.82% |
2021/5 | 959,112 | 1,211,369 | 252,257 | 26.30% | 52,000 | 64,553 | 5.63% | 12,553 | 5.24% |
2021/6 | 1,019,112 | 1,303,742 | 284,630 | 27.93% | 112,000 | 156,926 | 13.68% | 44,926 | 18.74% |
2021/7 | 1,059,112 | 1,363,599 | 304,487 | 28.75% | 152,000 | 216,783 | 18.90% | 64,783 | 27.03% |
2021/8 | 1,059,112 | 1,402,214 | 343,102 | 32.40% | 152,000 | 255,398 | 22.27% | 103,398 | 43.14% |
2021/9 | 1,124,112 | 1,513,981 | 389,869 | 34.68% | 217,000 | 367,165 | 32.02% | 150,165 | 62.65% |
2021/10 | 1,124,112 | 1,514,158 | 390,046 | 34.70% | 217,000 | 367,342 | 32.03% | 150,342 | 62.72% |
2021/11 | 1,169,112 | 1,516,375 | 347,263 | 29.70% | 262,000 | 369,559 | 32.22% | 107,559 | 44.87% |
2021/12 | 1,219,112 | 1,655,824 | 436,712 | 35.82% | 312,000 | 509,008 | 44.38% | 197,008 | 82.19% |
2022/1 | 1,266,112 | 1,651,724 | 385,612 | 30.46% | 359,000 | 504,908 | 44.03% | 145,908 | 60.87% |
2022/2 | 1,301,112 | 1,704,742 | 403,630 | 31.02% | 394,000 | 557,926 | 48.65% | 163,926 | 68.39% |
2022/3 | 1,307,112 | 1,863,611 | 556,499 | 42.57% | 400,000 | 716,795 | 62.50% | 316,795 | 132.16% |
2022/4 | 1,332,112 | 1,879,809 | 547,697 | 41.11% | 425,000 | 732,993 | 63.92% | 307,993 | 128.49% |
2022/5 | 1,397,112 | 1,931,372 | 534,260 | 38.24% | 490,000 | 784,556 | 68.41% | 294,556 | 122.88% |
2022/6 | 1,417,112 | 1,972,434 | 555,322 | 39.19% | 510,000 | 825,618 | 71.99% | 315,618 | 131.67% |
2022/7 | 1,497,112 | 2,037,883 | 540,771 | 36.12% | 590,000 | 891,067 | 77.70% | 301,067 | 125.60% |
記録を投稿してから16か月が経ちました。
この間に投資額は59万円増え、時価総額は89.1万円増えました。
つまり、17か月間で投資額以外に30万円(+125%)上昇し、資産が増えました。
また、この1年間に関しては投資金額が43.8万円増え、時価総額は67.4万円増加しました。
つまり23.6万円プラス収支になっています!
近い将来リセッションがあると考えており、株式相場は弱い展開が続くと考えます。
引き続き高配当/連続増配株、S&P500、NASDAQ100を買い増しをしていきながら、安くなっているグロース株を物色していきたいと考えています。
コメント