
2022年6月の月間投資結果について紹介します。

6月も酷かったですね~

6/10のアメリカ消費者物価指数が一番のビックイベントでした。
インフレが減速するだろうという楽観的なことも囁かれていましたが、予想を上回るインフレが確認されました。
その結果からアメリカ相場は暴落・・・

これを受けてアメリカ中央銀行であるFRBは、FOMCにて0.75%の利上げに踏み切りました。

FRBパウエル議長はインフレ退治のために、多少経済が傷ついても仕方が無いというスタンスのため、株式相場には厳しい展開となっています。

リセッションの兆候だと言われている、長短金利差がマイナスが再度出現しています。
※通常長期金利が高く、短期金利ほど低くなる
10年金利が低く、5年金利が高い状態が続きました。

世界各国がインフレ退治のため大幅利上げに踏み切る中、日本は経済が回復していないため金融緩和継続を発表。
そのため円安ドル高が続いています。

円安により
・輸出企業の株価上昇
・輸入品価格上昇
・外貨を持っている人と持っていない人の格差は拡大
となっています。
アメリカ株持っていて良かった~。。。

原油価格は高い状態が続いていますが、リセッション懸念もあり落ち着きを見せ始めました。

こうした中、5月末比で
・NYダウ:-6.71%
・NASDAQ:-8.71%
・S&P500:-8.39%
・日経平均:-3.25%
・TOPIX:-2.19%
・マザーズ:-1.44%
と暴落相場となりました。

市場は大変厳しい環境ですが、私は先月よりも資産を増やすことができています。アメリカ株はドルで見ると下がっていますが、円安により円換算で資産は上昇しました。

6月の振り返りとして今回の投稿は、
①市場推移
・日米主要株価指数について
・日本市場振り返り:セクター成績
・アメリカ市場振り返り:セクター成績
全業種の代表的な大手株及びセクター内分類リターン
②投資結果
の順にまとめています。
主要指数成績
日米主要株価指数結果
日米双方で大きく下落。アメリカ株は暴落レベルでした。
2021年末比推移
・ハイテク関連株が多い、NASDAQとマザーズは大きくマイナス
・時価総額が高く大型株の影響が強いNYダウやTOPIXは「マシ」な結果
大型エコノミー株は、配当も多く入る銘柄が多いため、このようなボラティリティが高い相場では安心感があります。
日経平均とNYダウ比較
日本は金融緩和を継続していることがこの差を生んでいます。
5月末比
・日経平均:-3.25%
・NYダウ:-6.71%
となっています。
日本市場比較
東証業種別成績
上記は、日本株ヒートマップとして非常に有用です。
しかも無料で使い勝手が非常に良いので重宝しています。
世界の株価やコモディティ、為替、仮想通貨などにも対応しています。
2022年好調であった鉱業と海運が大きく下落
・鉱業:-11.40%
・海運:-13.04%
プラス業種はディフェンシブなものが多く、逆にマイナス業種は景気敏感株が多いことが分かります。日本市場もリセッションを警戒した動きをしていることが分かります。
アメリカ株式主要指数比較
6月上旬はプラスの動きもしましたが、6/16にかけて暴落。
その後やや回復しましたが、また下旬にかけて下落しました。
5月末比で
・NYダウ:-6.71%
・ナスダック総合指数:-8.71%
・S&P500:-8.39%
と暴落となりました。
S&P500 バリュー/グロース指数
●2022年6月度チャート(5月末比較)
6月はほぼ同等の結果となりました。
●2022年チャート(2021年末比)
グロース指数は-28%と酷い暴落です。
またバリュー株は配当が高いことが多く、暴落局面では投資妙味があります。
ただグロース株は下がりすぎているので、長期投資としては旨味があるかも?と思っています。
アメリカ株式市場ヒートマップ
真っ赤っかですが、ヘルスケアが「マシ」なことが分かります。
今まで強かったエネルギーと素材が-15%超えのマイナスとなっており、コモディティ投資の転換期を迎えているのかもしれません。
また、上位はヘルスケア、生活必需品、公共事業などのディフェンシブセクターとなっています。
近い将来のリセッションに備える動きが出てきています。
ヘルスケア:-2.47%
会社 | ティッカー | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
アッヴィ | ABBV | 3.93% | -6.47% | 13.15% | 35.97% | 13.12% |
イーライリリー | LLY | 3.44% | 11.85% | 16.45% | 41.26% | 17.38% |
ユナイテッドヘルス | UNH | 3.39% | -1.38% | 1.59% | 28.27% | 2.29% |
メルク | MRK | -0.93% | 10.64% | 18.48% | 17.23% | 18.96% |
ジョンソンエンドジョンソン | JNJ | -1.13% | -1.16% | 3.47% | 7.75% | 3.76% |
ファイザー | PFE | -1.15% | -0.02% | -8.94% | 33.89% | -11.21% |
サーモフィッシャー | TMO | -4.28% | -8.72% | -18.02% | 7.69% | -18.58% |
大手7社とも1年リターンがプラス、アッヴィ・イーライリリー・ユナイテッドヘルスの3社は1か月の成績はプラスとなりました。
生活必需品:-3.44%
会社 | ティッカー | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
コストコ | COST | 2.80% | -16.86% | -15.59% | 21.13% | -15.58% |
ペプシコ | PEP | -0.65% | -0.77% | -3.65% | 12.48% | -4.06% |
コカ・コーラ | KO | -0.74% | 1.13% | 6.72% | 16.26% | 6.25% |
P&G | PG | -2.77% | -6.87% | -12.42% | 6.57% | -12.10% |
ウォルマート | WMT | -5.48% | -18.88% | -14.81% | -13.79% | -15.97% |
ウォルマート以外の大手4社はこの1年成績はプラスとなっており、底堅い結果が出ていることが分かります。この1か月はコストコのみプラスとなりました。
不動産:-5.03%
名前 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
不動産サービス | 13.56% | 7.01% | -16.88% | -56.09% | -22.08% |
REIT-インダストリアル | -5.56% | -23.00% | -25.71% | -1.57% | -26.04% |
REIT-住宅 | -5.58% | -17.65% | -21.35% | -3.81% | -21.58% |
REIT-スペシャリティ | -6.18% | -7.66% | -16.30% | -8.58% | -17.02% |
REIT-多様化 | -6.36% | -9.71% | -15.17% | -11.73% | -15.70% |
REIT-医療施設 | -8.60% | -16.39% | -11.64% | -11.30% | -12.04% |
REIT-小売 | -10.40% | -17.19% | -21.03% | -11.33% | -21.44% |
REIT-オフィス | -12.48% | -24.42% | -27.07% | -21.97% | -27.11% |
REIT-住宅ローン | -12.84% | -17.00% | -23.46% | -28.11% | -21.58% |
不動産開発 | -16.98% | -22.68% | -22.66% | -38.31% | -23.85% |
REIT-ホテル&モーテル | -18.80% | -22.71% | -16.89% | -19.61% | -16.76% |
不動産-多様化 | -20.44% | -33.79% | -28.37% | -22.70% | -29.11% |
不動産分類を見ると大きくマイナスとなっています。
不動産サービスが1か月リターンが+13.56%と特異的な結果がでていますが、これは中国企業の
KEホールディングスによるものです。
<不動産サービス内訳>
会社 | ティッカー | 国 | 時価総額 | パフォーマンス月間 | パフォーマンスクォート |
KEホールディングス株式会社 | BEKE | 中国 | 177.64B | 33.96% | 36.92% |
CBREグループ株式会社 | CBRE | アメリカ合衆国 | 23.61B | -11.14% | -20.65% |
CoStar Group、Inc. | CSGP | アメリカ合衆国 | 22.61B | -0.87% | -11.15% |
ジョーンズラングラサールインコーポレイテッド | JLL | アメリカ合衆国 | 8.35B | -11.38% | -28.11% |
FirstService Corporation | FSV | カナダ | 6.74B | -5.41% | -16.57% |
公共事業:-5.76%
名前 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
水道 | -2.87% | -10.73% | -15.93% | -1.33% | -16.81% |
電気 | -4.64% | -4.90% | -2.21% | 8.51% | -2.85% |
リサイクル | -5.79% | -12.22% | -6.69% | -9.57% | -10.27% |
ガス | -7.21% | -3.49% | 7.52% | 9.40% | 7.32% |
多様化 | -7.81% | -9.76% | 0.41% | 9.29% | -0.17% |
発電 | -9.85% | 4.12% | -13.28% | 13.23% | -15.04% |
浮き沈みは少ないですが、総じてマイナスとなっています。
コミュニケーションサービス:-6.73%
会社 | ティッカー | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
T-Mobile US、Inc. | TMUS | 0.94% | 4.61% | 14.37% | -7.10% | 16.00% |
ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | VZ | -1.05% | -1.67% | -3.07% | -9.42% | -2.33% |
AT&T Inc. | T | -1.55% | 14.68% | 12.35% | -3.81% | 12.54% |
Alphabet Inc. | GOOGL | -4.22% | -23.23% | -25.70% | -10.75% | -24.78% |
Comcast Corporation | CMCSA | -11.38% | -17.72% | -22.44% | -31.18% | -22.03% |
ウォルトディズニーカンパニー | DIS | -14.52% | -33.03% | -39.05% | -46.29% | -39.05% |
Meta Platforms、Inc. | META | -16.73% | -29.23% | -52.98% | -53.63% | -52.06% |
通信関連はオールドエコノミー株であり、該当するTモバイル、ベライゾン、AT&Tが底堅い結果を出しています。配当も高いため魅力的です。
一方でメタプラットフォームズは厳しい展開です。そろそろ底打ちしそうな気はしています。
資本財:-7.63%
会社 | ティッカー | 業界 | 国 | 時価総額 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
ボーイング社 | BA | 航空宇宙および防衛 | アメリカ合衆国 | 76.57B | 4.05% | -29.85% | -32.87% | -42.93% | -32.09% |
レイセオンテクノロジーズコーポレーション | RTX | 航空宇宙および防衛 | アメリカ合衆国 | 139.23B | 1.04% | -4.68% | 11.90% | 12.66% | 11.68% |
United Parcel Service、Inc. | UPS | 統合された貨物とロジスティクス | アメリカ合衆国 | 155.43B | 0.16% | -17.10% | -14.94% | -12.23% | -14.84% |
カナダ太平洋鉄道限定 | CP | 鉄道 | カナダ | 81.80B | -2.24% | -16.44% | -3.04% | -9.19% | -2.92% |
ロッキードマーティンコーポレーション | LMT | 航空宇宙および防衛 | アメリカ合衆国 | 112.12B | -2.31% | -3.59% | 21.37% | 13.64% | 20.98% |
ユニオンパシフィックコーポレーション | UNP | 鉄道 | アメリカ合衆国 | 130.20B | -2.96% | -22.92% | -15.04% | -3.02% | -15.34% |
ADP | ADP | 人材派遣および雇用サービス | アメリカ合衆国 | 84.45B | -5.79% | -7.78% | -15.31% | 5.75% | -14.82% |
Honeywell International Inc. | HON | 特殊工業機械 | アメリカ合衆国 | 114.74B | -10.23% | -11.57% | -16.25% | -20.76% | -16.64% |
Deere&Company | DE | 農場および重機 | アメリカ合衆国 | 87.59B | -16.30% | -27.93% | -13.38% | -15.09% | -12.66% |
キャタピラー株式会社 | CAT | 農場および重機 | アメリカ合衆国 | 91.84B | -17.18% | -19.87% | -13.78% | -17.86% | -13.53% |
防衛関連大手のレイセオンやロッキードマーティンが底堅いです。
一般消費財:-8.73%
会社 | ティッカー | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
アリババ | BABA | 18.36% | -2.49% | 1.42% | -49.87% | -4.30% |
トヨタ自動車 | TM | -7.33% | -14.64% | -16.07% | -11.82% | -16.80% |
ホームデポ | HD | -9.41% | -11.08% | -33.24% | -13.99% | -33.91% |
テスラ | TSLA | -11.19% | -38.44% | -38.00% | -0.92% | -36.28% |
アマゾン | AMZN | -11.65% | -36.13% | -37.23% | -38.25% | -36.29% |
中国企業であるアリババが強い動きでした。やはり上海ロックダウンが解除されたことが大きいです。アマゾン、テスラは厳しい展開です。
テクノロジー:-9.73%
会社 | ティッカー | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
オラクル株式会社 | ORCL | -2.85% | -16.18% | -20.79% | -10.24% | -19.88% |
Cisco Systems、Inc. | CSCO | -5.35% | -23.93% | -33.33% | -19.55% | -32.71% |
マイクロソフト | MSFT | -5.53% | -18.17% | -24.89% | -5.19% | -23.64% |
アクセンチュアplc | ACN | -6.97% | -17.97% | -33.16% | -5.81% | -33.02% |
アップル | AAPL | -8.14% | -23.09% | -23.78% | -0.18% | -23.01% |
Adobe Inc. | ADBE | -12.11% | -20.43% | -35.70% | -37.49% | -35.45% |
台湾積体電路 | TSM | -14.22% | -23.40% | -32.67% | -31.97% | -32.05% |
Broadcom Inc. | AVGO | -16.26% | -23.02% | -27.77% | 1.88% | -26.99% |
ASMLホールディングNV | ASML | -17.42% | -30.48% | -40.66% | -31.12% | -40.23% |
NVIDIA Corporation | NVDA | -18.81% | -45.25% | -49.47% | -24.21% | -48.46% |
大手株全滅。特に半導体関連が大きく値下がりしています。
金融:-10.80%
会社 | ティッカー | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
ビザ | V | -7.20% | -12.08% | -9.75% | -15.79% | -9.15% |
マスターカード | MA | -11.85% | -12.91% | -12.68% | -13.59% | -12.20% |
バークシャーハサウェイ | BRK-B | -13.60% | -23.65% | -8.83% | -1.76% | -8.69% |
JPモルガン | JPM | -14.84% | -19.87% | -28.98% | -27.60% | -28.89% |
バンクオブアメリカ | BAC | -16.32% | -27.60% | -30.25% | -24.50% | -30.03% |
カード会社であるビザとマスターカードが少しマシですが、セクター全体で大きく下げています。
銀行系は将来的なリセッションが見えているため、企業は借金しにくい構図となり銀行関連は利益を得られにくい構図が出来てしまっています。
エネルギー:-15.35%
会社 | ティッカー | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
エクソンモービルコーポレーション | XOM | -10.79% | 2.22% | 40.05% | 35.76% | 39.96% |
シェルplc | SHEL | -11.70% | -5.97% | 19.71% | 29.43% | 20.48% |
シェブロン株式会社 | CVX | -17.11% | -12.51% | 22.75% | 38.23% | 23.37% |
今まで牽引してきたセクターでしたが、ここにきて暴落しています。
将来的なリセッション懸念が強まっており、需要が低下する懸念が高まってきており相場が崩れかけています。
私はエクソンモービルを持っていましたが、暴落した段階で売ることができたため、少しですが利益が得られました。
素材:-15.75%
名前 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
銀 | -11.18% | -32.81% | -24.38% | -43.12% | -26.17% |
金 | -12.35% | -28.17% | -9.69% | -17.10% | -11.92% |
特殊化学品 | -13.22% | -11.82% | -22.87% | -13.55% | -23.01% |
建材 | -13.79% | -20.76% | -34.58% | -27.69% | -34.40% |
原料炭 | -14.71% | -9.28% | 44.59% | 134.15% | 42.61% |
その他の工業用金属および鉱業 | -15.73% | -24.08% | -0.68% | -21.96% | -1.99% |
紙および紙製品 | -16.29% | -17.12% | -9.37% | -17.80% | -11.48% |
その他の貴金属および鉱業 | -16.33% | -29.66% | -25.87% | -46.03% | -27.33% |
化学薬品 | -16.48% | -15.79% | -15.74% | -13.13% | -15.91% |
農業投入物 | -16.77% | -19.49% | 4.02% | 21.47% | 5.09% |
製材・木材生産 | -18.66% | -15.77% | -20.44% | 4.37% | -20.27% |
アルミニウム | -19.99% | -43.34% | -27.92% | -22.13% | -28.39% |
銅 | -21.67% | -38.08% | -22.60% | -19.50% | -22.85% |
鋼 | -23.22% | -29.69% | -15.93% | -18.63% | -15.90% |
すべての分類でこの1か月10%を超えるマイナスとなりました。
特に工業金属が暴落しており、リセッションに備える動きが出ています。
1か月投資結果
マネックス証券口座:日本株と投資信託
DMM証券口座とSBI証券口座:アメリカ株(ETF含む)
で運用しています。
6月末証券会社残高結果
資産合計 | 投資額(円) | 時価総額(円) | 収益(円) | 収益率 |
マネックス | 877,112 | 1,184,980 | 307,868 | +35.10% |
DMM | 528,000 | 772,637 | 244,637 | +46.33% |
SBI | 12,000 | 14,817 | 2,817 | +23.47% |
合計 | 1,417,112 | 1,972,434 | 555,322 | +39.19% |
お小遣い投資のため原資は限られていますが、コツコツと投資を続けた結果200万円が見えてきました!含み益含めた収益も39.2%と大きく儲けることができています!
5月末との証券会社残高結果比較
投資額(円) | 時価総額(円) | 収益(円) | 収益率 | |
マネックス | 20,000 | 18,880 | -1,120 | -0.95% |
DMM | 0 | 22,594 | 22,594 | 4.28% |
SBI | 0 | -413 | -413 | -3.44% |
合計 | 20,000 | 41,061 | 21,061 | 0.95% |
そのおかげで、5月末から比べると収益率は約+1%増えました。
この市況の中からすると善戦していると思います。
保有株
持ち株内容 | 時価総額(円) | 評価損益(円) | 収益率 | |
マネックス | 個別・ETF | 354,330 | 22,790 | 6.43% |
マネックス | 投資信託 | 787,404 | 93,911 | 11.93% |
DMM | 個別・ETF | 770,326 | 164,908 | 21.41% |
SBI | ETF | 12,618 | 2,290 | 18.15% |
合計 | 1,924,678 | 283,899 | 14.75% |
DMMのアメリカ株で+21%となっており、この市況化の中健闘してくれています。
次項の通り私のメインはディフェンシブなものが多いため、このようなリターンを得ることができています。7月は買い増しをしていくとともに、大手ハイテク株も視野に入れていこうと思っています。
アメリカ株保有割合
ポートフォリオ割合は比較的均等にして分散投資を心掛けています。
もう少しアップルを増やすか、他のハイテク関連に投資をしていこうと思っています。
私のメインは高配当・連続増配株です。2022年は堅調で含み益も順調です。
ティッカー | 銘柄名 | 損益率 |
KO | コカ コーラ | 56.83% |
ABBV | アッヴィ | 38.71% |
JNJ | ジョンソン & ジョンソン | 29.55% |
PG | プロクター & ギャンブル | 18.56% |
SPYD | SPDR ポートフォリオ S&P 500 高配当 ETF | 13.15% |
VZ | ベライゾン コミュニケーションズ | 12.45% |
ICLN | iシェアーズ グローバル クリーンエネルギー ETF | 3.70% |
AAPL | アップル | -0.97% |
コカ・コーラ、アッヴィ、ジョンソンエンドジョンソンが強い動きを見せてくれています。
日本株銘柄損益
銘柄名 | 損益率 |
すかいらーくホールディングス | -2.03% |
東京個別指導学院 | 19.54% |
ENEOSホールディングス | 24.38% |
りそなホールディングス | 11.43% |
キヤノン | 2.02% |
個別株としては、先月末で+4.58%でしたが、今月は+6.43%と上昇しました。
日本全体的に株主優待に対する見直しがされているため、そろそろすかいらーくを考え直すかどうか検討中です。
投資信託損益
たわらノーロード 先進国株式 | 54.16% |
たわらノーロード 新興国株式 | 30.96% |
ひふみプラス | 10.33% |
三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) | -1.98% |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 7.35% |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 7.00% |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | -5.69% |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 10.05% |
iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド | 96.52% |
iシェアーズ 米国株式インデックス・ファンド | 46.37% |
iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス | 1.57% |
現在積み立てNISAでSBI・V・S&P500インデックス・ファンドを毎日積み立てしています。また、iFreeNEXT NASDAQ100 インデックスとiシェアーズ コモディティインデックス・ファンドも毎日少しだけ積み立て投資しています。
配当履歴
6月は過去最高の配当4,168円ゲットしました!
2021年と比べ配当金額は確実に増えています。
資金が少額のため大きな金額ではありませんが、再投資を確実に実行して資産を増やしていっています。
月次推移
投資総額(円) | 時価総額(円) | 収益(円) | 収益率(%) | 投資額増減額(円) | 時価総額増減額(円) | 時価総額増減率(%) | 収益増減額(円) | 収益増減額(%) | |
2021/3 | 907,112 | 1,146,816 | 239,704 | 26.42% | start | start | start | start | start |
2021/4 | 934,112 | 1,180,584 | 246,472 | 26.39% | 27,000 | 33,768 | 2.94% | 6,768 | 2.82% |
2021/5 | 959,112 | 1,211,369 | 252,257 | 26.30% | 52,000 | 64,553 | 5.63% | 12,553 | 5.24% |
2021/6 | 1,019,112 | 1,303,742 | 284,630 | 27.93% | 112,000 | 156,926 | 13.68% | 44,926 | 18.74% |
2021/7 | 1,059,112 | 1,363,599 | 304,487 | 28.75% | 152,000 | 216,783 | 18.90% | 64,783 | 27.03% |
2021/8 | 1,059,112 | 1,402,214 | 343,102 | 32.40% | 152,000 | 255,398 | 22.27% | 103,398 | 43.14% |
2021/9 | 1,124,112 | 1,513,981 | 389,869 | 34.68% | 217,000 | 367,165 | 32.02% | 150,165 | 62.65% |
2021/10 | 1,124,112 | 1,514,158 | 390,046 | 34.70% | 217,000 | 367,342 | 32.03% | 150,342 | 62.72% |
2021/11 | 1,169,112 | 1,516,375 | 347,263 | 29.70% | 262,000 | 369,559 | 32.22% | 107,559 | 44.87% |
2021/12 | 1,219,112 | 1,655,824 | 436,712 | 35.82% | 312,000 | 509,008 | 44.38% | 197,008 | 82.19% |
2022/1 | 1,266,112 | 1,651,724 | 385,612 | 30.46% | 359,000 | 504,908 | 44.03% | 145,908 | 60.87% |
2022/2 | 1,301,112 | 1,704,742 | 403,630 | 31.02% | 394,000 | 557,926 | 48.65% | 163,926 | 68.39% |
2022/3 | 1,307,112 | 1,863,611 | 556,499 | 42.57% | 400,000 | 716,795 | 62.50% | 316,795 | 132.16% |
2022/4 | 1,332,112 | 1,879,809 | 547,697 | 41.11% | 425,000 | 732,993 | 63.92% | 307,993 | 128.49% |
2022/5 | 1,397,112 | 1,931,372 | 534,260 | 38.24% | 490,000 | 784,556 | 68.41% | 294,556 | 122.88% |
2022/6 | 1,417,112 | 1,972,434 | 555,322 | 39.19% | 510,000 | 825,618 | 71.99% | 315,618 | 131.67% |
記録を投稿してから16か月が経ちました。
この間に投資額は51万円増え、時価総額は82.5万円増えました。
つまり、16か月間で投資額以外に31.5万円(+132%)上昇し、資産が増えました。
近い将来リセッションがあると考えており、株式相場は弱い展開が続くと考えます。
引き続き高配当/連続増配株、S&P500、NASDAQ100を買い増しをしていきながら、安くなっているグロース株を物色していきたいと考えています。
コメント