
2021年10月月間の投資結果について紹介します。

10月は、日本株低調でしたね。
アメリカ株は復調!

アメリカの代表的な指数、
・NYダウ
・S&P500
・NASDAQ100
は過去最高を記録しました。

今回の投稿は、
①市場推移
②投資結果
の順にまとめています。
日本株とアメリカ株比較(2021年10月度)
【日経平均とNYダウ比較】
・日経平均:-1.90%
・NYダウ:+4.15%
といった結果で、アメリカ株優位でした。
NYダウは、最高値35892.92$を付けています。
【日経平均とTOPIX比較】
・日経平均:-1.90%
・TOPIX:-1.43%
と両指数ともの低調な結果でした。
【日経平均業種別成績】
9月下旬から、海運株が大幅下落をしていき、10月もその影響を引きづっています。
海運がマイナスTOP。
資源上昇に伴い、鉱業がプラスTOP。
【上位5業種】
鉱業 | 6.40% |
ガラス・土石製品 | 1.79% |
サービス業 | 1.60% |
卸売業 | 1.46% |
非鉄金属 | 0.99% |
【下位5業種】
海運業 | -14.34% |
電気・ガス業 | -9.99% |
空運業 | -8.53% |
ゴム製品 | -6.90% |
銀行業 | -6.02% |
【東証業種別結果】

海運と鉱業は他と比べ色が濃くなっています。
これは変動が高くなっていることを意味しています。
デイトレード向きかと思います。
これは変動が高くなっていることを意味しています。
デイトレード向きかと思います。
【NYダウとS&P500、NASDAQ比較】

・NYダウ:+5.84%
・NASDAQ:+7.27%
・SP500:+6.91%
3大指標がすべて大幅に値上がりしています。
NASDAQは金利上昇を受け出遅れていましたが、下旬になって金利が下がってきたため、大幅上昇になりました。
【アメリカ株式市場ヒートマップ】

一部悪い結果の銘柄もありますが、ほぼすべてプラスになっています。

11業種すべてで、プラス結果でした。
consumer cyclical、technologyが特に好調
1か月投資結果
マネックス証券口座:日本株と投資信託
DMM証券口座とSBI証券口座:アメリカ株(ETF含む)
で運用しています。
10月末証券会社残高結果
投資額(円) | 時価総額(円) | 収益(円) | 収益率 | |
マネックス | 767,112 | 1,065,594 | 298,482 | 38.91% |
DMM | 345,000 | 435,761 | 90,761 | 26.31% |
SBI | 12,000 | 12,803 | 803 | 6.69% |
合計 | 1,124,112 | 1,514,158 | 390,046 | 34.70% |
市況は厳しい中ですが、確実に利益が上がってきています。
収益率は
・8月末時点:32.40%
・9月末時点:34.68%
・10月末時点:34.70%
9月末から変化なしでした。
これは、丸亀製麺で有名なトリドールを売却して利確したためです。
日本株はイマイチでしたが、アメリカ株が好調で補填してくれました。
トリドールについての記事はこちら。
【保有株】
時価総額(円) | 評価損益(円) | 収益率 | ||
マネックス | 個別株 | 355,860 | 2,920 | 0.82% |
投資信託 | 668,130 | 134,070 | 20.07% | |
DMM | 個別株 | 409,867 | 27,272 | 6.65% |
ETF | 22,921 | 1,351 | 5.89% | |
SBI | ETF | 10,860 | 688 | 6.34% |
合計 | 1,467,638 | 166,301 | 11.33% |
トリドールを売って約10万円の利益が得られましたが、その後購入した「すかいらーく」や「りそな銀行」がまだ軌道に乗っていないため、利益額は少ないです。
月次推移
投資総額(円) | 時価総額(円) | 収益(円) | 収益率(%) | 投資額増減額(円) | 時価総額増減額(円) | 時価総額増減率(%) | 収益増減額(円) | 収益増減額(%) | |
2021/3 | 907,112 | 1,146,816 | 239,704 | 26.42% | start | start | start | start | start |
2021/4 | 934,112 | 1,180,584 | 246,472 | 26.39% | 27,000 | 33,768 | 2.94% | 6,768 | 2.82% |
2021/5 | 959,112 | 1,211,369 | 252,257 | 26.30% | 52,000 | 64,553 | 5.63% | 12,553 | 5.24% |
2021/6 | 1,019,112 | 1,303,742 | 284,630 | 27.93% | 112,000 | 156,926 | 13.68% | 44,926 | 18.74% |
2021/7 | 1,059,112 | 1,363,599 | 304,487 | 28.75% | 152,000 | 216,783 | 18.90% | 64,783 | 27.03% |
2021/8 | 1,059,112 | 1,402,214 | 343,102 | 32.40% | 152,000 | 255,398 | 22.27% | 103,398 | 43.14% |
2021/9 | 1,124,112 | 1,513,981 | 389,869 | 34.68% | 217,000 | 367,165 | 32.02% | 150,165 | 62.65% |
2021/10 | 1,124,112 | 1,514,158 | 390,046 | 34.70% | 217,000 | 367,342 | 32.03% | 150,342 | 62.72% |
この8か月で、
・投資額は217,000円増加
・時価総額は367,342円増加
・収益は、150,342円増加
と大きく勝ち越しています。
配当推移
配当を再投資することで、収益を加速させていくスタンスを取っていますので、配当は重要です。
2021年現在の運用結果をまとめました。

現在までで、10,129円の配当をゲットしています。
小遣いのお金を預けているだけで、10か月間で約1万円超えました!
これは将来のために、すべて再投資に回しています。
小遣いのお金を預けているだけで、10か月間で約1万円超えました!
これは将来のために、すべて再投資に回しています。
2021/10/31現在 投資銘柄紹介
アメリカ株へシフトしていっています。
コード | 銘柄名 | |
アメリカ株 | JNJ | ジョンソン & ジョンソン |
KO | コカ コーラ | |
PG | プロクター & ギャンブル | |
VZ | ベライゾン コミュニケーションズ | |
ABBV | アッヴィ | |
WBA | ウォルグリーン ブーツ アライアンス | |
UAL | ユナイテッド エアラインズ ホールディングス | |
SPYD | SPDR ポートフォリオ S&P 500 高配当 ETF | |
DOW | ダウ | |
日本株 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
4745 | 東京個別指導学院 | |
5020 | ENEOSホールディングス | |
8308 | りそなホールディングス | |
9101 | 日本郵船 | |
投資信託 | つみたてNISA | たわらノーロード 先進国株式 |
つみたてNISA | たわらノーロード 新興国株式 | |
つみたてNISA | ひふみプラス | |
特定 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) | |
つみたてNISA | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | |
特定 | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | |
つみたてNISA | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | |
つみたてNISA | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | |
特定 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | |
特定 | iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド | |
特定 | iシェアーズ 米国株式インデックス・ファンド | |
特定 | iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス |
コメント