
今回はNYダウ銘柄の中から、2010年以降の
・株価成長率
・配当
について分析を行いました。

前回の投稿では、
・ダウの犬2022年
・ダウの子犬2022年
をまとめていたね。

前回投稿の続きとなりますので、前回投稿も合わせて見ていただけますと幸いです。

NYダウ構成銘柄は大型株であるため、比較的長期投資をしやすいと思います。今回は長期投資前提で、
①株価成長率
②配当成長率、連続増配年数
を基に、順位化しおススメ銘柄を抽出しました。

データが多いので、お急ぎの方は、目次の7.分析から見ていただくと良いかと思います。
NYダウ銘柄
7銘柄だけですがクリックしていただければ、2021年データですがまとめ資料に飛びます。
銘柄 | 和名 | ティッカー | セクター |
UnitedHealth Group Incorporated | ユナイテッドヘルス | UNH | ヘルスケア |
Home Depot Inc. | ホーム・デポ | HD | 一般消費財・サービス |
Goldman Sachs Group Inc. | ゴールドマンサックス | GS | 金融 |
Microsoft Corporation | マイクロソフト | MSFT | 情報技術 |
McDonald’s Corporation | マクドナルド | MCD | 一般消費財・サービス |
salesforce.com inc. | セールスフォース | CRM | 情報技術 |
Amgen Inc. | アムジェン | AMGN | ヘルスケア |
Caterpillar Inc. | キャタピラー | CAT | 資本財・サービス |
Visa Inc. Class A | ビザ | V | 情報技術 |
Boeing Company | ボーイング | BA | 資本財・サービス |
Honeywell International Inc. | ハネウェル | HON | 資本財・サービス |
3M Company | スリーエム | MMM | 資本財・サービス |
American Express Company | アメリカンエキスプレス | AXP | 金融 |
Apple Inc. | アップル | AAPL | 情報技術 |
Johnson & Johnson | ジョンソンエンドジョンソン | JNJ | ヘルスケア |
JPMorgan Chase & Co. | JPモルガン | JPM | 金融 |
Procter & Gamble Company | プロテクターアンドギャンブル(P&G) | PG | 生活必需品 |
Travelers Companies Inc. | トラベラーズ | TRV | 金融 |
NIKE Inc. Class B | ナイキ | NKE | 一般消費財・サービス |
Walt Disney Company | ウォルトディズニー | DIS | コミュニケーション・サービス |
Walmart Inc. | ウォルマート | WMT | 生活必需品 |
International Business Machines Corporation | IBM | IBM | 情報技術 |
Chevron Corporation | シェブロン | CVX | エネルギー |
Merck & Co. Inc. | メルク | MRK | ヘルスケア |
Cisco Systems Inc. | シスコ | CSCO | 情報技術 |
Coca-Cola Company | コカ・コーラ | KO | 生活必需品 |
Dow Inc. | ダウ | DOW | 素材 |
Intel Corporation | インテル | INTC | 情報技術 |
Verizon Communications Inc. | ベライゾン | VZ | コミュニケーション・サービス |
Walgreens Boots Alliance Inc | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | WBA | 生活必需品 |
2010年からの株価
年末の株価を記載しています。
($) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
UNH | 36.11 | 50.68 | 54.24 | 75.30 | 101.09 | 117.64 | 160.04 | 220.46 | 249.12 | 293.98 | 350.68 | 502.14 |
HD | 35.06 | 42.04 | 61.85 | 82.34 | 104.97 | 132.25 | 134.08 | 189.53 | 171.82 | 218.38 | 265.62 | 415.01 |
GS | 168.16 | 90.43 | 127.56 | 177.26 | 193.83 | 180.23 | 219.29 | 254.76 | 167.05 | 229.93 | 263.71 | 382.55 |
MSFT | 27.91 | 25.96 | 26.71 | 37.41 | 46.45 | 55.48 | 62.14 | 85.54 | 101.57 | 157.70 | 222.42 | 336.32 |
MCD | 76.76 | 100.33 | 88.21 | 97.03 | 93.70 | 118.14 | 121.72 | 172.12 | 177.57 | 197.61 | 214.58 | 268.07 |
CRM | 33.00 | 25.37 | 42.03 | 55.19 | 59.31 | 78.40 | 68.46 | 102.23 | 136.97 | 162.64 | 222.53 | 254.13 |
AMGN | 54.90 | 64.21 | 86.20 | 114.08 | 159.29 | 162.33 | 146.21 | 173.90 | 194.67 | 241.07 | 229.92 | 224.97 |
CAT | 93.66 | 90.60 | 89.61 | 90.81 | 91.53 | 67.96 | 92.74 | 157.58 | 127.07 | 147.68 | 182.02 | 206.74 |
V | 17.60 | 25.38 | 37.90 | 55.67 | 65.55 | 77.55 | 78.02 | 114.02 | 135.01 | 187.90 | 218.73 | 216.71 |
BA | 65.26 | 73.35 | 75.36 | 136.49 | 129.98 | 144.59 | 155.68 | 294.91 | 322.50 | 325.76 | 214.06 | 201.32 |
HON | 50.61 | 51.74 | 60.42 | 86.99 | 95.13 | 98.60 | 110.92 | 146.84 | 132.12 | 177.00 | 212.70 | 208.51 |
MMM | 86.30 | 81.73 | 92.85 | 140.25 | 164.32 | 150.64 | 178.57 | 235.37 | 190.54 | 176.42 | 174.79 | 177.63 |
AXP | 42.92 | 47.17 | 57.48 | 90.73 | 93.04 | 69.55 | 74.08 | 99.31 | 95.32 | 124.49 | 120.91 | 163.60 |
AAPL | 11.52 | 14.46 | 19.01 | 20.04 | 27.60 | 26.32 | 28.96 | 42.31 | 39.44 | 73.41 | 132.69 | 177.57 |
JNJ | 61.85 | 65.58 | 70.10 | 91.59 | 104.57 | 102.72 | 115.21 | 139.72 | 129.05 | 145.87 | 157.38 | 171.07 |
JPM | 42.42 | 33.25 | 43.97 | 58.48 | 62.58 | 66.03 | 86.29 | 106.94 | 97.62 | 139.40 | 127.07 | 158.35 |
PG | 64.33 | 66.71 | 67.89 | 81.41 | 91.09 | 79.41 | 84.08 | 91.88 | 91.92 | 124.90 | 139.14 | 163.58 |
TRV | 55.71 | 59.17 | 71.82 | 90.54 | 105.85 | 112.86 | 122.42 | 135.64 | 119.75 | 136.95 | 140.37 | 156.43 |
NKE | 20.62 | 24.09 | 25.80 | 39.32 | 48.08 | 62.50 | 50.83 | 62.55 | 74.14 | 101.31 | 141.47 | 166.67 |
DIS | 37.51 | 37.50 | 49.79 | 76.40 | 94.19 | 105.08 | 104.22 | 107.51 | 109.65 | 144.63 | 181.18 | 157.83 |
WMT | 53.93 | 59.76 | 68.23 | 78.69 | 85.88 | 61.30 | 69.12 | 98.75 | 93.15 | 118.84 | 144.15 | 144.69 |
IBM | 140.18 | 175.64 | 182.96 | 179.16 | 153.25 | 131.45 | 158.55 | 146.54 | 108.57 | 128.03 | 120.24 | 133.66 |
CVX | 91.25 | 106.40 | 108.14 | 124.91 | 112.18 | 89.96 | 117.70 | 125.19 | 108.79 | 120.51 | 84.45 | 117.35 |
MRK | 34.37 | 35.95 | 39.04 | 47.72 | 54.15 | 50.37 | 56.13 | 53.65 | 72.86 | 86.72 | 78.00 | 76.64 |
CSCO | 20.23 | 18.08 | 19.65 | 22.43 | 27.82 | 27.16 | 30.22 | 38.30 | 43.33 | 47.96 | 44.75 | 63.37 |
KO | 32.89 | 34.99 | 36.25 | 41.31 | 42.22 | 42.96 | 41.46 | 45.88 | 47.35 | 55.35 | 54.84 | 59.21 |
DOW | 54.73 | 55.50 | 56.72 | |||||||||
INTC | 21.03 | 24.25 | 20.62 | 25.96 | 36.29 | 34.45 | 36.27 | 46.16 | 46.93 | 59.85 | 49.82 | 51.50 |
VZ | 35.78 | 40.12 | 43.27 | 47.45 | 45.71 | 46.22 | 53.38 | 52.93 | 56.22 | 61.40 | 58.75 | 51.96 |
WBA | 38.96 | 33.06 | 37.01 | 57.44 | 76.20 | 85.16 | 82.76 | 72.62 | 68.33 | 58.96 | 39.88 | 52.16 |
2010年からの株価成長率
株価成長率:当年末株価と前年株価の比
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
UNH | 40.35% | 7.02% | 38.83% | 34.25% | 16.37% | 36.04% | 37.75% | 13.00% | 18.01% | 19.29% | 43.19% |
HD | 19.91% | 47.12% | 33.13% | 27.48% | 25.99% | 1.38% | 41.36% | -9.34% | 27.10% | 21.63% | 56.24% |
GS | -46.22% | 41.06% | 38.96% | 9.35% | -7.02% | 21.67% | 16.17% | -34.43% | 37.64% | 14.69% | 45.06% |
MSFT | -6.99% | 2.89% | 40.06% | 24.16% | 19.44% | 12.00% | 37.66% | 18.74% | 55.26% | 41.04% | 51.21% |
MCD | 30.71% | -12.08% | 10.00% | -3.43% | 26.08% | 3.03% | 41.41% | 3.17% | 11.29% | 8.59% | 24.93% |
CRM | -23.12% | 65.67% | 31.31% | 7.47% | 32.19% | -12.68% | 49.33% | 33.98% | 18.74% | 36.82% | 14.20% |
AMGN | 16.96% | 34.25% | 32.34% | 39.63% | 1.91% | -9.93% | 18.94% | 11.94% | 23.84% | -4.63% | -2.15% |
CAT | -3.27% | -1.09% | 1.34% | 0.79% | -25.75% | 36.46% | 69.92% | -19.36% | 16.22% | 23.25% | 13.58% |
V | 44.20% | 49.33% | 46.89% | 17.75% | 18.31% | 0.61% | 46.14% | 18.41% | 39.17% | 16.41% | -0.92% |
BA | 12.40% | 2.74% | 81.12% | -4.77% | 11.24% | 7.67% | 89.43% | 9.36% | 1.01% | -34.29% | -5.95% |
HON | 2.23% | 16.78% | 43.98% | 9.36% | 3.65% | 12.49% | 32.38% | -10.02% | 33.97% | 20.17% | -1.97% |
MMM | -5.30% | 13.61% | 51.05% | 17.16% | -8.33% | 18.54% | 31.81% | -19.05% | -7.41% | -0.92% | 1.62% |
AXP | 9.90% | 21.86% | 57.85% | 2.55% | -25.25% | 6.51% | 34.06% | -4.02% | 30.60% | -2.88% | 35.31% |
AAPL | 25.52% | 31.47% | 5.42% | 37.72% | -4.64% | 10.03% | 46.10% | -6.78% | 86.13% | 80.75% | 33.82% |
JNJ | 6.03% | 6.89% | 30.66% | 14.17% | -1.77% | 12.16% | 21.27% | -7.64% | 13.03% | 7.89% | 8.70% |
JPM | -21.62% | 32.24% | 33.00% | 7.01% | 5.51% | 30.68% | 23.93% | -8.72% | 42.80% | -8.85% | 24.62% |
PG | 3.70% | 1.77% | 19.91% | 11.89% | -12.82% | 5.88% | 9.28% | 0.04% | 35.88% | 11.40% | 17.57% |
TRV | 6.21% | 21.38% | 26.07% | 16.91% | 6.62% | 8.47% | 10.80% | -11.71% | 14.36% | 2.50% | 11.44% |
NKE | 16.83% | 7.10% | 52.40% | 22.28% | 29.99% | -18.67% | 23.06% | 18.53% | 36.65% | 39.64% | 17.81% |
DIS | -0.03% | 32.77% | 53.44% | 23.29% | 11.56% | -0.82% | 3.16% | 1.99% | 31.90% | 25.27% | -12.89% |
WMT | 10.81% | 14.17% | 15.33% | 9.14% | -28.62% | 12.76% | 42.87% | -5.67% | 27.58% | 21.30% | 0.37% |
IBM | 25.30% | 4.17% | -2.08% | -14.46% | -14.23% | 20.62% | -7.57% | -25.91% | 17.92% | -6.08% | 11.16% |
CVX | 16.60% | 1.64% | 15.51% | -10.19% | -19.81% | 30.84% | 6.36% | -13.10% | 10.77% | -29.92% | 38.96% |
MRK | 4.60% | 8.60% | 22.23% | 13.47% | -6.98% | 11.44% | -4.42% | 35.81% | 19.02% | -10.06% | -1.74% |
CSCO | -10.63% | 8.68% | 14.15% | 24.03% | -2.37% | 11.27% | 26.74% | 13.13% | 10.69% | -6.69% | 41.61% |
KO | 6.38% | 3.60% | 13.96% | 2.20% | 1.75% | -3.49% | 10.66% | 3.20% | 16.90% | -0.92% | 7.97% |
DOW | 1.41% | 2.20% | |||||||||
INTC | 15.31% | -14.97% | 25.90% | 39.79% | -5.07% | 5.28% | 27.27% | 1.67% | 27.53% | -16.76% | 3.37% |
VZ | 12.13% | 7.85% | 9.66% | -3.67% | 1.12% | 15.49% | -0.84% | 6.22% | 9.21% | -4.32% | -11.56% |
WBA | -15.14% | 11.95% | 55.20% | 32.66% | 11.76% | -2.82% | -12.25% | -5.91% | -13.71% | -32.36% | 30.79% |
2010年からの年間配当履歴
($) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
UNH | 0.405 | 0.613 | 0.800 | 1.053 | 1.405 | 1.875 | 2.375 | 2.875 | 3.450 | 4.140 | 4.830 | 5.600 |
HD | 0.945 | 1.040 | 1.160 | 1.560 | 1.880 | 2.360 | 2.760 | 3.560 | 4.120 | 5.440 | 6.000 | 6.600 |
GS | 1.400 | 1.400 | 1.770 | 2.050 | 2.250 | 2.550 | 2.600 | 2.900 | 3.150 | 4.150 | 5.000 | 6.500 |
MSFT | 0.550 | 0.680 | 0.830 | 0.970 | 1.150 | 1.290 | 1.470 | 1.590 | 1.720 | 1.890 | 2.090 | 2.300 |
MCD | 2.260 | 2.530 | 2.870 | 3.120 | 3.280 | 3.440 | 3.610 | 3.830 | 4.190 | 4.730 | 5.040 | 5.250 |
CRM | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
AMGN | 0.000 | 0.560 | 1.440 | 1.880 | 2.440 | 3.160 | 4.000 | 4.600 | 5.280 | 5.800 | 6.400 | 7.040 |
CAT | 0.948 | 1.296 | 1.923 | 1.295 | 1.941 | 2.654 | 2.786 | 2.770 | 2.762 | 3.364 | 3.646 | 3.597 |
V | 0.131 | 0.168 | 0.248 | 0.348 | 0.420 | 0.640 | 0.725 | 0.690 | 0.880 | 1.050 | 1.220 | 1.335 |
BA | 1.680 | 1.680 | 1.760 | 1.940 | 2.920 | 3.640 | 5.450 | 5.680 | 6.840 | 8.220 | 2.055 | 0.000 |
HON | 1.152 | 1.304 | 1.454 | 1.599 | 1.778 | 2.045 | 2.968 | 2.623 | 9.225 | 3.360 | 3.630 | 3.770 |
MMM | 2.100 | 2.200 | 2.360 | 2.540 | 3.420 | 4.100 | 4.440 | 4.700 | 5.440 | 5.760 | 5.880 | 5.920 |
AXP | 0.720 | 0.720 | 0.780 | 0.860 | 0.980 | 1.100 | 1.190 | 1.310 | 1.440 | 1.600 | 1.720 | 1.720 |
AAPL | 0.000 | 0.000 | 0.189 | 0.421 | 0.461 | 0.508 | 0.558 | 0.615 | 0.705 | 0.760 | 0.808 | 0.865 |
JNJ | 2.110 | 2.250 | 2.400 | 2.590 | 2.760 | 2.950 | 3.150 | 3.320 | 3.540 | 3.750 | 3.980 | 4.190 |
JPM | 0.200 | 0.800 | 1.150 | 1.360 | 1.560 | 1.680 | 1.840 | 2.040 | 2.480 | 3.300 | 3.600 | 3.700 |
PG | 1.885 | 2.057 | 2.211 | 2.367 | 2.532 | 2.632 | 2.671 | 2.738 | 2.841 | 2.955 | 3.118 | 3.400 |
TRV | 1.410 | 1.590 | 1.790 | 1.960 | 2.150 | 2.380 | 2.620 | 2.830 | 3.030 | 3.230 | 3.370 | 3.490 |
NKE | 0.280 | 0.323 | 0.375 | 0.435 | 0.500 | 0.580 | 0.660 | 0.740 | 0.820 | 0.905 | 1.010 | 1.130 |
DIS | 0.400 | 0.600 | 0.750 | 0.860 | 1.150 | 1.370 | 1.490 | 1.620 | 1.720 | 1.760 | 0.000 | 0.000 |
WMT | 1.210 | 1.460 | 1.590 | 1.880 | 1.920 | 1.960 | 2.000 | 2.040 | 2.080 | 2.120 | 2.160 | 2.200 |
IBM | 2.500 | 2.900 | 3.300 | 3.700 | 4.250 | 5.000 | 5.500 | 5.900 | 6.210 | 6.430 | 6.510 | 6.550 |
CVX | 2.840 | 3.090 | 3.510 | 3.900 | 4.210 | 4.280 | 4.290 | 4.320 | 4.480 | 4.760 | 5.160 | 5.310 |
MRK | 1.449 | 1.487 | 1.612 | 1.650 | 1.688 | 1.726 | 1.764 | 1.802 | 1.898 | 2.155 | 2.365 | 2.610 |
CSCO | 0.000 | 0.180 | 0.500 | 0.510 | 0.740 | 0.820 | 0.990 | 1.130 | 1.280 | 1.380 | 1.430 | 1.470 |
KO | 0.880 | 0.940 | 1.020 | 1.120 | 1.220 | 1.320 | 1.400 | 1.480 | 1.560 | 1.600 | 1.640 | 1.680 |
DOW | 2.100 | 2.800 | 2.800 | |||||||||
INTC | 0.630 | 0.782 | 0.870 | 0.900 | 0.900 | 0.960 | 1.040 | 1.078 | 1.200 | 1.260 | 1.320 | 1.390 |
VZ | 1.850 | 1.963 | 2.015 | 2.075 | 2.140 | 2.215 | 2.273 | 2.323 | 2.373 | 2.423 | 2.473 | 2.523 |
WBA | 0.625 | 0.800 | 1.000 | 1.180 | 1.305 | 1.395 | 1.470 | 1.550 | 1.680 | 1.795 | 1.850 | 1.890 |
2010年からの年間配当利回り
年間配当利回り=年間配当額÷年末株価
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
UNH | 1.12% | 1.21% | 1.47% | 1.40% | 1.39% | 1.59% | 1.48% | 1.30% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.12% |
HD | 2.70% | 2.47% | 1.88% | 1.89% | 1.79% | 1.78% | 2.06% | 1.88% | 2.40% | 2.49% | 2.26% | 1.59% |
GS | 0.83% | 1.55% | 1.39% | 1.16% | 1.16% | 1.41% | 1.19% | 1.14% | 1.89% | 1.80% | 1.90% | 1.70% |
MSFT | 1.97% | 2.62% | 3.11% | 2.59% | 2.48% | 2.33% | 2.37% | 1.86% | 1.69% | 1.20% | 0.94% | 0.68% |
MCD | 2.94% | 2.52% | 3.25% | 3.22% | 3.50% | 2.91% | 2.97% | 2.23% | 2.36% | 2.39% | 2.35% | 1.96% |
CRM | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMGN | 0.00% | 0.87% | 1.67% | 1.65% | 1.53% | 1.95% | 2.74% | 2.65% | 2.71% | 2.41% | 2.78% | 3.13% |
CAT | 1.01% | 1.43% | 2.15% | 1.43% | 2.12% | 3.91% | 3.00% | 1.76% | 2.17% | 2.28% | 2.00% | 1.74% |
V | 0.74% | 0.66% | 0.65% | 0.62% | 0.64% | 0.83% | 0.93% | 0.61% | 0.65% | 0.56% | 0.56% | 0.62% |
BA | 2.57% | 2.29% | 2.34% | 1.42% | 2.25% | 2.52% | 3.50% | 1.93% | 2.12% | 2.52% | 0.96% | 0.00% |
HON | 2.28% | 2.52% | 2.41% | 1.84% | 1.87% | 2.07% | 2.68% | 1.79% | 6.98% | 1.90% | 1.71% | 1.81% |
MMM | 2.43% | 2.69% | 2.54% | 1.81% | 2.08% | 2.72% | 2.49% | 2.00% | 2.86% | 3.26% | 3.36% | 3.33% |
AXP | 1.68% | 1.53% | 1.36% | 0.95% | 1.05% | 1.58% | 1.61% | 1.32% | 1.51% | 1.29% | 1.42% | 1.05% |
AAPL | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 2.10% | 1.67% | 1.93% | 1.93% | 1.45% | 1.79% | 1.04% | 0.61% | 0.49% |
JNJ | 3.41% | 3.43% | 3.42% | 2.83% | 2.64% | 2.87% | 2.73% | 2.38% | 2.74% | 2.57% | 2.53% | 2.45% |
JPM | 0.47% | 2.41% | 2.62% | 2.33% | 2.49% | 2.54% | 2.13% | 1.91% | 2.54% | 2.37% | 2.83% | 2.34% |
PG | 2.93% | 3.08% | 3.26% | 2.91% | 2.78% | 3.31% | 3.18% | 2.98% | 3.09% | 2.37% | 2.24% | 2.08% |
TRV | 2.53% | 2.69% | 2.49% | 2.16% | 2.03% | 2.11% | 2.14% | 2.09% | 2.53% | 2.36% | 2.40% | 2.23% |
NKE | 1.36% | 1.34% | 1.45% | 1.11% | 1.04% | 0.93% | 1.30% | 1.18% | 1.11% | 0.89% | 0.71% | 0.68% |
DIS | 1.07% | 1.60% | 1.51% | 1.13% | 1.22% | 1.30% | 1.43% | 1.51% | 1.57% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
WMT | 2.24% | 2.44% | 2.33% | 2.39% | 2.24% | 3.20% | 2.89% | 2.07% | 2.23% | 1.78% | 1.50% | 1.52% |
IBM | 1.78% | 1.65% | 1.80% | 2.07% | 2.77% | 3.80% | 3.47% | 4.03% | 5.72% | 5.02% | 5.41% | 4.90% |
CVX | 3.11% | 2.90% | 3.25% | 3.12% | 3.75% | 4.76% | 3.64% | 3.45% | 4.12% | 3.95% | 6.11% | 4.52% |
MRK | 4.22% | 4.14% | 4.13% | 3.46% | 3.12% | 3.43% | 3.14% | 3.36% | 2.60% | 2.48% | 3.03% | 3.41% |
CSCO | 0.00% | 1.00% | 2.54% | 2.27% | 2.66% | 3.02% | 3.28% | 2.95% | 2.95% | 2.88% | 3.20% | 2.32% |
KO | 2.68% | 2.69% | 2.81% | 2.71% | 2.89% | 3.07% | 3.38% | 3.23% | 3.29% | 2.89% | 2.99% | 2.84% |
DOW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.84% | 5.05% | 4.94% |
INTC | 3.00% | 3.23% | 4.22% | 3.47% | 2.48% | 2.79% | 2.87% | 2.33% | 2.56% | 2.11% | 2.65% | 2.70% |
VZ | 5.17% | 4.89% | 4.66% | 4.37% | 4.68% | 4.79% | 4.26% | 4.39% | 4.22% | 3.95% | 4.21% | 4.85% |
WBA | 1.60% | 2.42% | 2.70% | 2.05% | 1.71% | 1.64% | 1.78% | 2.13% | 2.46% | 3.04% | 4.64% | 3.62% |
2010年からの配当成長率
当年配当実績と前年配当実績の比
数値が高いものほど、配当成長が高い
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
UNH | 51.23% | 30.61% | 31.56% | 33.49% | 33.45% | 26.67% | 21.05% | 20.00% | 20.00% | 16.67% | 15.94% |
HD | 10.05% | 11.54% | 34.48% | 20.51% | 25.53% | 16.95% | 28.99% | 15.73% | 32.04% | 10.29% | 10.00% |
GS | 0.00% | 26.43% | 15.82% | 9.76% | 13.33% | 1.96% | 11.54% | 8.62% | 31.75% | 20.48% | 30.00% |
MSFT | 23.64% | 22.06% | 16.87% | 18.56% | 12.17% | 13.95% | 8.16% | 8.18% | 9.88% | 10.58% | 10.05% |
MCD | 11.95% | 13.44% | 8.71% | 5.13% | 4.88% | 4.94% | 6.09% | 9.40% | 12.89% | 6.55% | 4.17% |
CRM | |||||||||||
AMGN | 157.14% | 30.56% | 29.79% | 29.51% | 26.58% | 15.00% | 14.78% | 9.85% | 10.34% | 10.00% | |
CAT | 36.70% | 48.42% | -32.66% | 49.91% | 36.74% | 4.94% | -0.55% | -0.31% | 21.80% | 8.39% | -1.34% |
V | 27.77% | 47.76% | 40.40% | 20.86% | 52.38% | 13.28% | -4.83% | 27.54% | 19.32% | 16.19% | 9.43% |
BA | 0.00% | 4.76% | 10.23% | 50.52% | 24.66% | 49.73% | 4.22% | 20.42% | 20.18% | -75.00% | -100.00% |
HON | 13.20% | 11.50% | 9.99% | 11.17% | 15.00% | 45.15% | -11.60% | 251.65% | -63.58% | 8.04% | 3.86% |
MMM | 4.76% | 7.27% | 7.63% | 34.65% | 19.88% | 8.29% | 5.86% | 15.74% | 5.88% | 2.08% | 0.68% |
AXP | 0.00% | 8.33% | 10.26% | 13.95% | 12.24% | 8.18% | 10.08% | 9.92% | 11.11% | 7.50% | 0.00% |
AAPL | 122.67% | 9.52% | 9.99% | 9.85% | 10.31% | 14.63% | 7.80% | 6.25% | 7.12% | ||
JNJ | 6.64% | 6.67% | 7.92% | 6.56% | 6.88% | 6.78% | 5.40% | 6.63% | 5.93% | 6.13% | 5.28% |
JPM | 300.00% | 43.75% | 18.26% | 14.71% | 7.69% | 9.52% | 10.87% | 21.57% | 33.06% | 9.09% | 2.78% |
PG | 9.09% | 7.50% | 7.03% | 7.01% | 3.95% | 1.49% | 2.50% | 3.76% | 4.00% | 5.52% | 9.05% |
TRV | 12.77% | 12.58% | 9.50% | 9.69% | 10.70% | 10.08% | 8.02% | 7.07% | 6.60% | 4.33% | 3.56% |
NKE | 15.18% | 16.28% | 16.00% | 14.94% | 16.00% | 13.79% | 12.12% | 10.81% | 10.37% | 11.60% | 11.88% |
DIS | 50.00% | 25.00% | 14.67% | 33.72% | 19.13% | 8.76% | 8.72% | 6.17% | 2.33% | ||
WMT | 20.66% | 8.90% | 18.24% | 2.13% | 2.08% | 2.04% | 2.00% | 1.96% | 1.92% | 1.89% | 1.85% |
IBM | 16.00% | 13.79% | 12.12% | 14.86% | 17.65% | 10.00% | 7.27% | 5.25% | 3.54% | 1.24% | 0.61% |
CVX | 8.80% | 13.59% | 11.11% | 7.95% | 1.66% | 0.23% | 0.70% | 3.70% | 6.25% | 8.40% | 2.91% |
MRK | 2.64% | 8.34% | 2.36% | 2.32% | 2.25% | 2.21% | 2.17% | 5.28% | 13.57% | 9.75% | 10.36% |
CSCO | 177.78% | 2.00% | 45.10% | 10.81% | 20.73% | 14.14% | 13.27% | 7.81% | 3.62% | 2.80% | |
KO | 6.82% | 8.51% | 9.80% | 8.93% | 8.20% | 6.06% | 5.71% | 5.41% | 2.56% | 2.50% | 2.44% |
DOW | 33.33% | 0.00% | |||||||||
INTC | 24.19% | 11.20% | 3.45% | 0.00% | 6.67% | 8.33% | 3.61% | 11.37% | 5.00% | 4.76% | 5.30% |
VZ | 6.08% | 2.68% | 2.98% | 3.13% | 3.50% | 2.60% | 2.20% | 2.15% | 2.11% | 2.06% | 2.02% |
WBA | 28.00% | 25.00% | 18.00% | 10.59% | 6.90% | 5.38% | 5.44% | 8.39% | 6.85% | 3.06% | 2.16% |
分析
上述データを基に、分析を行っています。
株価成長率分析
株価成長率積算グラフ
棒グラフの積算であり、長さが長いものが株価成長率が高い
株価成長率の順位化
毎年の株価成長率を順位化し、その平均順位、TOP10・TOP5・No.1になった回数をカウントしました。
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 平均 | 平均順位 | TOP10回数 | TOP5回数 | No.1回数 | |
UNH | 2 | 19 | 11 | 4 | 7 | 2 | 9 | 7 | 17 | 10 | 4 | 8.4 | 1 | 8 | 4 | 0 |
HD | 6 | 3 | 12 | 6 | 4 | 22 | 8 | 22 | 13 | 7 | 1 | 9.5 | 4 | 7 | 3 | 1 |
GS | 29 | 4 | 10 | 18 | 22 | 5 | 20 | 29 | 5 | 12 | 3 | 14.3 | 10 | 5 | 4 | 0 |
MSFT | 24 | 23 | 9 | 7 | 5 | 12 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9.0 | 3 | 8 | 5 | 0 |
MCD | 3 | 28 | 25 | 25 | 3 | 21 | 7 | 12 | 23 | 14 | 10 | 15.5 | 15 | 4 | 2 | 0 |
CRM | 28 | 1 | 15 | 20 | 1 | 28 | 3 | 2 | 16 | 4 | 14 | 12.0 | 7 | 5 | 5 | 2 |
AMGN | 7 | 5 | 14 | 2 | 14 | 27 | 19 | 8 | 14 | 22 | 27 | 14.5 | 12 | 4 | 2 | 0 |
CAT | 22 | 27 | 28 | 24 | 28 | 1 | 2 | 27 | 20 | 6 | 15 | 18.2 | 25 | 3 | 2 | 1 |
V | 1 | 2 | 7 | 11 | 6 | 23 | 4 | 5 | 4 | 11 | 24 | 8.9 | 2 | 7 | 5 | 1 |
BA | 11 | 24 | 1 | 27 | 10 | 17 | 1 | 9 | 27 | 30 | 28 | 16.8 | 18 | 4 | 2 | 2 |
HON | 20 | 11 | 8 | 17 | 13 | 10 | 12 | 23 | 8 | 9 | 26 | 14.3 | 10 | 4 | 0 | 0 |
