
今回は、テーパリングにより優位になりそうな銀行株についてまとめました。

一般的にテーパリングは中央銀行の国債などの買い入れが少なくなるので、需給が緩み長期金利は上昇(価格は下落)します。
そのため、銀行株は優位になるといわれています。

銀行株って高配当だけど、あまり株価は上昇しないイメージがあるね。

長期的に見ると冴えないセクターですね。
ただ今は歴史的に見ても割安なので、アメリカテーパリングが囁かれている中なのでチャンスが出てきていると思います。

今回は、日本の銀行株についてファンダメンタルズ分析及びチャート分析を行いました。

【結論】
ファンダメンタルズ分析及びチャート分析から、個人的には
●三井住友銀行
●りそな銀行
が投資するには良いのかと思っています。
大手銀行株ファンダメンタルズ分析
大手5行比較
コード | 銘柄名 | 時価総額(百万円) | 予想PER | 配当利回り | 配当(2022/3) | 10/8終値 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8,839,162 | 9.8 | 4.14% | 27 | 650.8 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5,329,776 | 8.8 | 5.15% | 200 | 3878 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 3,985,352 | 7.8 | 4.77% | 75 | 1569.5 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 3,633,309 | 13.9 | 4.12% | 40 | 969 |
8308 | りそなホールディングス | 1,096,152 | 7.5 | 4.64% | 21 | 452.2 |
三菱UFJが一番大きい銀行株となります。
★予想PER
・割高:ゆうちょ銀行
・割安:りそな銀行、みずほ銀行
★配当利回り
三井住友銀行が最も利回りが高い。
ゆうちょ銀行が最も利回りが低い。
三菱UFJ銀行 四半期データ
決算期 | 区分 | 売上高 | 経常利益 | 経常利益率 | 当期利益 | EPS |
Sep-16 | 2Q | 1,390,023 | 454,061 | 32.7% | 301,606 | 23.5 |
Dec-16 | 3Q | 1,539,698 | 417,327 | 27.1% | 296,408 | 23.1 |
Mar-17 | 4Q | 1,660,498 | 148,567 | 8.9% | 139,502 | 10.9 |
Jun-17 | 1Q | 1,507,440 | 397,476 | 26.4% | 289,025 | 22.5 |
Sep-17 | 2Q | 1,560,751 | 466,544 | 29.9% | 337,915 | 26.3 |
Dec-17 | 3Q | 1,509,140 | 342,011 | 22.7% | 236,487 | 18.4 |
Mar-18 | 4Q | 1,490,730 | 256,387 | 17.2% | 126,237 | 9.8 |
Jun-18 | 1Q | 1,641,660 | 419,814 | 25.6% | 315,000 | 24.5 |
Sep-18 | 2Q | 1,734,071 | 466,105 | 26.9% | 335,796 | 26.2 |
Dec-18 | 3Q | 1,647,394 | 298,957 | 18.1% | 221,436 | 17.3 |
Mar-19 | 4Q | 1,674,277 | 163,167 | 9.7% | 457 | 0 |
Jun-19 | 1Q | 1,803,433 | 453,499 | 25.1% | 391,067 | 30.5 |
Sep-19 | 2Q | 1,781,865 | 341,771 | 19.2% | 218,891 | 17.1 |
Dec-19 | 3Q | 1,718,298 | 287,235 | 16.7% | -25,680 | - |
Mar-20 | 4Q | 1,995,482 | 153,265 | 7.7% | -56,127 | - |
Jun-20 | 1Q | 1,697,631 | 277,753 | 16.4% | 183,492 | 14.3 |
Sep-20 | 2Q | 1,441,625 | 312,501 | 21.7% | 217,334 | 16.9 |
Dec-20 | 3Q | 1,355,770 | 250,365 | 18.5% | 206,211 | 16.1 |
Mar-21 | 4Q | 1,530,310 | 212,991 | 13.9% | 169,981 | 13.2 |
Jun-21 | 1Q | 1,503,727 | 460,323 | 30.6% | 383,082 | 29.8 |
※単位は百万円
三井住友銀行 四半期データ
決算期 | 区分 | 売上高 | 経常利益 | 経常利益率 | 当期利益 | EPS |
Sep-16 | 2Q | 1,204,360 | 240,278 | 20.0% | 174,913 | 127.6 |
Dec-16 | 3Q | 1,355,393 | 299,058 | 22.1% | 185,481 | 135.3 |
Mar-17 | 4Q | 1,375,675 | 192,546 | 14.0% | 161,840 | 118.1 |
Jun-17 | 1Q | 1,361,027 | 316,185 | 23.2% | 241,521 | 176.2 |
Sep-17 | 2Q | 1,385,917 | 299,363 | 21.6% | 178,674 | 130.4 |
Dec-17 | 3Q | 1,516,250 | 343,986 | 22.7% | 227,930 | 166.3 |
Mar-18 | 4Q | 1,500,978 | 204,579 | 13.6% | 86,243 | 62.9 |
Jun-18 | 1Q | 1,426,372 | 331,893 | 23.3% | 227,084 | 165.7 |
Sep-18 | 2Q | 1,526,433 | 348,306 | 22.8% | 245,564 | 179.2 |
Dec-18 | 3Q | 1,438,311 | 251,260 | 17.5% | 165,234 | 120.6 |
Mar-19 | 4Q | 1,344,196 | 203,841 | 15.2% | 88,799 | 64.8 |
Jun-19 | 1Q | 1,334,510 | 261,442 | 19.6% | 215,727 | 157.4 |
Sep-19 | 2Q | 1,373,163 | 296,917 | 21.6% | 216,228 | 157.8 |
Dec-19 | 3Q | 1,313,874 | 253,470 | 19.3% | 178,875 | 130.5 |
Mar-20 | 4Q | 1,292,766 | 120,235 | 9.3% | 93,053 | 67.9 |
Jun-20 | 1Q | 970,393 | 118,131 | 12.2% | 86,095 | 62.8 |
Sep-20 | 2Q | 979,048 | 228,163 | 23.3% | 184,035 | 134.3 |
Dec-20 | 3Q | 945,379 | 248,587 | 26.3% | 163,799 | 119.5 |
Mar-21 | 4Q | 1,007,487 | 116,137 | 11.5% | 78,883 | 57.6 |
Jun-21 | 1Q | 951,725 | 287,240 | 30.2% | 203,243 | 148.3 |
※単位は百万円
みずほ銀行 四半期データ
決算期 | 区分 | 売上高 | 経常利益 | 経常利益率 | 当期利益 | EPS |
Sep-16 | 2Q | 782,912 | 228,791 | 29.2% | 225,544 | 89 |
Dec-16 | 3Q | 832,338 | 154,839 | 18.6% | 146,472 | 57.8 |
Mar-17 | 4Q | 897,300 | 161,729 | 18.0% | 98,889 | 39 |
Jun-17 | 1Q | 793,607 | 142,344 | 17.9% | 118,290 | 46.7 |
Sep-17 | 2Q | 971,234 | 288,962 | 29.8% | 198,355 | 78.2 |
Dec-17 | 3Q | 909,279 | 213,250 | 23.5% | 159,058 | 62.7 |
Mar-18 | 4Q | 887,005 | 137,891 | 15.5% | 100,844 | 39.8 |
Jun-18 | 1Q | 957,667 | 209,104 | 21.8% | 161,015 | 63.5 |
Sep-18 | 2Q | 1,036,420 | 257,808 | 24.9% | 198,345 | 78.2 |
Dec-18 | 3Q | 864,200 | 80,649 | 9.3% | 50,569 | 20 |
Mar-19 | 4Q | 1,067,362 | 66,557 | 6.2% | -313,363 | - |
Jun-19 | 1Q | 988,825 | 219,849 | 22.2% | 162,438 | 64.1 |
Sep-19 | 2Q | 998,600 | 176,622 | 17.7% | 125,230 | 49.4 |
Dec-19 | 3Q | 966,400 | 165,079 | 17.1% | 116,295 | 45.9 |
Mar-20 | 4Q | 1,032,876 | 76,327 | 7.4% | 44,605 | 17.6 |
Jun-20 | 1Q | 835,835 | 175,421 | 21.0% | 122,375 | 48.3 |
Sep-20 | 2Q | 740,926 | 92,189 | 12.4% | 93,148 | 36.7 |
Dec-20 | 3Q | 736,321 | 181,258 | 24.6% | 138,881 | 54.8 |
Mar-21 | 4Q | 905,013 | 87,438 | 9.7% | 116,616 | 46 |
Jun-21 | 1Q | 737,009 | 218,757 | 29.7% | 250,541 | 98.8 |
※単位は百万円
ゆうちょ銀行 四半期データ
決算期 | 区分 | 売上高 | 経常利益 | 経常利益率 | 当期利益 | EPS |
Sep-16 | 2Q | 474,254 | 119,487 | 25.2% | 83,089 | 22.2 |
Dec-16 | 3Q | 471,745 | 100,105 | 21.2% | 71,931 | 19.2 |
Mar-17 | 4Q | 491,315 | 129,518 | 26.4% | 89,360 | 23.8 |
Jun-17 | 1Q | 487,165 | 124,297 | 25.5% | 89,375 | 23.8 |
Sep-17 | 2Q | 490,103 | 132,887 | 27.1% | 92,180 | 24.6 |
Dec-17 | 3Q | 560,406 | 140,785 | 25.1% | 100,536 | 26.8 |
Mar-18 | 4Q | 507,266 | 101,685 | 20.0% | 70,684 | 18.9 |
Jun-18 | 1Q | 470,506 | 106,666 | 22.7% | 78,346 | 20.9 |
Sep-18 | 2Q | 494,890 | 116,690 | 23.6% | 80,945 | 21.6 |
Dec-18 | 3Q | 419,324 | 58,495 | 13.9% | 44,023 | 11.7 |
Mar-19 | 4Q | 460,693 | 92,127 | 20.0% | 62,875 | 16.8 |
Jun-19 | 1Q | 463,828 | 105,721 | 22.8% | 77,825 | 20.8 |
Sep-19 | 2Q | 446,168 | 95,428 | 21.4% | 67,054 | 17.9 |
Dec-19 | 3Q | 448,496 | 88,125 | 19.6% | 65,182 | 17.4 |
Mar-20 | 4Q | 441,052 | 89,863 | 20.4% | 63,374 | 16.9 |
Jun-20 | 1Q | 387,604 | 42,056 | 10.9% | 33,219 | 8.9 |
Sep-20 | 2Q | 442,930 | 129,964 | 29.3% | 91,005 | 24.3 |
Dec-20 | 3Q | 483,177 | 141,889 | 29.4% | 102,120 | 27.2 |
Mar-21 | 4Q | 633,017 | 80,312 | 12.7% | 53,786 | 14.4 |
Jun-21 | 1Q | 505,602 | 162,687 | 32.2% | 120,819 | 32.2 |
※単位は百万円
りそな銀行 四半期データ
決算期 | 区分 | 売上高 | 経常利益 | 経常利益率 | 当期利益 | EPS |
Sep-16 | 2Q | 205,559 | 66,861 | 32.5% | 49,118 | 19.9 |
Dec-16 | 3Q | 190,956 | 46,782 | 24.5% | 32,899 | 13.4 |
Mar-17 | 4Q | 176,487 | 46,410 | 26.3% | 31,672 | 12.9 |
Jun-17 | 1Q | 171,176 | 51,491 | 30.1% | 37,242 | 15.1 |
Sep-17 | 2Q | 194,166 | 62,703 | 32.3% | 56,851 | 23.1 |
Dec-17 | 3Q | 181,259 | 53,840 | 29.7% | 108,667 | 44.1 |
Mar-18 | 4Q | 196,326 | 49,743 | 25.3% | 33,491 | 13.6 |
Jun-18 | 1Q | 198,378 | 46,479 | 23.4% | 69,946 | 28.4 |
Sep-18 | 2Q | 236,662 | 76,781 | 32.4% | 52,191 | 21.2 |
Dec-18 | 3Q | 204,985 | 30,947 | 15.1% | 18,988 | 7.7 |
Mar-19 | 4Q | 220,681 | 48,811 | 22.1% | 34,037 | 13.8 |
Jun-19 | 1Q | 198,839 | 50,702 | 25.5% | 36,706 | 14.9 |
Sep-19 | 2Q | 232,094 | 61,887 | 26.7% | 40,271 | 16.3 |
Dec-19 | 3Q | 194,032 | 41,256 | 21.3% | 29,278 | 11.9 |
Mar-20 | 4Q | 255,579 | 60,445 | 23.7% | 46,171 | 18.7 |
Jun-20 | 1Q | 182,750 | 31,769 | 17.4% | 21,821 | 8.9 |
Sep-20 | 2Q | 199,175 | 52,719 | 26.5% | 34,574 | 14 |
Dec-20 | 3Q | 213,942 | 62,384 | 29.2% | 40,765 | 16.5 |
Mar-21 | 4Q | 227,733 | 44,088 | 19.4% | 27,321 | 11.1 |
Jun-21 | 1Q | 198,931 | 49,201 | 24.7% | 34,230 | 13.9 |
※単位は百万円
四半期データまとめ
●経常利益率比較
時価総額が一番低い「りそな銀行」が1番利益率を出しているときが多いことが分かります。
●EPS
三井住友銀行が大きく他を引き離していることが分かります。
またみずほ銀行が2番目になっています。
大手銀行株チャート分析
●リターン結果
コード | 銘柄名 | 3か月 | 1年 | 3年 | 5年 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 10.40% | 49.85% | -11.18% | 23.59% |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 2.46% | 28.71% | -17.87% | 11.50% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.38% | 16.65% | -21.45% | -9.38% |
7182 | ゆうちょ銀行 | 4.87% | 18.03% | -29.17% | -20.05% |
8308 | りそなホールディングス | 7.44% | 23.32% | -30.74% | 3.98% |
長期的にも短期的にも三菱UFJが最も良い結果であることが分かります。
ゆうちょ銀行が長期投資としては不利な結果となっていることが分かります。
下記は日足チャート分析です。
三菱UFJ
・200日移動平均線から大きく離れている。
・25日移動平均線(黒)と75日移動平均線(橙)でゴールデンクロス
⇒大きく上がることができない可能性もあるが、上昇傾向となると考えられます。
三井住友銀行
・75日移動平均線で反発している
・200日移動平均線からあまり離れていない
・25日移動平均線(黒)と75日移動平均線(黄)でゴールデンクロス
⇒ジャンプアップできるチャンス
みずほ銀行
・75日移動平均の下っ面にいる
・上値が重そう(レジスタンスラインがある)
⇒あまり良いチャートではないと思います。
また、度重なるシステム障害が株価上昇を妨げていると思います。
ゆうちょ銀行
・2021年4月以降下がったまま
⇒配当が下がったことが要因と考えます
・ボラティリティが低く、どっちつかず
⇒魅力が低いチャートだと考えます。
りそな銀行
・25日移動平均線(黒)と200日移動平均線(橙)でゴールデンクロス
・25日移動平均線と75日移動平均線でゴールデンクロス
・MACDがもう少しで上昇トレンドのクロス
⇒魅力が高いチャートだと考えます。
まとめ
・ゆうちょはPERが高く、配当利回りも低い
・経常利益率でりそな銀行がTOPを数多く取っている
・EPSは三井住友銀行が強い
・ゆうちょ銀行は魅力が低い
・みずほ銀行も同様に厳しそう
・三菱UFJ銀行は早い段階で上昇しているため、上がり幅は今後鈍化しそう
・三井住友銀行とりそな銀行が魅力が高い銘柄
総合的にみて、
・三井住友銀行
・りそな銀行
が2021年10月上旬の分析によると魅力の高い銘柄だと考えます。
コメント