
今回は、株価が長期的に見てずっと右肩上がりで、
配当利回りも高い優等生、コカ・コーラについての投稿です。

世界中の人が知っているレベルの会社ね。
色々な種類の飲み物があって、よく購入するわ。
でも、最近は健康志向が強いから、どうなんだろう?

そのあたりは、コカ・コーラも新しいものを市場に投入しているから大丈夫。特定健康食品(トクホ)のコーラもあります。

配当は60年連続増配であり、なおかつ長期的に見た株価は右肩上がりと日本では考えられないほどのレベルの会社です。
生活必需品のため、不景気になっても強い銘柄であることは間違いないと思います。そのため、長期ホルダーが多い銘柄の一つとなっています。

コカ・コーラは、NYダウ30銘柄にも採用されているので、よろしければこちらもご確認ください。
コカ・コーラ商品


営業成績について
2007年からの15年間成績
決算期 | 売上高 (百万USD) | 営業利益 (百万USD) | 営業利益率 (%) | EPS (USD) |
Dec-07 | 28,857 | 7,252 | 25.1% | 1.29 |
Dec-08 | 31,944 | 8,446 | 26.4% | 1.25 |
Dec-09 | 30,990 | 8,231 | 26.6% | 1.47 |
Dec-10 | 35,119 | 8,449 | 24.1% | 2.53 |
Dec-11 | 46,542 | 10,154 | 21.8% | 1.85 |
Dec-12 | 48,017 | 10,779 | 22.4% | 1.97 |
Dec-13 | 46,854 | 10,228 | 21.8% | 1.90 |
Dec-14 | 45,998 | 9,708 | 21.1% | 1.60 |
Dec-15 | 44,294 | 8,728 | 19.7% | 1.67 |
Dec-16 | 41,863 | 8,626 | 20.6% | 1.49 |
Dec-17 | 35,410 | 9,002 | 25.4% | 0.29 |
Dec-18 | 31,856 | 9,341 | 29.3% | 1.50 |
Dec-19 | 37,266 | 10,269 | 27.6% | 2.07 |
Dec-20 | 33,014 | 9,725 | 29.5% | 1.79 |
Dec-21 | 38,655 | 11,039 | 28.6% | 2.25 |

その後2019年、2021年は上昇してきています。
売上高は過去の方が良い結果ですが、
・営業利益は2021年が最も良い
・営業利益率は2018年以降大きく上昇し、2020年が最も良い結果でした。
売上高が下がっても、営業利益が過去最高を叩き出すというのは物凄いことです。
しかも営業利益率が30%にもう少しで届くレベルであり、驚異的な会社だということが分かります。
また、生活必需品であることから不景気にも強い銘柄であることが上記から分かります。
●2009年リーマンショック
➡2008年と比べ、2009年、2010年は売上高、営業利益ともに影響が無い。
むしろ2010年は売上高が上昇しています。
●2020年コロナショック
➡2019年と比べ、売上高は下がったものの営業利益率は過去最高を記録しています。
このことから、不況時でもある程度の収益が上がる企業であることが分かります。
四半期データ
決算期 | 区分 | 売上高 (百万USD) | 営業利益 (百万USD) | 営業利益率 (%) | EPS (USD) |
Mar-17 | 1Q | 9,118 | 1,982 | 21.7% | 0.27 |
Jun-17 | 2Q | 9,702 | 2,078 | 21.4% | 0.32 |
Sep-17 | 3Q | 9,078 | 2,120 | 23.4% | 0.33 |
Dec-17 | 4Q | 7,512 | 2,822 | 37.6% | -0.65 |
Mar-18 | 1Q | 7,626 | 1,811 | 23.7% | 0.32 |
Jun-18 | 2Q | 8,927 | 2,727 | 30.5% | 0.54 |
Sep-18 | 3Q | 8,245 | 2,526 | 30.6% | 0.44 |
Dec-18 | 4Q | 7,058 | 2,277 | 32.3% | 0.20 |
Mar-19 | 1Q | 8,020 | 2,336 | 29.1% | 0.39 |
Jun-19 | 2Q | 9,997 | 2,988 | 29.9% | 0.61 |
Sep-19 | 3Q | 9,507 | 2,499 | 26.3% | 0.60 |
Dec-19 | 4Q | 9,068 | 2,347 | 25.9% | 0.47 |
Mar-20 | 1Q | 8,601 | 2,380 | 27.7% | 0.64 |
Jun-20 | 2Q | 7,150 | 1,981 | 27.7% | 0.41 |
Sep-20 | 3Q | 8,652 | 2,298 | 26.6% | 0.40 |
Dec-20 | 4Q | 8,611 | 3,066 | 35.6% | 0.34 |
Mar-21 | 1Q | 9,020 | 2,828 | 31.4% | 0.52 |
Jun-21 | 2Q | 10,129 | 3,303 | 32.6% | 0.61 |
Sep-21 | 3Q | 10,042 | 2,898 | 28.9% | 0.57 |
Dec-21 | 4Q | 9,464 | 2,403 | 25.4% | 0.56 |

配当履歴
2000年からの年次データ
配当額(USD) | 配当利回り | |
2000年 | 0.34 | 0.65% |
2001年 | 0.36 | 0.93% |
2002年 | 0.40 | 0.81% |
2003年 | 0.44 | 1.02% |
2004年 | 0.50 | 1.10% |
2005年 | 0.56 | 1.30% |
2006年 | 0.62 | 1.40% |
2007年 | 0.68 | 1.26% |
2008年 | 0.76 | 1.42% |
2009年 | 0.82 | 1.70% |
2010年 | 0.88 | 1.57% |
2011年 | 0.94 | 1.42% |
2012年 | 1.02 | 2.06% |
2013年 | 1.12 | 2.85% |
2014年 | 1.22 | 2.96% |
2015年 | 1.32 | 3.26% |
2016年 | 1.40 | 3.23% |
2017年 | 1.48 | 3.31% |
2018年 | 1.56 | 3.43% |
2019年 | 1.60 | 3.15% |
2020年 | 1.64 | 3.35% |
2021年 | 1.68 | 3.14% |
四半期データ
権利落ち日 | 配当(USD) |
2019/3/14 | 0.400 |
2019/6/13 | 0.400 |
2019/9/13 | 0.400 |
2019/11/29 | 0.400 |
2020/3/13 | 0.410 |
2020/6/12 | 0.410 |
2020/9/14 | 0.410 |
2020/11/30 | 0.410 |
2021/3/12 | 0.420 |
2021/6/14 | 0.420 |
2021/9/14 | 0.420 |
2021/11/30 | 0.420 |
2022/3/14 | 0.440 |
これで連続増配年数が60年となりました。
2000年から見ても約5倍強の配当成長率となっています。
持っているだけで毎年配当額がどんどん増えてくる銘柄で、長期保有している人が多いのが頷けます。
株価について

唯一コロナショックで株価が一時的に下がっていますが、レジスタンスに跳ね返されるように元のレンジに行っており、右肩成長しています。
2022年の段階でコロナショック前株価を更新しています。
まとめ
①長期的に見ても株価は右肩上がり銘柄
②配当金も連続増配60年と非常に有望な銘柄
③生活必需品のため、不景気にも強い
④売上高下がっても利益を追求し、配当を増やしている

コメント